Leichtathletik-Europameisterschaften 1978/Zehnkampf der Männer

Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 wurde am 30. und 31. August 1978 im Stadion Evžena Rošického von Prag ausgetragen.

12. Leichtathletik-Europameisterschaften
DisziplinZehnkampf der Männer
StadtPrag, Tschechoslowakei Tschechoslowakei
heute Tschechien Tschechien
StadionStadion Evžena Rošického
Teilnehmer23 Athleten aus 13 Ländern
Wettkampfphase30./31. August
Medaillengewinner
Gold GoldAlexander Grebenjuk (Sowjetunion 1955 URS)
Silbermedaillen SilberDaley Thompson (Vereinigtes Konigreich GBR)
Bronzemedaillen BronzeSiegfried Stark (Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR)
Das Stadion Evžena Rošického von Prag im Jahr 2009

Europameister wurde der Europarekordinhaber Alexander Grebenjuk aus der Sowjetunion. Den zweiten Platz belegte der Brite Daley Thompson. Bronze ging an den DDR-Zehnkämpfer Siegfried Stark.

Legende

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

PPunkte
CRChampionshiprekord

Rekorde

Bestehende Rekorde

Weltrekord 8618 P
1964er Wertung
8634 P
1985er Wertung
Vereinigte Staaten Bruce Jenner OS Montreal, Kanada 29./30. Juli 1976[1]
Europarekord 8454 P
1964er Wertung
8466 P
1985er Wertung
Sowjetunion 1955 Alexander Grebenjuk Riga, Russland (heute Lettland) 2./3. Juli 1977[2]
Meisterschaftsrekord 8207 P
1964er Wertung
8230 P
1985er Wertung
Polen 1944 Ryszard Skowronek EM Rom, Italien 5./6. September 1974

Rekordverbesserung

Der sowjetische Europameister Alexander Grebenjuk verbesserte den Meisterschaftsrekord im Wettkampf am 30./31. August auf 8340 Punkte nach der damals gültigen Wertung von 1964 – heutige Wertung von 1985: 8337 P. Zum Europarekord fehlten ihm 113 P, zum Weltrekord 278 P.

Durchführung

Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.

Gewertet wurde nach der Punktetabelle von 1964.

Ergebnis

30./31. August 1978

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Danach hätten der siebtplatzierte Johannes Lahti und der achtplatzierte Rainer Pottel ihre Ränge tauschen müssen. Auch auf den Plätzen siebzehn – Armin Tschenett – und achtzehn – Christer Lythell – wäre die Reihenfolge umgekehrt gewesen. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

PlatzNameNationPunkte
offiz. Wert.
Punkte
1985er Wert.
100 mWeit-
sprung
Kugel-
stoßen
Hoch-
sprung
400 m110 m
Hürden
Diskus-
wurf
Stabhoch-
sprung
Speer-
wurf
1500 m
1Alexander GrebenjukSowjetunion 1955 Sowjetunion8340 CR833711,02 s6,94 m15,93 m2,01 m48,88 s14,43 s48,42 m4,50 m67,74 m4:24,4 min
2Daley ThompsonVereinigtes Konigreich Großbritannien8289000825710,69 s7,93 m14,69 m2,04 m47,77 s15,28 s43,52 m4,20 m59,80 m4:22,8 min
3Siegfried StarkDeutschland Demokratische Republik 1949 DDR8208000822411,17 s7,30 m15,04 m1,95 m49,57 s15,12 s44,52 m4,90 m69,00 m4:24,0 min
4Sepp ZeilbauerOsterreich Österreich7988000796911,12 s7,32 m14,81 m1,92 m49,55 s14,61 s45,22 m4,70 m60,36 m4;41,6 min
5Juri KuzenkoSowjetunion 1955 Sowjetunion7978000791811,02 s7,24 m14,82 m1,98 m49,23 s15,34 s43,76 m4,40 m57,74 m4:22,9 min
6Roger KanervaFinnland Finnland7945000792311,18 s7,22 m13,32 m2,01 m49,62 s15,28 s41,82 m4,80 m61,60 m4:25,4 min
7Johannes LahtiFinnland Finnland7913000787510,86 s7,08 m14,06 m2,07 m49,64 s15,00 s41,36 m4,00 m67,98 m4:36,7 min
8Rainer PottelDeutschland Demokratische Republik 1949 DDR7900000788311,05 s7,40 m15,05 m1,92 m48,04 s14,89 s32,80 m4,90 m56,24 m4:29,5 min
9Holger SchmidtDeutschland BR BR Deutschland7829000777810,96 s7,16 m15,74 m1,95 m49,66 s14,84 s48,12 m4,10 m59,82 m5:01,1 min
10Yves LeroyFrankreich Frankreich7780000774811,27 s7,17 m14,38 m1,89 m49,65 s15,11 s47,96 m4,70 m56,32 m4:46,6 min
11Thierry DuboisFrankreich Frankreich7705000766410,99 s7,23 m13,78 m1,95 m49,58 s14,97 s42,82 m4,00 m66,80 m4:54,4 min
12Wladimir BurjakowSowjetunion 1955 Sowjetunion7670000762911,45 s7,12 m14,01 m1,95 m50,20 s15,11 s40,58 m4,70 m57,86 m4:37,7 min
13Jürgen HingsenDeutschland BR BR Deutschland7640000758511,39 s7,39 m13,94 m1,98 m50,22 s15,33 s39,72 m4,10 m58,66 m4:28,5 min
14Dietmar SchauerhammerDeutschland Demokratische Republik 1949 DDR7635000754810,81 s7,21 m14,91 m1,86 m47,59 s15,02 s41,96 m4,00 m51,70 m4:52,0 min
15Atanas AndonowBulgarien 1971 Bulgarien7590000752711,15 s6,94 m13,54 m1,92 m51,00 s14,77 s41,50 m4,40 m58,34 m4:39,4 min
16Jaromir FricTschechoslowakei Tschechoslowakei7516000746911,39 s7,08 m13,58 m1,92 m50,76 s15,40 s45,32 m4,80 m52,96 m4:55,0 min
17Armin TschenettSchweiz Schweiz7362000726610,98 s7,01 m13,15 m1,92 m48,74 s15,47 s34,30 m4,10 m49,14 m4:30,8 m
18Christer LythellSchweden Schweden7362000728711,39 s7,17 m13,55 m1,83 m50,12 s15,43 s45,42 m4,00 m53,08 m4:41,7 min
19Elias SveinssonIsland Island7317000722511,24 s6,17 m14,17 m1,95 m51,50 s15,48 s43,64 m4,20 m57,14 m4:44,8 min
20Ludek PernicaTschechoslowakei Tschechoslowakei7290000720311,55 s6,72 m13,43 m1,89 m51,41 s15,18 s42,46 m4,30 m48,90 m4:29,6 min
21Árpád KissUngarn 1957 Ungarn7202000710311,34 s6,83 m14,45 m1,95 m51,02 s15,05 s42,20 m3,80 m50,70 m5:02,0 min
22Kenneth RiggbergerSchweden Schweden7063000695711,39 s6,62 m13,46 m1,80 m50,15 s16,08 s39,60 m4,20 m50,88 m4:41,5 min
DNFGeorg WerthnerOsterreich Österreich675111,39 s7,11 m13,46 m1,92 m50,49 s15,48 s35,92 m4,20 m68,70 mDNS
DNSGuido KratschmerDeutschland BR BR Deutschland

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. Athletics - Progression of outdoor world records, Decathlon - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 23. November 2022
  2. Athletics - Progression of outdoor European records, Decathlon - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 23. November 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.