Leichtathletik-Europameisterschaften 1990/Zehnkampf der Männer
Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 wurde am 28. und 29. August 1990 im Stadion Poljud in Split ausgetragen.
15. Leichtathletik-Europameisterschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Disziplin | Zehnkampf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 29 Athleten aus 15 Ländern | ||||||||
Austragungsort | ![]() | ||||||||
Wettkampfort | Stadion Poljud | ||||||||
Wettkampfphase | 28./29. August | ||||||||
|

Europameister wurde der Franzose Christian Plaziat. Der Ungar Dezső Szabó errang die Silbermedaille. Den dritten Rang belegte der Olympiasieger von 1988 Christian Schenk aus der DDR.
Rekorde
Bestehende Rekorde
Weltrekord | 8847 P | ![]() |
OS Los Angeles, USA | 8./9. August 1984[1] |
Europarekord | ||||
Meisterschaftsrekord | 8811 P | EM Stuttgart, BR Deutschland | 27./28. August 1986 |
Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegleistung von 8574 P blieb der französische Europameister Christian Plaziat 237 P unter dem Rekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 273 P.
Rekordverbesserung
Im Wettkampf am 27./28. August wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
8574 P – Christian Plaziat, Frankreich
Durchführung
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
- Tag 1: 27. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
- Tag 2: 28. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
NR | Nationaler Rekord |
NU23R | Nationaler U23-Rekord |
DNF | Wettkampf nicht beendet (did not finish) |
DNS | nicht am Start (did not start) |
NM | keine Höhe bzw. keine Weite (no mark) |
Ergebnis


28./29. August 1990
Platz | Name | Nation | Punkte | 100 m | Weit- sprung | Kugel- stoßen | Hoch- sprung | 400 m | Stand n. Tag 1 (P) | 110 m Hürden | Diskus- wurf | Stabhoch- sprung | Speer- wurf | 1500 m | |||
1 | Christian Plaziat | ![]() | 8574 NR | 10,72 s 924 P | 7,77 m 1002 P | 14,19 m 740 P | 2,10 m 896 P | 47,10 s 953 P | 4515 | 13,98 s 977 P | 44,36 m 754 P | 5,00 m 910 P | 54,72 m 659 P | 4:27,83 min 759 P | |||
2 | Dezső Szabó | ![]() | 8436 | 11,06 s 847 P | 7,49 m 932 P | 13,65 m 707 P | 1,98 m 785 P | 47,17 s 950 P | 4221 | 14,67 s 890 P | 40,78 m 680 P | 5,30 m 1004 P | 61,94 m 767 P | 4:11,07 min 874 P | |||
3 | Christian Schenk | ![]() | 8433 | 11,26 s 804 P | 7,55 m 947 P | 15,59 m 826 P | 2,22 m 1012 P | 49,03 s 860 P | 4449 | 15,24 s 821 P | 47,34 m 815 P | 4,40 m 731 P | 61,62 m 762 P | 4:13,77 min 855 P | |||
4 | Robert Změlík | ![]() | 8249 | 10,86 s 892 P | 7,90 m 1035 P | 12,60 m 643 P | 2,01 m 813 P | 48,25 s 897 P | 4280 | 14,12 s 959 P | 39,00 m 644 P | 4,90 m 880 P | 59,28 m 727 P | 4:27,76 min 759 P | |||
5 | Alain Blondel | ![]() | 8216 | 11,06 s 847 P | 7,39 m 908 P | 13,05 m 670 P | 1,95 m 758 P | 48,04 s 907 P | 4090 | 14,27 s 940 P | 43,86 m 743 P | 4,90 m 880 P | 56,24 m 681 P | 4:09,90 min 882 P | |||
6 | Antonio Peñalver | ![]() | 8214 NU23R | 11,24 s 808 P | 7,55 m 947 P | 16,01 m 852 P | 2,01 m 813 P | 50,27 s 802 P | 4222 | 14,63 s 895 P | 47,84 m 826 P | 4,70 m 819 P | 57,48 m 700 P | 4:28,86 min 752 P | |||
7 | Beat Gähwiler | ![]() | 8146 | 11,29 s 797 P | 7,42 m 015 P | 13,41 m 692 P | 1,98 m 785 P | 49,21 s 851 P | 4040 | 14,65 s 892 P | 44,30 m 752 P | 4,70 m 819 P | 62,94 m 782 P | 4:12,88 min 861 P | |||
8 | Andrei Nazarov | ![]() | 8071 | 11,04 s 852 P | 7,43 m 918 P | 13,07 m 672 P | 2,13 m 925 P | 48,09 s 905 P | 4272 | 14,56 s 903 P | 41,82 m 702 P | 4,60 m 790 P | 56,56 m 686 P | 4:33,88 min 719 P | |||
9 | Henrik Dagård | ![]() | 8052 NU23R | 10,93 s 876 P | 7,44 m 920 P | 12,39 m 630 P | 1,98 m 785 P | 46,95 s 961 P | 4172 | 14,63 s 895 P | 39,72 m 659 P | 4,70 m 819 P | 63,54 m 791 P | 4:34,45 min 716 P | |||
10 | Frank Müller | ![]() | 7973 | 11,00 s 861 P | 7,32 m 891 P | 13,92 m 723 P | 1,98 m 785 P | 47,98 s 910 P | 4170 | 14,64 s 894 P | 41,46 m 694 P | 4,40 m 731 P | 59,78 m 735 P | 4:29,29 min 749 P | |||
11 | Michael Kohnle | ![]() | 7829 | 10,89 s 885 P | 7,24 m 871 P | 14,41 m 753 P | 1,98 m 785 P | 49,63 s 832 P | 4126 | 14,80 s 874 P | 42,18 m 709 P | 4,70 m 819 P | 61,74 m 764 P | 5:04,05 min 537 P | |||
12 | Siegfried Wentz | ![]() | 7810 | 11,28 s 799 P | 7,09 m 835 P | 14,89 m 783 P | 1,98 m 785 P | 48,78 s 872 P | 4074 | 14,48 s 913 P | 43,20 m 730 P | 4,40 m 731 P | 56,20 m 681 P | 4:39,81 min 681 P | |||
13 | Sasa Karan | ![]() | 7774 | 11,29 s 797 P | 7,07 m 830 P | 13,53 m 700 P | 1,92 m 731 P | 49,13 s 855 P | 3913 | 14,90 s 862 P | 44,70 m 761 P | 4,40 m 731 P | 56,10 m 679 P | 4:17,60 min 828 P | |||
14 | Gernot Kellermayr | ![]() | 7666 | 10,99 s 863 P | 7,32 m 891 P | 12,96 m 665 P | 1,86 m 679 P | 48,92 s 865 P | 3963 | 14,87 s 865 P | 40,64 m 678 P | 4,40 m 731 P | 58,86 m 721 P | 4:35,61 min 708 P | |||
15 | Goran Kabić | ![]() | 7584 | 11,56 s 740 P | 6,94 m 799 P | 13,85 m 719 P | 1,89 m 705 P | 51,86 s 731 P | 3694 | 14,87 s 865 P | 43,66 m 739 P | 4,30 m 702 P | 65,12 m 815 P | 4:26,38 min 769 P | |||
16 | Eugene Gilkes | ![]() | 7555 | 11,19 s 819 P | 6,80 m 767 P | 13,84 m 719 P | 1,83 m 653 P | 48,91 s 866 P | 3824 | 15,31 s 812 P | 46,30 m 794 P | 4,20 m 673 P | 53,20 m 636 P | 4:19,42 min 816 P | |||
17 | Michael Arnold | ![]() | 7515 | 11,20 s 817 P | 7,23 m 869 P | 13,39 m 691 P | 1,98 m 785 P | 49,63 s 832 P | 3994 | 14,81 s 873 P | 37,74 m 619 P | 4,00 m 617 P | 59,46 m 730 P | 4:39,77 min 682 P | |||
18 | Alvaro Burrell | ![]() | 7443 | 11,09 s 841 P | 6,68 m 739 P | 13,36 m 689 P | 1,95 m 758 P | 48,06 s 906 P | 3933 | 14,93 s 858 P | 42,36 m 713 P | 4,10 m 645 P | 47,08 m 546 P | 4:29,55 min 748 P | |||
19 | Kaj Ekman | ![]() | 7415 | 11,20 s 817 P | 6,52 m 702 P | 12,37 m 629 P | 1,95 m 758 P | 49,10 s 857 P | 3763 | 14,86 s 867 P | 40,84 m 682 P | 4,00 m 617 P | 56,80 m 690 P | 4:22,36 min 796 P | |||
20 | Alex Kruger | ![]() | 7359 | 11,49 s 755 P | 6,85 m 778 P | 13,48 m 697 P | 2,07 m 868 P | 50,35 s 799 P | 3897 | 15,39 s 803 P | 40,30 m 671 P | 4,30 m 702 P | 52,74 m 629 P | 4:43,77 min 657 P | |||
DNF | Michail Medwed | ![]() | 5980 | 11,14 s 830 P | 7,39 m 908 P | 15,61 m 827 P | 2,01 m 813 P | 49,42 s 842 P | 4220 | 14,42 s 921 P | 48,58 m 839 P | NM 0 P | DNS | ||||
Sándór Munkácsi | ![]() | 5349 | 11,17 s 823 P | 6,83 m 774 P | 12,13 m 614 P | 1,95 m 758 P | 49,40 s 842 P | 3811 | 14,69 s 887 P | 39,34 m 651 P | NM 0 P | DNS | |||||
Alper Kasapoglu | ![]() | 5245 | 11,38 s 778 P | 7,08 m 833 P | 12,31 m 625 P | 1,89 m 705 P | 49,81 s 823 P | 3764 | 15,09 s 839 P | 38,90 m 642 P | NM 0 P | DNS | |||||
Sten Ekberg | ![]() | 2649 | 11,29 s 797 P | 6,85 m 778 P | 13,40 m 692 P | 1,86 m 679 P | DNS | 2649 | |||||||||
René Schmidheiny | ![]() | 2863 | 11,88 s 675 P | 6,75 m 755 P | 14,84 m 780 P | 1,83 m 653 P | DNS | 2863 | |||||||||
Robert De Wit | ![]() | 2377 | 11,14 s 830 P | 7,17 m 854 P | 13,42 m 693 P | NM 0 P | DNS | 2377 | |||||||||
Alexei Lyakh | ![]() | 1535 | 11,57 s 738 P | NM 0 P | 15,12 m 797 P | DNS | 1535 | ||||||||||
Thomas Halamoda | ![]() | 834 | 11,12 s 834 P | NM 0 P | DNS | 834 | |||||||||||
Petri Keskitalo | ![]() | 801 | 11,27 s 801 P | NM 0 P | DNS | 801 |
Weblinks
- Split European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. Dezember 2022
- Men Decathlon XV European Championships 1990 Split, todor66.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Men Decathlon, S. 616f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- Track and Field Statistics, EM 1990, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 24. Dezember 2022
- Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 24. Dezember 2022
Videolinks
- 773 European Track & Field 1990 Decathlon 100m, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2783 European Track & Field 1990 Decathlon Long Jump Robert Zmêlík, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2862 European Track & Field 1990 Split Decathlon High Jump Christian Plaziat, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2867 European Track & Field 1990 Split Decathlon High Jump Christian Schenk, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2887 European Track & Field 1990 Split Decathlon 110m Hurdles, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2915 European Track & Field 1990 Split Decathlon Pole Vault Christian Plaziat, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2918 European Track & Field 1990 Split Decathlon Pole Vault Deszö Szabó, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 936 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Christian Schenk, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2931 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Alain Blondel, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2934 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Siegfried Wentz, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
- 2977 European Track & Field 1990 Split Medal Ceremony Decathlon, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor world records, Decathlon, sport-record.de (englisch), abgerufen am 24. Dezember 2022