Indianapolis 500 1963
Das 47. Indianapolis 500 (offiziell 47th 500 Mile International Sweepstakes) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 30. Mai 1963 statt.

Watson-Offenhauser; Siegerwagen von Parnelli Jones
.jpg.webp)
Graham Hill verpasste im Thompson-Spezial die Qualifikation
Das Rennen
Das Rennen ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht. Aus der Pole-Position startete Parnelli Jones (JC Agajanian) mit einer Vierrunden-Durchschnittszeit von 3:58.17 Min. oder 151,153 mph (243,257 km/h). Die schnellste Runde im Rennen drehte Parnelli Jones (JC Agajanian) in 59,39 Sekunden (151,541 mph). Das Rennen war der zweite Lauf zur USAC-Saison 1963.
Ergebnisse
Startaufstellung
| Reihe | Innen | Mitte | Außen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
Schlussklassement
Wetter: sonnig, 21°[1]
| Pos. | Nr.[2] | Name | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Start | Qualifikation ø 4 Rd. mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Watson | Offenhauser | 3:29:35.400 Std. 143,137 mph |
1 | 151,153 | |
| 2 | 92 | Lotus 29 | Ford | 33,840 Sek. | 5 | 149,750 | |
| 3 | 2 | Trevis | Offenhauser | 200 Rd. | 8 | 150,615 | |
| 4 | 1 | Watson | Offenhauser | 200 | 4 | 149,800 | |
| 5 | 4 | Watson | Offenhauser | 200 | 3 | 150,188 | |
| 6 | 8 | Watson | Offenhauser | 200 | 6 | 149,744 | |
| 7 | 93 | Lotus 29 | Ford | 200 | 12 | 149,019 | |
| 8 | 10 | Ewing | Offenhauser | 200 | 11 | 149,340 | |
| 9 | 84 | Thompson | Chevrolet | 200 | 31 | 149,613 | |
| 10 | 22 | Watson | Offenhauser | 200 | 17 | 149,130 | |
| 11 | 29 | Watson | Offenhauser | 200 | 30 | 147,832 | |
| 12 | 17 | Kuzma | Offenhauser | 200 | 33 | 148,374 | |
| 13 | 65 | Christensen | Offenhauser | 200 | 18 | 149,123 | |
| 14 | 32 | Watson | Offenhauser | 200 | 32 | 148,545 | |
| 15 | 14 | Watson | Offenhauser | 198 (Unfall) | 14 | 148,680 | |
| 16 | 5 | Epperly | Offenhauser | 196 (Hinterradaufhängung) | 7 | 149,458 | |
| 17 | 9 | Watson | Offenhauser | 181 (Unfall) | 10 | 149,570 | |
| 18 | 99 | Watson | Offenhauser | 149 (Kurbelwelle) | 9 | 150,163 | |
| 19 | 52 | Watson | Offenhauser | 126 (Unfall) | 19 | 149,123 | |
| 20 | 88 | Watson | Offenhauser | 112 (Unfall) | 21 | 148,509 | |
| 21 | 45 | Watson | Offenhauser | 110 (Ventile) | 22 | 148,386 | |
| 22 | 56 | Kurtis Kraft | Novi | 102 (Öl-Leck) | 2 | 150,257 | |
| 23 | 83 | Thompson | Chevrolet | 100 (Defekt) | 15 | 148,002 | |
| 24 | 16 | Watson | Offenhauser | 99 (Elektrik) | 29 | 147,838 | |
| 25 | 26 | Trevis | Offenhauser | 79 (Öl-Leck) | 20 | 148,717 | |
| 26 | 86 | Epperly | Offenhauser | 74 (Ventile) | 24 | 148,289 | |
| 27 | 35 | Trevis | Offenhauser | 47 (Unfall) | 13 | 148,877 | |
| 28 | 54 | Epperly | Offenhauser | 46 (Unfall) | 25 | 148,227 | |
| 29 | 37 | Watson | Offenhauser | 43 (Getriebe) | 26 | 148,063 | |
| 30 | 21 | Lesovsky | Offenhauser | 21 (Defekt) | 28 | 147,893 | |
| 31 | 75 | Kurtis Kraft | Novi | 18 (Kupplung) | 23 | 148,343 | |
| 32 | 23 | Epperly | Offenhauser | 12 (Öl-Leck) | 27 | 148,038 | |
| 33 | 6 | Kurtis Kraft | Novi | 2 (Unfall) | 16 | 149,421 |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Firestone-Reifen
Führungsrunden
| Fahrer[3] | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| JC Agajanian | 167 | |
| Team Lotus (Overseas) | 28 | |
| Bruce Homeyer | 4 | |
| Novi Racing | 1 |
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 1963 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- de.weatherspark.com: Wetter Indianapolis 1963, abgerufen am 6. Januar 2024
- motorsportmagazine.com: Indianapolis 500 1963, abgerufen am 6. Januar 2024
- indianapolismotorspeedway.com: Indianapolis 500 1963, abgerufen am 10. Februar 2024
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.