Olympische Sommerspiele 2024/Turnen
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden vom 27. Juli bis 5. August insgesamt 14 Wettbewerbe im Turnen ausgetragen.
| Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Bercy Arena |
| Nationen | 60 |
| Datum | 27. Juli – 5. August 2021 |
| Entscheidungen | 14 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Bilanz
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Barren | |||
| Boden | |||
| Pauschenpferd | |||
| Reck | |||
| Ringe | |||
| Sprung | |||
| Einzelmehrkampf | |||
| Mannschaftsmehrkampf |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boden | |||
| Schwebebalken | |||
| Sprung | |||
| Stufenbarren | |||
| Einzelmehrkampf | |||
| Mannschaftsmehrkampf |
Qualifikation
Folgende Nationen konnten sich bisher Quotenplätze erkämpfen:
| Nation | Männer | Frauen | Athleten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 5 | 5 | ||
| 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 8 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | ||
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | ||
| 5 | 5 | 10 | |
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | ||
| 5 | 3 | 8 | |
| 1 | 1 | ||
| 3 | 5 | 8 | |
| 1 | 1 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 1 | 6 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | ||
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | ||
| Gesamt: 48 NOKs | 93 | 93 | 186 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)