Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Ukraine)
Die Ukraine nimmt an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es ist die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton

Über die Race-to-Paris-Rangliste qualifizierte sich Polina Buhrowa im Fraueneinzel für ihre ersten Olympischen Spiele.[1]
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Polina Buhrowa | Einzel | |||||||||||||
Bogenschießen

Über die Europameisterschaften 2024 konnte in Quotenplatz im Einzel der Männer erreicht werden.[2]
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||||
Einzel |
Boxen

Durch seinen Sieg bei den Europaspielen 2023 qualifizierte sich Oleksandr Chyschnjak für die Olympischen Spiele.[3]
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Oleksandr Chyschnjak | Klasse bis 80 kg |
Fechten

Die ukrainischen Säbelfrauen qualifizierten sich als eine der vier besten Mannschaften der Rangliste. Die Degenfechterinnen waren die beste Mannschaft aus Europa, die nicht unter den Top 4 stand und qualifizierten sich somit ebenfalls für Paris.[4] Neben dem Mannschaftswettbewerb dürfen die drei jeweiligen Athletinnen auch in den Einzelwettbewerben starten.
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Degen Einzel | ||||||||||||||
Degen Einzel | ||||||||||||||
Degen Einzel | ||||||||||||||
Degen Mannschaft | — | |||||||||||||
Säbel Einzel | ||||||||||||||
Säbel Einzel | ||||||||||||||
Säbel Einzel | ||||||||||||||
Säbel Mannschaft | — |
Fußball

Durch ihren Halbfinaleinzug bei der U-21-Europameisterschaft 2023 der Männer qualifizierten sich erstmals ukrainische Fußballer für die Olympischen Spiele.[5]
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | |
Trainer | |
P-Akkreditierte | |
Gruppenphase | ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Finale | |
Rang |
Gewichtheben

Mit Kamila Konotop qualifizierte sich eine ukrainische Gewichtheberin über das Qualifikationsranking für die Spiele.[6]
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Kamila Konotop | Klasse bis 59 kg |
Kanu
Drei ukrainische Boote konnten bei den Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2023 Startplätze für die Olympischen Spiele erpaddeln.[7] Im Kanuslalom erreichte die Ukraine einen Quotenplatz im C1 der Frauen bei den Weltmeisterschaften 2023.[8]
Kanurennsport
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | A/B-Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
C1 200 m | ||||||||||
C2 500 m | ||||||||||
Männer | ||||||||||
K4 500 m |
Kanuslalom
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
C1 |
Leichtathletik

Die Olympianormen des Weltverbandes haben zehn ukrainische Leichtathleten erreicht.[9] Zudem konnte sich bei den World Athletics Relays 2024 eine Staffel qualifizieren.[10]
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Anna Ryschykowa | 400 m Hürden | |||||||
Wiktorija Tkatschuk | 400 m Hürden | |||||||
Marija Sacharuk | 20 km Gehen | — | ||||||
Olena Sobtschuk | 20 km Gehen | — | ||||||
Männer | ||||||||
Oleksandr Pohorilko | 400 m | |||||||
Mixed | ||||||||
4 × 400 m | — |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Iryna Heraschtschenko | Hochsprung | |||||
Julija Lewtschenko | Hochsprung | |||||
Jaroslawa Mahutschich | Hochsprung | |||||
Maryna Bech-Romantschuk | Dreisprung | |||||
Männer | ||||||
Mychajlo Kochan | Hammerwurf |
Moderner Fünfkampf

Durch sein Abschneiden bei den Europaspielen 2023 qualifizierte sich Oleksandr Towkaj für die Wettbewerbe in Paris.[11]
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Männer | ||||||||||
Oleksandr Towkaj |
Radsport
Durch ihre Platzierungen in der UCI-Straßen-Weltrangliste nach Nationen erhielt die je einen Startplatz für das Straßenrennen der Männer und Frauen. Da man bei den Frauen unter den besten 25 Nationen platziert war, darf die nominierte Athletin auch im Einzelzeitfahren an den Start gehen.[12]
Straße
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Straßenrennen | |||
Einzelzeitfahren | |||
Männer | |||
Straßenrennen |
Ringen
Einen ersten Quotenplatz erhielt die Ukraine bei den Weltmeisterschaften 2023 in der Klasse bis 87 kg im griechisch-römischen Stil. Beim europäischen Qualifikationsturnier in Baku konnten in drei weiteren Gewichtsklassen Startplätze errungen werden.[13][14]
Freier Stil

Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Klasse bis 50 kg | ||||||||||||||
Klasse bis 62 kg |
Griechisch-römischer Stil

Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Klasse bis 67 kg | ||||||||||||||
Klasse bis 87 kg |
Rudern

Durch die Wettbewerbe bei der europäischen Qualifikationsregatta erhielt die Ukraine Quotenplätze in zwei Bootsklassen.[15]
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf / Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
Frauen | |||||||||||||
Einer | |||||||||||||
Männer | |||||||||||||
Leichtgewichts-Doppelzweier |
Schießen

Im noch bis zum 9. Juni 2024 laufenden Qualifikationszeitraum konnten bisher fünf Quotenplätze erreicht werden.[16]
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||
Frauen | |||||
10 m Luftpistole | |||||
Skeet | |||||
Männer | |||||
25 m Schnellfeuerpistole | |||||
10 m Luftpistole | |||||
50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf |
Schwimmen

Die olympischen Normzeiten des Weltverbandes haben bisher vier ukrainische Schwimmer in sieben Wettbewerben erreichen können.[17]
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Wladyslaw Buchow | 50 m Freistil | |||||||
Mychajlo Romantschuk | 400 m Freistil | — | ||||||
Mychajlo Romantschuk | 800 m Freistil | — | ||||||
Mychajlo Romantschuk | 1500 m Freistil | — | ||||||
Oleksandr Scheltjakow | 100 m Rücken | |||||||
Oleksandr Scheltjakow | 200 m Rücken | |||||||
Denys Kessil | 200 m Schmetterling |
Synchronschwimmen

Über die Schwimmweltmeisterschaften 2024 qualifizierte erhielt die Ukraine einen Startplatz für den Wettbewerb im Duett.[18]
Athletinnen | Wettbewerb | Technische Kür | Freie Kür | Akrobatische Kür | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Duett | — |
Turnen
Über die Weltmeisterschaften 2023 qualifizierten sich die Männer für den Mannschaftswettbewerb im Turnen. Dadurch sind auch an den Einzelgeräten jeweils fünf Turner startberechtigt.[19] Bei den Frauen wurde die Mannschaftsqualifikation hingegen verpasst. Allerdings konnte sich Anna Laschtschewska bei den Weltmeisterschaften ein persönliches Startrecht für Paris sichern.[20] In der Rhythmischen Sportgymnastik ist man durch die Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften 2023 im Mannschaftsmehrkampf sowie mit einer Athletin im Einzel vertreten.[21]
Gerätturnen
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Anna Laschtschewska | Boden | |||||
Schwebebalken | ||||||
Sprung | ||||||
Stufenbarren | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Männer | ||||||
Barren | ||||||
Boden | ||||||
Pauschenpferd | ||||||
Reck | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Barren | ||||||
Boden | ||||||
Pauschenpferd | ||||||
Reck | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Barren | ||||||
Boden | ||||||
Pauschenpferd | ||||||
Reck | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Barren | ||||||
Boden | ||||||
Pauschenpferd | ||||||
Reck | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Barren | ||||||
Boden | ||||||
Pauschenpferd | ||||||
Reck | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Mehrkampf Mannschaft |
Rhythmische Sportgymnastik
_pictogram.svg.png.webp)
Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Mehrkampf Einzel | ||||||
Mehrkampf Mannschaft |
Wasserspringen

Für das 10-m-Synchronspringen der Männer und das Turmspringen der Männer erhielt die Ukraine bereits über die Schwimmweltmeisterschaften 2023 Startplätze für die Olympischen Spiele. In drei weiteren Wettbewerben konnten über die Schwimmweltmeisterschaften 2024 Quotenplätze ersprungen werden.
Athleten | Wettbewerb | Vorkampf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Kunstspringen 3 m | ||||||||
Synchronspringen 3 m | — | |||||||
Synchronspringen 10 m | — | |||||||
Männer | ||||||||
Turmspringen 10 m | ||||||||
Synchronspringen 3 m | — | |||||||
Synchronspringen 10 m | — |
Weblinks
- Ukraine in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- BWF Olympics Race To Paris. Abgerufen am 2. Mai 2024.
- Netherlands, Slovenia and Ukraine win first Olympic quota places for Paris 2024. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- European Games 2023: Complete list of Paris 2024 Olympic qualification spots obtained in Krakow. Abgerufen am 20. April 2024.
- FIE Olympic Qualification. Abgerufen am 20. April 2024.
- Everything you need to know about the Men's Olympic Football Tournament 2024. 5. April 2024, abgerufen am 20. April 2024.
- Paris 2024 Olympic Qualification Ranking. Abgerufen am 20. April 2024.
- Quota allocation after 2023 African Qualifier. Abgerufen am 20. April 2024.
- Quota allocation after Pan American Continental Qualifier. Abgerufen am 20. April 2024.
- Road to Paris 24. Abgerufen am 20. April 2024.
- Olympic relay fields formed at WRE Bahamas 24. Abgerufen am 6. Mai 2024.
- European Games 2023: Alice Sotero and Giorgio Malan claim double gold for Italy as 16 athletes clinch modern pentathlon quotas for Paris 2024. 1. Juli 2023, abgerufen am 20. April 2024.
- Road cycling at París 2024: Quota distribution for next Olympic Games decided following publication of UCI World Ranking by Nations. 18. Oktober 2023, abgerufen am 20. April 2024.
- Greco-Roman: Full List of Countries Qualified for 2024 Paris Olympics. Abgerufen am 20. April 2024.
- Women's Wrestling: 2024 Paris Olympic Games Qualified Nations. Abgerufen am 20. April 2024.
- Continental Qualification wraps up thrilling finals. Abgerufen am 29. April 2024.
- Quota Places by Nation and Number including the Host Federations Quotas. Abgerufen am 20. April 2024.
- Olympic Games Paris 2024 Qualification. Abgerufen am 20. April 2024.
- Artistic Swimming at the Paris 2024 Olympics | Qualified NOC Quota Positions. Abgerufen am 20. April 2024.
- List of the Men’s Artistic Gymnastics Qualifiers for the Paris 2024 Olympic Games. Abgerufen am 20. April 2024.
- List of the Women’s Artistic Gymnastics Qualifiers for the Paris 2024 Olympic Games. Abgerufen am 20. April 2024.
- List of the Rhythmic Gymnastics 2024 Olympic Qualifiers. Abgerufen am 20. April 2024.