Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Estland)
Estland nimmt an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es ist die insgesamt 14. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton
Über die Race-to-Paris-Rangliste konnte sich Kristin Kuuba im Einzel der Frauen qualifizieren.[1]
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Kristin Kuuba | Einzel | |||||||||||||
Bogenschießen
Durch ihr Abschneiden bei den Europameisterschaften 2024 in Essen konnte Reena Pärnat einen Quotenplatz für Estland im Bogenschießen der Frauen erreichen.[2]
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Einzel | ||||||||||||||||
Fechten
Als eine der beiden besten europäischen Degenfechterinnen, deren Mannschaft sich nicht qualifizieren konnte, erhielt Nelli Differt einen namentlichen Quotenplatz.[3]
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Nelli Differt | Degen Einzel | |||||||||||||
Leichtathletik
Die Olympianormen der Weltverbandes haben drei estnische Leichtathleten erreicht.[4]
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Rasmus Mägi | 400 m Hürden | |||||||
Mehrkampf
| Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Zeit | Pkte. | Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Weite | Pkte. | Zeit | Pkte. | |||
| Zehnkampf | ||||||||||||||||||||||
| Johannes Erm | ||||||||||||||||||||||
| Janek Õiglane | ||||||||||||||||||||||
| Karel Tilga | ||||||||||||||||||||||
Radsport
Über die UCI-Straßen-Weltrangliste nach Nationen erhielt Estland einen Quotenplatz für das Straßenrennen der Männer.[5]
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Straßenrennen | |||
Schießen
Im noch bis zum 9. Juni 2024 laufenden Qualifikationszeitraum konnten bisher zwei Quotenplätze erreicht werden.[6]
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||
| Männer | |||||
| 25 m Schnellfeuerpistole | |||||
| Skeet | |||||
Schwimmen
Die olympischen Normzeiten des Weltverbandes konnten zwei estnische Schwimmer erreichen.[7]
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Eneli Jefimova | 100 m Brust | |||||||
| Männer | ||||||||
| Kregor Zirk | 200 m Schmetterling | |||||||
Weblinks
- Estland in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- BWF Olympics Race To Paris. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- Iwan Blakeway: Austria, Estonia and Türkiye win women’s spots at European qualifier. 6. Mai 2024, abgerufen am 7. Mai 2024.
- FIE Olympic Qualification. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- Road to Paris 24. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- Road cycling at París 2024: Quota distribution for next Olympic Games decided following publication of UCI World Ranking by Nations. 18. Oktober 2023, abgerufen am 7. Mai 2024.
- Quota Places by Nation and Number including the Host Federations Quotas. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- Olympic Games Paris 2024 Qualification. Abgerufen am 7. Mai 2024.
- Well done, Qualified Nations! Abgerufen am 7. Mai 2024.

