Olympische Sommerspiele 2024/Leichtathletik
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sollen vom 1. bis zum 11. August 2024 insgesamt 48 Entscheidungen in der Leichtathletik ausgetragen werden. Austragungsort wird das Stade de France sein. Die Geh- und Marathonwettbewerbe sollen in der Innenstadt stattfinden. Der Start der Marathonläufe wird am Place de l’Hôtel de Ville – Esplanade de la Libération erfolgen und auf der Esplanade des Invalides enden. Der Start und das Ziel der Wettkämpfe im Gehen befinden sich an der Pont d’Iéna.
| Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Stade de France, Pont d’Iéna, Esplanade des Invalides, Place de l’Hôtel de Ville – Esplanade de la Libération |
| Datum | 1. bis 11. August 2024 |
| Entscheidungen | 48 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | 0 | |
| 2 | – | – | – | 0 | |
| 3 | – | – | – | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | |||
| 1500 m | |||
| 5000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Marathon | |||
| 110 m Hürden | |||
| 400 m Hürden | |||
| 3000 m Hindernis | |||
| 4 × 100 m Staffel | |||
| 4 × 400 m Staffel | |||
| 20 km Gehen | |||
| Hochsprung | |||
| Stabhochsprung | |||
| Weitsprung | |||
| Dreisprung | |||
| Kugelstoßen | |||
| Diskuswurf | |||
| Hammerwurf | |||
| Speerwurf | |||
| Zehnkampf |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | |||
| 1500 m | |||
| 5000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Marathon | |||
| 100 m Hürden | |||
| 400 m Hürden | |||
| 3000 m Hindernis | |||
| 4 × 100 m Staffel | |||
| 4 × 400 m Staffel | |||
| 20 km Gehen | |||
| Hochsprung | |||
| Stabhochsprung | |||
| Weitsprung | |||
| Dreisprung | |||
| Kugelstoßen | |||
| Diskuswurf | |||
| Hammerwurf | |||
| Speerwurf | |||
| Siebenkampf |
- Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 4 × 400 m Staffel | |||
| 35 km Gehen |
Qualifikation
Von jeder Nation dürfen maximal 3 Athleten in einem Wettkampf antreten, vorausgesetzt, dass diese im Qualifikationszeitraum die Olympianorm erreicht haben. In den Staffelwettkämpfen darf jede Nation pro Wettkampf nur eine Staffel stellen. Ohne Berücksichtigung der Qualifikationszeiten ist es jeder Nation erlaubt, einen Athleten pro Geschlecht zu entsenden. Hierdurch wird gewährleistet, dass jedes Land mindestens zwei Athleten bei den Spielen stellen kann.[1]
Das Qualifikationssystem für die Spiele 2024 übernimmt größtenteils den Modus der Spiele 2021, das in erster Linie eine Qualifikation über die Weltrangliste darstellt. World Athletics gibt weiterhin Normen bekannt, diese sind jedoch ausschließlich für die Qualifikation von Athleten mit sehr guten Leistungen vorgesehen, die sich nicht über die Weltrangliste qualifizieren konnten. Die Anzahl der Athleten pro Wettkampf ist begrenzt. Die Anzahl der Quotenplätze variieren von 24 Athleten für die Mehrkämpfe bis hin zu 80 Athleten für die Marathonläufe. Die Weltrangliste von World Athletics basiert auf einem Durchschnittswert der fünf besten Ergebnisse des jeweiligen Athleten während des Qualifikationszeitraums. Die Ergebnisse werden dabei unterschiedlich je nach Wichtigkeit der Veranstaltung gewichtet.
Ergebnisse
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 4. August, 21:50 Uhr
Wind:
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 8. August, 20:30 Uhr
Wind:
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 7. August, 21:20 Uhr
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Finale: 10. August, 19:25 Uhr
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 6. August, 20:50 Uhr
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 20:00 Uhr
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 2. August, 21:20 Uhr
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 8:00 Uhr
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 8. August, 21:45 Uhr
Wind:
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 21:45 Uhr
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 7. August, 21:40 Uhr
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 19:45 Uhr
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 21:12 Uhr
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 1. August, 7:30 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 19:10 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 5. August, 19:00 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 6. August, 20:15 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 20:10 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 3. August, 19:35 Uhr
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 7. August, 20:25 Uhr
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 4. August, 20:30 Uhr
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 8. August, 20:25 Uhr
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 2./3. August
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 3. August, 21:20 Uhr
Wind:
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 6. August, 21:40 Uhr
Wind:
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 20:00 Uhr
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 5. August, 21:45 Uhr
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 20:25 Uhr
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 5. August, 21:10 Uhr
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 9. August, 20:55 Uhr
Marathon
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 11. August, 8:00 Uhr
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 19:45 Uhr
Wind:
400 m Hürden
| Pl. | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 8. August, 21:25 Uhr
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 6. August, 21:10 Uhr
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 19:30 Uhr
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 21:22 Uhr
20 km Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 1. August, 9:20 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 4. August, 19:50 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 7. August, 19:00 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 8. August, 20:00 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 3. August, 20:20 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 9. August, 19:40 Uhr
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 5. August, 20:30 Uhr
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 6. August, 19:55 Uhr
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 10. August, 19:40 Uhr
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 8./9. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 3. August, 20:55 Uhr
Marathon Gehen
| Platz | Land | Athleten | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Finale: 7. August, 7:30 Uhr
Einzelnachweise
- Qualification system published for Paris 2024 Olympic Games. World Athletics, 20. Dezember 2022, abgerufen am 21. Dezember 2022 (englisch).

