Olympische Sommerspiele 2024/Gewichtheben
Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris werden vom 24. Juli bis 4. August in der Arena Paris Sud 6 Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen. Die Anzahl der Gewichtsklassen wurde pro Geschlecht von jeweils sieben auf jeweils fünf reduziert.
| Gewichtheben bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Arena Paris Sud 6 |
| Datum | 24. Juli – 4. August 2024 |
| Entscheidungen | 10 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Bilanz
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 61 kg | |||
| Klasse bis 73 kg | |||
| Klasse bis 89 kg | |||
| Klasse bis 102 kg | |||
| Klasse ab 102 kg |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Klasse bis 49 kg | |||
| Klasse bis 59 kg | |||
| Klasse bis 71 kg | |||
| Klasse bis 81 kg | |||
| Klasse über 81 kg |
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61 kg | -73 kg | -89 kg | -102 kg | +102 kg | -49 kg | -59 kg | -71 kg | -81 kg | +81 kg | ||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | X | 6a | |||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 4b | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| 1c | |||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| 1d | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| Gesamt: 49 NOKs | 11 von 12 | 10 von 12 | 10 von 12 | 10 von 12 | 10 von 12 | 10 von 12 | 11 von 12 | 9 von 12 | 7 von 12 | 9 von 12 | 104 von 120 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
