Olympische Sommerspiele 2024/Tischtennis
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sollen vom 27. Juli bis zum 10. August in der Arena Paris Sud 4 auf dem Messegelände fünf Wettbewerbe im Tischtennis stattfinden.
| Tischtennis bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Arena Paris Sud 4 |
| Datum | 27. Juli – 10. August 2024 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Zeitplan
| Zeitplan Tischtennis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Juli 2024 | August 2024 | |||||||||||||
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Männer Einzel | |||||||||||||||
| Frauen Einzel | |||||||||||||||
| Mixed Doppel | |||||||||||||||
| Männer Mannschaft | |||||||||||||||
| Frauen Mannschaft | |||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Frauen Einzel | |||
| Mixed Doppel | |||
| Männer Mannschaft | |||
| Frauen Mannschaft |
Qualifikation
Folgende Nationen konnten sich bereits qualifizieren:
| Nation | Einzel | Mannschaft | Doppel | Quoten- plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Mixed | ||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | X | X | 4 | |||
| 2 | 2 | X | X | 6 | ||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| X | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| X | 1 | |||||
| 2 | X | X | 4 | |||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| X | 1 | |||||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | X | 3 | ||||
| X | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | X | 3 | ||||
| Gesamt: 28 NOKs | 34 | 34 | 16 | 16 | 16 | 116 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
