USATF Distance Classic 2022
Das USATF Distance Classic 2022 waren eine Leichtathletik-Veranstaltung die am 19. Mai 2022 im Stadium des Mt. San Antonio College in Walnut im US-Bundesstaat Kalifornien stattfand. Es war Teil der World Athletics Continental Tour zählte zu den Silber-Meetings, der zweithöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon McBride | 1:47,39 | |
| 2 | Brannon Kidder | 1:47,64 | |
| 3 | Michael Saruni | 1:47,85 | |
| 4 | Cooper Teare | 1:47,90 PB | |
| 5 | Isaiah Harris | 1:47,96 | |
| 6 | Rajay Hamilton | 1:48,04 | |
| 7 | Craig Engels | 1:48,18 | |
| 8 | Alex Amankwa | 1:48,63 |
Besten acht aus zwei Zeitläufen
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Gourley | 3:35,43 | |
| 2 | Samuel Tanner | 3:35,61 | |
| 3 | Cole Hocker | 3:36,24 | |
| 4 | Samuel Prakel | 3:37,54 | |
| 5 | John Gregorek | 3:37,87 | |
| 6 | Colby Alexander | 3:38,11 | |
| 7 | Cameron Proceviat | 3:38,51 | |
| 8 | Luis Grijalva | 3:38,55 | |
| 9 | Hobbs Kessler | 3:38,98 | |
| 10 | Brett Meyer | 3:39,76 | |
| 11 | Vincent Ciattei | 3:40,69 | |
| 12 | Henry Wynne | 3:49,21 | |
| Josh Thompson | DNF | ||
| Quamel Prince | DNF |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Flanagan | 13:35,30 SB | |
| 2 | Thomas Fafard | 13:37,03 PB | |
| 3 | Jack Bruce | 13:39,44 | |
| 4 | Abbabiya Simbassa | 13:46,69 | |
| 5 | Florian Le Pallec | 13:48,63 | |
| 6 | Brian Shrader | 13:50,75 | |
| 7 | Sam McEntee | 13:54,36 | |
| 8 | Kang Nyoak | 14:10,22 | |
| 9 | Joshua Yeager | 14:10,69 | |
| 10 | Ren Guangyue | 14:25,62 | |
| 11 | Chen Tianyu | 14:30,14 | |
| 12 | Guo Zhongrui | 14:41,17 | |
| 13 | Gao Peng | 14:59,87 | |
| Reid Buchanan | DNF | ||
| Willy Fink | DNF | ||
| Cole Hocker (Pacemaker) | DNF | ||
| Craig Nowak (Pacemaker) | DNF | ||
| Cooper Teare (Pacemaker) | DNF | ||
| Mason Ferlic | DNF |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Gay | 8:24,27 | |
| 2 | Mason Ferlic | 8:25,41 | |
| 3 | Matthew Hughes | 8:25,66 | |
| 4 | Avinash Sable | 8:25,82 | |
| 5 | Evan Jager | 8:27,88 | |
| 6 | Frankline Tonui | 8:28,83 | |
| 7 | Anthony Rotich | 8:30,48 | |
| 8 | Benard Keter | 8:30,86 | |
| 9 | Michael Leet | 8:31,21 | |
| 10 | Matthew Clarke | 8:33,83 | |
| 11 | Brian Barraza | 8:34,35 | |
| 12 | Daniel Michalski | 8:34,65 | |
| 13 | Fitsum Seyoum | 8:35,57 | |
| 14 | Stanley Kebenei | 8:36,30 | |
| 15 | Jamaine Coleman | 8:37,73 | |
| 16 | Iwo Balabanow | 8:43,75 | |
| 17 | Max Stevens | 8:45,83 | |
| 18 | Craig Nowak | 8:48,77 | |
| 19 | Wang Fudong | 9:00,96 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Benard | 16,55 | |
| 2 | Klyvens Delaunay | 15,40 =SB |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinclaire Johnson | 2:01,06 | |
| 2 | Anna Camp-Bennett | 2:01,20 | |
| 3 | Addy Townsend | 2:01,70 | |
| 4 | Madeleine Kelly | 2:02,13 | |
| 5 | Mariela Luisa Real | 2:02,92 | |
| 6 | Anna Connor | 2:03,09 | |
| 7 | Hanna Green | 2:03,16 | |
| 8 | Susan Aneno | 2:03,48 | |
| 9 | Julianne Labach | 2:04,22 | |
| Jasmine Blocker | DNF |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbey Caldwell | 4:04,18 | |
| 2 | Helen Schlachtenhaufen | 4:05,68 | |
| 3 | Dani Jones | 4:06,06 | |
| 4 | Taryn Rawlings | 4:06,19 | |
| 5 | Nozomi Tanaka | 4:06,35 | |
| 6 | Eleanor Fulton | 4:06,91 | |
| 7 | Konstanze Klosterhalfen | 4:07,01 | |
| 8 | Natalia Hawthorn | 4:07,41 | |
| 9 | Marta Pen | 4:08,76 | |
| 10 | Danielle Aragon | 4:08,80 | |
| 11 | Emma Coburn | 4:09,47 | |
| 12 | Michaela Meyer | 4:12,19 | |
| 13 | Natalie Rule | 4:13,66 | |
| Susan Aneno | DNF | ||
| Rebecca Mehra | DNF |
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allie Buchalski | 15:18,60 PB | |
| 2 | He Wuga | 15:23,57 | |
| 3 | Jennifer Nesbitt | 15:35,69 | |
| 4 | Katie Izzo | 15:47,73 | |
| 5 | Makenna Myler | 15:52,96 | |
| 6 | Alycia Cridebring | 15:56,44 | |
| 7 | Paige Campbell | 16:16,89 | |
| Eleanor Fulton (Pacemakerin) | DNF | ||
| Taryn Rawlings (Pacemakerin) | DNF | ||
| Emily Lipari (Pacemakerin) | DNF |
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amy Cashin | 9:31,28 PB | |
| 2 | Katie Rainsberger | 9:33,23 PB | |
| 3 | Jessica Furlan | 9:34,82 | |
| 4 | Gabrielle Jennings | 9:39,90 | |
| 5 | Brielle Erbacher | 9:46,29 | |
| 6 | Yuno Yamanaka | 9:47,22 | |
| 7 | Tori Gerlach | 9:52,12 | |
| 8 | Jessica Scheriff | 10:23,47 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vashti Cunningham | 1,90 | |
| 2 | Rachel McCoy | 1,87 | |
| 3 | Kimberly Williamson | 1,87 | |
| 4 | Amina Smith | 1,84 |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Keturah Orji | 14,28 SB | |
| 2 | Imani Oliver | 13,64 SB | |
| Michelle Fokam | NM |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.