Christchurch International Track Meet 2022
Das Christchurch International Track Meet 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 26. Februar 2022 in der neuseeländischen Stadt Christchurch im Nga Puna Wai Sports Hub stattfand. Sie war die zweite Veranstaltung der World Athletics Continental Tour auf Ebene der Bronze-Meetings, der dritthöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiaan Whelpton | 20,70 | |
| 2 | Asher Pettengell-Brand | 22,08 | |
| 3 | John Mottus | 22,39 | |
| 4 | Joshua Price | 22,42 | |
| 5 | Jordan Veitch | 22,44 |
Wind: +4,9 m/s
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Preston | 1:47,31 | |
| 2 | Samuel Tanner | 1:48,35 PB | |
| 3 | Dominic Devlin | 1:50,33 | |
| 4 | James Harding | 1:50,93 | |
| 5 | Russell Green | 1:52,70 PB | |
| 6 | Logan Cowie | 1:53,21 PB | |
| 7 | Sam Averill | 1:53,49 PB | |
| 8 | Benjamin Wall | 1:53,58 SB | |
| 9 | Max Karamanolis | 1:55,76 | |
| 10 | James Ford | 1:56,31 | |
| 11 | Dylan Forde | 2:01,13 | |
| 12 | William Scharpf | 4:03,95 | |
| John Gerber (Pacemaker) | DNF |
Meile
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 4:09,24 | |
| 2 | Chanel Muir | 4:09,31 | |
| 3 | Charlie Hazlett | 4:16,04 PB | |
| 4 | Cameron Avery | 4:17,81 PB | |
| 5 | Saxon Morgan | 4:18,26 PB | |
| 6 | William Little | 3:56,70 SB | |
| 7 | Daniel Roswell | 4:21,73 | |
| 8 | Jahko Tohaia | 4:22,17 | |
| 9 | Cameron Clark | 4:22,62 | |
| 10 | Christopher Dryden | 4:23,54 | |
| 11 | Daniel Prescott | 4:28,11 PB | |
| Ethan Smolej (Pacemaker) | DNF |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hawkins | 14,20 | |
| 2 | Jack Henry | 14,69 | |
| 3 | James Sandilands | 15,09 | |
| 4 | Thomas Moloney | 15,60 | |
| 5 | Jared Neighbours | 16,07 |
Wind: +3,6 m/s
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Kerr | 2,10 | |
| 2 | Marcus Wolton | 2,04 | |
| 3 | Adam Stack | 1,99 PB | |
| 4 | Ethan Bone | 1,94 | |
| 5 | Mate Poduje | 1,89 | |
| Levi Murdoch | 1,89 | ||
| 7 | Thomas Moloney | 1,94 | |
| Jayden Williamson | NMH |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Thomson | 14,62 w | |
| 2 | Charles Devlin | 14,05 w | |
| 3 | Ethan Gow | 13,88 w | |
| 4 | Levi Ferguson | 13,52 w |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Walsh | 20,71 | |
| 2 | Nick Palmer | 18,09 | |
| 3 | Liam Nhchok-Wulf | 14,85 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Fowler | 50,76 PB | |
| 2 | Jade Zaia | 50,66 PB | |
| 3 | Jared Neighbours | 46,18 PB |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Nobilo | 66,44 PB | |
| 2 | Todd Bates | 53,36 | |
| 3 | Liam Ngchok-Wulf | 52,85 PB |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Hulls | 23,01 | |
| 2 | Rosie Elliott | 23,03 | |
| 3 | Anna Percy | 23,82 | |
| 4 | Jordyn Blake | 24,74 | |
| 5 | Jessica Vogel | 25,33 | |
| 6 | Julia Burnham | 25,40 | |
| 7 | Maddie Wilson | 26,19 |
Wind: +3,8 m/s
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Camp | 2:08,94 | |
| 2 | Rosa Twyford | 2:10,32 | |
| 3 | Kara MacDermid | 2:10,43 | |
| 4 | Kiera Hall | 2:10,59 | |
| 5 | Samantha Fookes | 2:11,73 PB | |
| 6 | Rosaria Gibson | 2:12,43 | |
| 7 | Emma Ferguson | 2:12,58 PB | |
| 8 | Macey Hilton | 2:13,43 | |
| 9 | Emma Douglass | 2:14,19 | |
| 10 | Chloe Hughes | 2:15,49 | |
| Laura Smith (Pacemakerin) | DNF |
Meile
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Salmon | 4:48,93 | |
| 2 | Tillie Hollyer | 4:50,73 PB | |
| 3 | Eva Pringle | 4:58,54 PB | |
| 4 | Bella Browne | 5:02,58 | |
| 5 | Chloe Browne | 5:04,81 | |
| 6 | Andrea Hewit | 5:10,20 | |
| 7 | Susannah Lynch | 5:11,81 | |
| 8 | Elspeth McGuinness | 5:13,77 PB | |
| 9 | Georgia-Rose Dawson | 5:14,88 | |
| 10 | Sequoya Prentice | 5:15,16 PB | |
| 11 | Neve Moulai | 5:21,94 PB | |
| Niamh Motley (Pacemakerin) | DNF |
100 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Jones | 14,48 | |
| 2 | Christina Ryan | 14,56 | |
| 3 | Julia Burnham | 14,73 | |
| 4 | Maddie Wilson | 15,80 | |
| Amy Robertson | DNF |
Wind: +3,6 m/s
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Keeley O’Hagan | 1,78 | |
| 2 | Alex Hyland | 1,68 | |
| 3 | Jessica Hendren | 1,63 | |
| Maddie Wilson | 1,63 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Thomson | 5,89 w | |
| 2 | Diana Ismagilova | 11,61 w | |
| 3 | Helena Dinnissen | 11,48 w | |
| 4 | Piper Everson | 11,01 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapenisa Havea | 15,63 | |
| 2 | Natalia Rankin-Chitar | 14,10 | |
| 3 | Lauren Bruce | 13,73 | |
| 4 | Lexi Maples | 12,43 | |
| 5 | Suzannah Kennelly | 11,86 PB |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.