Mikio Oda Memorial Athletics Meet 2022
Das Mikio Oda Memorial Athletics Meet 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 29. April 2022 im Mazda Zoom-Zoom Stadium in Hiroshima stattfand. Es war Teil der World Athletics Continental Tour und zählt zu den Bronze-Meetings, der dritthöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yūki Koike | 10,49 | |
| 2 | Sota Kajikawa | 10,50 | |
| 3 | Satoru Fukushima | 10,53 | |
| 4 | Akihiro Higashida | 10,54 | |
| 5 | Takuma Hayashi | 10,56 | |
| 6 | Kotaro Ito | 10,57 | |
| 7 | Wataru Inuzuka | 10,58 | |
| 8 | Shodai Hirano | 10,62 |
Besten acht aus zwei Finalläufen
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryūji Miura | 13:32,42 | |
| 2 | Hiroki Matsueda | 13:33,18 | |
| 3 | Cosmas Mwangi | 13:33,41 | |
| 4 | Takuma Sunaoka | 13:33,97 | |
| 5 | Daniel Ndiritu | 13:35,44 | |
| 6 | Keijiro Mogi | 13:43,76 | |
| 7 | Yuki Ishii | 13:45,26 | |
| 8 | Kazuya Shiojiri | 13:46,07 | |
| 9 | Takashi Ichida | 13:46,43 | |
| 10 | Yūta Bandō | 13:47,35 | |
| 11 | Shota Nakano | 13:47,72 | |
| 12 | Hideto Kosode | 13:50,35 | |
| 13 | Hazuma Hattori | 13:51,78 | |
| 14 | Yohei Ikeda | 13:52,62 | |
| 15 | Tatsuya Iyoda | 13:52,81 | |
| 16 | Genki Nakanishi | 13:54,80 | |
| 17 | Tomoki Ichimura | 13:57,00 | |
| 18 | Ryuya Kajitani | 13:57,50 | |
| 19 | Nganga Joseph Waweru | 13:57,60 | |
| 20 | Tatsuya Maruyama | 13:58,15 |
Besten 20 aus zwei Finalläufen
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid Muratake | 13,55 | |
| 2 | Nicholas Hough | 13,73 | |
| 3 | Shusei Nomoto | 13,83 | |
| 4 | Ryō Tokuoka | 13,86 | |
| 5 | Higashi Ishida-Thomas | 13,87 | |
| 6 | Shunya Takayama | 13,92 | |
| 7 | Shuhei Ishikawa | 13,94 | |
| 8 | Ryota Fujii | 13,94 |
Besten acht aus zwei Finalläufen
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Philemon Ruto | 8:29,25 | |
| 2 | Kōsei Yamaguchi | 8:34,72 | |
| 3 | Yasunari Kusu | 8:38,45 | |
| 4 | Taiju Nishikata | 8:44,23 | |
| 5 | Hironori Tsuetaki | 8:46,26 | |
| 6 | Aoi Matsumoto | 8:54,29 | |
| 7 | Kento Uchida | 8:57,52 | |
| 8 | Taketo Waki | 8:59,63 | |
| 9 | Takanori Wakesu | 9:04,85 | |
| 10 | Shojiro Shimatani | 9:08,84 | |
| 11 | Soma Hattori | 9:09,50 | |
| 12 | Ryotaro Onuma | 9:09,76 | |
| 13 | Sora Hanatani | 9:10,24 | |
| 14 | Ryouta Tominaga | 9:19,38 | |
| 15 | Yusuke Uchikoshi | 9:24,68 | |
| 16 | Aren Nakashima | 9:26,50 | |
| 17 | Takumi Kawahigashi | 9:28,61 | |
| 18 | Gento Shigeyama | 9:38,64 |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hikaru Ikehata | 16,20 | |
| 2 | Yūto Adachi | 16,02 | |
| 3 | Kōhei Yamashita | 15,92 | |
| 4 | Rintaro Hirota | 15,90 w | |
| 5 | Yuki Kyoda | 15,85 w | |
| 6 | Yuki Yamashita | 15,66 | |
| 7 | Shemaiah James | 15,58 | |
| 8 | Emmanuel Fakiye | 15,51 w | |
| 9 | Seiya Tonai | 15,41 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatsuto Nakagawa | 70,65 | |
| 2 | Shōta Fukuda | 70,64 | |
| 3 | Yudai Kimura | 70,23 | |
| 4 | Takahiro Kobata | 69,41 | |
| 5 | Naoki Uematsu | 69,02 | |
| 6 | Ryōta Kashimura | 68,96 | |
| 7 | Kunihiro Sumi | 68,54 | |
| 8 | Kohei Oda | 66,21 | |
| 9 | Yushiro Hosaka | 65,29 | |
| 10 | Koshin Yamakawa | 63,57 | |
| 11 | Hiroki Ako | 63,28 |
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Midori Mikase | 11,79 | |
| 2 | Arisa Kimishima | 11,89 | |
| 3 | Hanae Aoyama | 11,92 | |
| 4 | Mei Kodama | 11,95 | |
| 5 | Remi Tsuruta | 11,96 | |
| 6 | Aiko Iki | 12,02 | |
| 7 | Mayako Sagi | 12,05 | |
| 8 | Manaka Miura | 12,13 |
Wind: −0,7 m/s
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresia Gateri | 15:03,84 | |
| 2 | Esther Wambui | 15:22,23 | |
| 3 | Agnes Mutuku | 15:22,90 | |
| 4 | Tabithanjeri Kamau | 15:23,25 | |
| 5 | Nozomi Tanaka | 15:23,87 | |
| 6 | Naomi Mussoni | 15:27,35 | |
| 7 | Mikuni Yada | 15:31,22 | |
| 8 | Momoka Kawaguchi | 15:32,44 | |
| 9 | Yuka Andō | 15:38,19 | |
| 10 | Kaede Hagitani | 15:38,67 | |
| 11 | Rebecca Mwangi | 15:43,25 | |
| 12 | Rina Sasaki | 15:46,19 | |
| 13 | Risa Yamazaki | 15:52,62 | |
| 14 | Kazuna Kanetomo | 15:53,19 | |
| 15 | Madoka Nakano | 15:58,99 | |
| 16 | Nagisa Shimotabira | 16:05,29 | |
| 17 | Kaede Kawamura | 16:05,78 | |
| 18 | Nana Sato | 16:08,15 | |
| 19 | Yuka Sarumida | 16:11,24 | |
| 20 | Mayu Nishikawa | 16:13,14 |
Besten 20 aus zwei Finalläufen
100 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Celeste Mucci | 13,21 | |
| 2 | Mako Fukube | 13,21 | |
| 3 | Masumi Aoki | 13,25 | |
| 4 | Hitomi Shimura | 13,49 | |
| 5 | Yumi Tanaka | 13,52 | |
| 6 | Chisato Kiyoyama | 13,63 | |
| 7 | Nana Fujimori | 13,65 | |
| 8 | Nanako Tamaoki | 13,66 |
Besten acht aus zwei Finalläufen
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reimi Yoshimura | 9:52,16 | |
| 2 | Yukari Ishizawa | 9:54,06 | |
| 3 | Yuno Yamanaka | 9:54,42 | |
| 4 | Yuzu Nishide | 9:56,85 | |
| 5 | Chikako Mori | 10:16,85 | |
| 6 | Nanase Tanimoto | 10:27,07 | |
| 7 | Ayaka Koike | 10:28,30 | |
| 8 | Yukina Honjo | 10:31,59 | |
| 9 | Satsuki Horio | 11:04,57 | |
| 10 | Mio Fudaba | 11:24,42 | |
| Joan Kipkemoi | DNF |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natsumi Aoyama | 1,74 | |
| 2 | Yaya Hosoda | 1,74 | |
| 3 | Kaede Ito | 1,74 SB | |
| 4 | Nagisa Takahashi | 1,71 | |
| 5 | Suzuna Tokumoto | 1,71 | |
| 6 | Yukie Kishimoto | 1,68 | |
| 7 | Moe Takeuchi | 1,65 | |
| 8 | Reina Takeyama | 1,65 | |
| 9 | Yuna Yamaguchi | 1,65 | |
| Misaki Kameda | NH | ||
| Mina Kawabe | NH | ||
| Misaki Okano | NH |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariko Morimoto | 13,56 | |
| 2 | Maoko Takashima | 13,35 | |
| 3 | Akari Funada | 13,04 | |
| 4 | Eri Sakamoto | 13,03 w | |
| 5 | Haruka Saito | 12,60 | |
| 6 | Moeno Saito | 12,34 | |
| 7 | Sayaka Asano | 12,33 w | |
| 8 | Sakura Miyahata | 12,03 | |
| 9 | Sayaka Nakamura | 11,71 | |
| 9 | Toko Yamashita | 11,37 |
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu Ya-chien | 64,34 | |
| 2 | Hitomi Katsuyama | 60,83 | |
| 3 | Sara Fujimoto | 59,76 | |
| 4 | Ririka Okumura | 59,71 | |
| 5 | Miharu Kodate | 59,61 | |
| 6 | Raika Murakami | 58,15 | |
| 7 | Remi Katsuya | 57,65 | |
| 8 | Sako Takahashi | 56,53 | |
| 9 | Sekiguchi Kiyono | 55,62 | |
| 10 | Erina Hamada | 51,40 | |
| 11 | Wakana Sato | 51,21 |
Weblinks
- World Athletics Continental Tour
- Ergebnisse bei World Athletics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.