Olympische Winterspiele 2010/Skilanglauf – Einzel-Sprint (Frauen)
Der Skilanglauf-Sprint der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2010 wurde am 17. Februar 2010 im Whistler Olympic Park in Whistler ausgetragen. Gelaufen wurde in der klassischen Technik. Olympiasieger wurde die Norwegerin Marit Bjørgen vor Justyna Kowalczyk aus Polen und Petra Majdič aus Slowenien.
![]() | |||||||||
Sportart | Skilanglauf | ||||||||
Disziplin | Sprint klassisch | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 54 Athletinnen aus 27 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Whistler Olympic Park | ||||||||
Wettkampfphase | 17. Februar 2010 | ||||||||
| |||||||||
|
![]() Olympischen Winterspielen 2010 | ||
Wettbewerb | Frauen | Männer |
Einzel-Sprint | Klassisch | Klassisch |
Teamsprint | Freistil | Freistil |
Freier Stil | 10 km | 15 km |
Skiathlon | 15 km | 30 km |
Massenstart | 30 km | 50 km |
Staffel | 4 × 5 km | 4 × 10 km |
Daten
- Datum: 17. Februar 2010
- Höhenunterschied: 25 m
- Maximalanstieg: 25 m
- Totalanstieg: 44 m
- 54 Teilnehmerinnen aus 27 Ländern, davon alle in der Wertung
Ergebnisse
Qualifikation
Viertelfinale 1
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marit Bjørgen | ![]() | 3:35,4 | Q | |
2 | 11 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | ![]() | 3:39,0 | +3,6 | Q |
3 | 10 | Kikkan Randall | ![]() | 3:39,4 | +4,0 | LL |
4 | 20 | Kirsi Perälä | ![]() | 3:39,7 | +4,3 | |
5 | 21 | Vesna Fabjan | ![]() | 3:43,7 | +8,3 | |
6 | 30 | Doris Trachsel | ![]() | 3:44,7 | +9,3 |
Viertelfinale 2
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Magda Genuin | ![]() | 3:41,9 | Q | |
2 | 14 | Natalja Korosteljowa | ![]() | 3:42,9 | +1,0 | Q |
3 | 24 | Katrin Zeller | ![]() | 3:43,0 | +1,1 | |
4 | 7 | Katja Višnar | ![]() | 3:43,5 | +1,6 | |
5 | 17 | Daria Gaiazova | ![]() | 3:44,4 | +2,5 | |
6 | 27 | Hanna Falk | ![]() | 4:22,5 | +40,6 |
Viertelfinale 3
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Justyna Kowalczyk | ![]() | 3:38,8 | Q | |
2 | 6 | Virpi Kuitunen | ![]() | 3:39,9 | +1,1 | Q |
3 | 25 | Ida Ingemarsdotter | ![]() | 3:40,0 | +1,2 | |
4 | 16 | Alena Procházková | ![]() | 3:40,1 | +1,3 | |
5 | 15 | Pirjo Muranen | ![]() | 3:41,7 | +2,9 | |
6 | 26 | Jewgenija Schapowalowa | ![]() | 3:43,2 | +4,4 |
Viertelfinale 4
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Petra Majdič | ![]() | 3:40,2 | +0,0 | Q |
2 | 12 | Kateřina Smutná | ![]() | 3:40,5 | +0,3 | Q |
3 | 2 | Aino-Kaisa Saarinen | ![]() | 3:40,7 | +0,5 | |
4 | 9 | Nicole Fessel | ![]() | 3:41,2 | +1,0 | |
5 | 29 | Hanna Kolb | ![]() | 3:41,6 | +1,4 | |
6 | 22 | Madoka Natsumi | ![]() | 3:42,6 | +2,4 |
Viertelfinale 5
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Anna Olsson | ![]() | 3:36,5 | Q | |
2 | 13 | Magdalena Pajala | ![]() | 3:37,7 | +1,2 | Q |
3 | 8 | Celine Brun-Lie | ![]() | 3:39,7 | +3,2 | LL |
4 | 28 | Maiken Caspersen Falla | ![]() | 3:41,6 | +5,1 | |
5 | 23 | Aurore Cuinet | ![]() | 3:48,7 | +12,2 | |
6 | 18 | Chandra Crawford | ![]() | 3:50,0 | +13,5 |
Halbfinale 1
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marit Bjørgen | ![]() | 3:39,3 | Q | |
2 | 4 | Magda Genuin | ![]() | 3:42,2 | +2,9 | Q |
3 | 11 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | ![]() | 3:44,2 | +4,9 | |
4 | 10 | Kikkan Randall | ![]() | 3:45,9 | +6,6 | |
5 | 6 | Virpi Kuitunen | ![]() | 3:46,4 | +7,1 | |
6 | 14 | Natalja Korosteljowa | ![]() | 3:48,1 | +8,8 | |
Halbfinale 2
Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Justyna Kowalczyk | ![]() | 3:38,0 | +0,0 | Q |
2 | 3 | Anna Olsson | ![]() | 3:38,7 | +0,7 | Q |
3 | 8 | Celine Brun-Lie | ![]() | 3:40,1 | +2,1 | LL |
4 | 19 | Petra Majdič | ![]() | 3:41,2 | +3,2 | LL |
5 | 13 | Magdalena Pajala | ![]() | 3:45,0 | +7,0 | |
6 | 12 | Kateřina Smutná | ![]() | 3:45,1 | +7,1 |
Finale
Rang | Startnummer | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marit Bjørgen | ![]() | 3:39,2 | |
2 | 5 | Justyna Kowalczyk | ![]() | 3:40,3 | +1,1 |
3 | 19 | Petra Majdič | ![]() | 3:41,0 | +1,8 |
4 | 3 | Anna Olsson | ![]() | 3:41,7 | +2,5 |
5 | 4 | Magda Genuin | ![]() | 3:49,1 | +9,9 |
6 | 8 | Celine Brun-Lie | ![]() | 3:51,5 | +12,3 |
Weblinks
Ergebnisse auf olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.