Olympische Winterspiele 2002/Skilanglauf – Einzel-Sprint (Frauen)
Der Skilanglauf-Sprint der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 19. Februar 2002 im Soldier Hollow ausgetragen. Gelaufen wurde in der freien Technik. Olympiasieger wurde die Russin Julija Tschepalowa vor Evi Sachenbacher aus Deutschland und Anita Moen aus Norwegen.
![]() | |||||||||
Sportart | Skilanglauf | ||||||||
Disziplin | Sprint Freier Stil | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 58 Athletinnen aus 24 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Soldier Hollow | ||||||||
Wettkampfphase | 19. Februar 2002 | ||||||||
| |||||||||
|
![]() Olympischen Winterspielen 2002 | ||
Wettbewerb | Frauen | Männer |
Einzel-Sprint | Freier Stil | Freier Stil |
Kurzdistanz | 10 km | 15 km |
Verfolgung | 2 × 5 km | 2 × 10 km |
Mitteldistanz | 15 km | 30 km |
Langdistanz | 30 km | 50 km |
Staffel | 4 × 5 km | 4 × 10 km |
Daten
- Datum: 19. Februar 2002
- Höhenunterschied: 32 m
- Maximalanstieg: 14 m
- Totalanstieg: 50 m
- 58 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern, davon alle in der Wertung
Ergebnisse
Qualifikation
Viertelfinale 1
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Claudia Künzel | ![]() | 3:15,1 | Q | |
2 | 8 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 3:16,2 | +1,1 | Q |
3 | 16 | Madoka Natsumi | ![]() | 3:17,5 | +2,4 | |
4 | 1 | Kateřina Neumannová | ![]() | 3:18,9 | +3.8 |
Viertelfinale 2
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Beckie Scott | ![]() | 3:15,8 | Q | |
2 | 4 | Anita Moen | ![]() | 3:15,9 | +0,1 | Q |
3 | 13 | Anke Reschwamm-Schulze | ![]() | 3:15,9 | +0,1 | |
4 | 12 | Jelena Buruchina | ![]() | 3:19,3 | +3,5 |
Viertelfinale 3
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Andreja Mali | ![]() | 3:14,8 | Q | |
2 | 2 | Julija Tschepalowa | ![]() | 3:14,9 | +0,1 | Q |
3 | 15 | Ljubow Jegorowa | ![]() | 3:16,0 | +1,2 | |
4 | 10 | Manuela Henkel | ![]() | 3:16,3 | +1,5 |
Viertelfinale 4
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Evi Sachenbacher | ![]() | 3:40,2 | Q | |
2 | 14 | Sara Renner | ![]() | 3:42,4 | +2,2 | Q |
3 | 11 | Maj Helen Sorkmo | ![]() | 3:44,2 | +4,0 | Q |
4 | 6 | Elina Pienimäki | ![]() | 4:01,5 | +21,3 |
Halbfinale 1
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Defizit (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anita Moen | ![]() | 3:23,8 | QA | |
2 | 9 | Claudia Künzel | ![]() | 3:24,5 | +0,7 | QA |
3 | 8 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 3:25,3 | +1,5 | QB |
4 | 5 | Beckie Scott | ![]() | 3:25,4 | +1,6 | QB |
Halbfinale 2
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Julija Tschepalowa | ![]() | 3:18,2 | QA | |
2 | 3 | Evi Sachenbacher | ![]() | 3:18,5 | +0,3 | QA |
3 | 11 | Maj Helen Sorkmo | ![]() | 3:19,4 | +1,2 | QB |
4 | 7 | Andreja Mali | ![]() | 3:19,8 | +1,6 | QB |
5 | 14 | Sara Renner | ![]() | 3:20,0 | +1,8 |
Finale
B-Finale
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | Beckie Scott | ![]() | 3:24,9 | |
6 | 11 | Maj Helen Sorkmo | ![]() | 3:25,5 | +0,6 |
7 | 7 | Andreja Mali | ![]() | 3:25,9 | +1,0 |
8 | 8 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 3:26,1 | +1,2 |
A-Finale
Rang | Setzp. | Athletin | Nation | Zeit (min) | Rückstand (s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Julija Tschepalowa | ![]() | 3:10,6 | |
2 | 3 | Evi Sachenbacher | ![]() | 3:12,2 | +1,6 |
3 | 4 | Anita Moen | ![]() | 3:12,7 | +2,1 |
4 | 9 | Claudia Künzel | ![]() | 3:13,3 | +2,7 |
Weblinks
Ergebnisse auf olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.