Olympische Winterspiele 2010/Skilanglauf – Team-Sprint (Männer)
Der Team-Sprint der Männer im Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 wurde am 22. Februar 2010 im Whistler Olympic Park in Whistler ausgetragen. Gelaufen wurde in der freien Technik. Olympiasieger wurde das norwegische Duo Øystein Pettersen / Petter Northug vor dem deutschen und dem russischen Team.
![]() | |||||||||
Sportart | Skilanglauf | ||||||||
Disziplin | Team-Sprint Freistil | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 44 Athleten aus 22 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Whistler Olympic Park | ||||||||
Wettkampfphase | 22. Februar 2010 | ||||||||
| |||||||||
|
![]() Olympischen Winterspielen 2010 | ||
Wettbewerb | Frauen | Männer |
Einzel-Sprint | Klassisch | Klassisch |
Teamsprint | Freistil | Freistil |
Freier Stil | 10 km | 15 km |
Skiathlon | 15 km | 30 km |
Langdistanz | 30 km | 50 km |
Staffel | 4 × 5 km | 4 × 10 km |
Daten
- Datum: 22. Februar 2010
- Streckenlänge: 1580 m
- Höhenunterschied: 25 m
- Maximalanstieg: 25 m
- Totalanstieg: 51 m
- 44 Teilnehmer aus 22 Ländern
Ergebnisse
- Q – Qualifikation für die nächste Runde
Lauf 1
Rang | Startnummer | Land | Sportler | Zeit (min) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Nikolai Morilow Alexei Petuchow | 18:47,6 | Q |
2 | 2 | ![]() | Øystein Pettersen Petter Northug | 18:48,5 | Q |
3 | 5 | ![]() | Tim Tscharnke Axel Teichmann | 18:48,9 | Q |
4 | 4 | ![]() | Devon Kershaw Alex Harvey | 18:49,2 | Q |
5 | 6 | ![]() | Lasse Paakkonen Ville Nousiainen | 18:54,3 | Q |
6 | 7 | ![]() | Maciej Kreczmer Janusz Krężelok | 19:07,2 | |
7 | 11 | ![]() | Ivan Bátory Michal Malák | 19:07,5 | |
8 | 3 | ![]() | Anti Saarepuu Peeter Kümmel | 19:27,6 | |
9 | 9 | ![]() | Modestas Vaičiulis Mantas Strolia | 19:43,1 | |
10 | 8 | ![]() | Sun Qinghai Xu Wenlong | 19:43,6 | |
DNF | 10 | ![]() | Andrew Musgrave Andrew Young |
Lauf 2
Rang | Startnummer | Land | Sportler | Zeit (min) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() | Dušan Kožíšek Martin Koukal | 18:43,1 | Q |
2 | 19 | ![]() | Vincent Vittoz Cyril Miranda | 18:43,8 | Q |
3 | 15 | ![]() | Cristian Zorzi Renato Pasini | 18:43,9 | Q |
4 | 13 | ![]() | Torin Koos Andrew Newell | 18:43,7 | Q |
5 | 17 | ![]() | Nikolai Tschebotko Alexei Poltaranin | 18:45,3 | Q |
6 | 12 | ![]() | Eligius Tambornino Dario Cologna | 18:54,6 | |
7 | 18 | ![]() | Nobu Naruse Yūichi Onda | 18:54,8 | |
8 | 14 | ![]() | Marcus Hellner Teodor Peterson | 19:06,5 | |
9 | 22 | ![]() | Paul Constantin Pepene Petrică Hogiu | 19:09,2 | |
10 | 20 | ![]() | Ben Sim Paul Murray | 19:57,0 | |
DNF | 21 | ![]() | Sjarhej Dalidowitsch Leanid Karnijenka |
Finale
Rang | Startnummer | Land | Sportler | Zeit (min) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Øystein Pettersen Petter Northug | 19:01,0 | +0,0 |
2 | 5 | ![]() | Tim Tscharnke Axel Teichmann | 19:02,3 | +1,3 |
3 | 1 | ![]() | Nikolai Morilow Alexei Petuchow | 19:02,5 | +1,5 |
4 | 4 | ![]() | Devon Kershaw Alex Harvey | 19:07,3 | +6,3 |
5 | 17 | ![]() | Nikolai Tschebotko Alexei Poltaranin | 19:07,5 | +6,5 |
6 | 16 | ![]() | Dušan Kožíšek Martin Koukal | 19:13,8 | +12,8 |
7 | 19 | ![]() | Vincent Vittoz Cyril Miranda | 19:18,7 | +17,7 |
8 | 15 | ![]() | Cristian Zorzi Renato Pasini | 19:21,1 | +20,1 |
9 | 13 | ![]() | Torin Koos Andrew Newell | 19:21,6 | +20,6 |
10 | 6 | ![]() | Lasse Paakkonen Ville Nousiainen | 19:50,8 | +49,8 |
Weblinks
- Ergebnisse auf olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.