Olympische Winterspiele 2010/Skilanglauf – Team-Sprint (Frauen)
Der Team-Sprint der Frauen im Skilanglauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 wurde am 22. Februar 2010 im Whistler Olympic Park in Whistler ausgetragen. Gelaufen wurde in der freien Technik. Olympiasieger wurde das deutsche Duo Evi Sachenbacher-Stehle / Claudia Nystad vor dem schwedischen und dem russischen Team.
![]() | |||||||||
Sportart | Skilanglauf | ||||||||
Disziplin | Team-Sprint Freistil | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 36 Athletinnen aus 18 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Whistler Olympic Park | ||||||||
Wettkampfphase | 22. Februar 2010 | ||||||||
| |||||||||
|
![]() Olympischen Winterspielen 2010 | ||
Wettbewerb | Frauen | Männer |
Einzel-Sprint | Klassisch | Klassisch |
Teamsprint | Freistil | Freistil |
Freier Stil | 10 km | 15 km |
Skiathlon | 15 km | 30 km |
Langdistanz | 30 km | 50 km |
Staffel | 4 × 5 km | 4 × 10 km |
Daten
- Datum: 22. Februar 2010
- Streckenlänge: 1430 m
- Höhenunterschied: 25 m
- Maximalanstieg: 25 m
- Totalanstieg: 44 m
- 36 Teilnehmerinnen aus 18 Ländern
Ergebnisse
- Q – Qualifikation für die nächste Runde
Lauf 1
Rang | Startnummer | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Karine Laurent Philippot Laure Barthélémy | 18:42,2 | Q |
2 | 1 | ![]() | Magda Genuin Arianna Follis | 18:43,0 | Q |
3 | 3 | ![]() | Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Nystad | 18:43,5 | Q |
4 | 8 | ![]() | Kornelia Marek Sylwia Jaśkowiec | 18:44,1 | Q |
5 | 4 | ![]() | Irina Chasowa Natalja Korosteljowa | 18:48,0 | Q |
6 | 2 | ![]() | Riitta-Liisa Roponen Riikka Sarasoja | 18:53,8 | Q |
7 | 5 | ![]() | Nobuko Fukuda Madoka Natsumi | 19:51,7 | |
8 | 9 | ![]() | Kateryna Hryhorenko Maryna Anzybor | 19:55,6 | |
9 | 7 | ![]() | Bettina Gruber Silvana Bucher | 20:04,6 |
Lauf 2
Rang | Startnummer | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Charlotte Kalla Anna Haag | 18:35,9 | Q |
2 | 11 | ![]() | Astrid Uhrenholdt Jacobsen Celine Brun-Lie | 18:47,2 | Q |
3 | 16 | ![]() | Caitlin Compton Kikkan Randall | 18:48,9 | Q |
4 | 14 | ![]() | Daria Gaiazova Sara Renner | 18:54,9 | Q |
5 | 10 | ![]() | Katja Višnar Vesna Fabjan | 18:58,9 | |
6 | 15 | ![]() | Oxana Jazkaja Jelena Kolomina | 19:33,6 | |
7 | 17 | ![]() | Kazjaryna Rudakowa Wolha Wassiljonak | 19:52,3 | |
8 | 13 | ![]() | Triin Ojaste Kaija Udras | 20:02,2 | |
9 | 18 | ![]() | Man Dandan Li Hongxue | 20:02,7 |
Finale
Rang | Startnummer | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Nystad | 18:03,7 | — |
2 | 12 | ![]() | Charlotte Kalla Anna Haag | 18:04,3 | +0,6 |
3 | 4 | ![]() | Irina Chasowa Natalja Korosteljowa | 18:07,7 | +4,0 |
4 | 1 | ![]() | Magda Genuin Arianna Follis | 18:14,2 | +10,5 |
5 | 11 | ![]() | Astrid Uhrenholdt Jacobsen Celine Brun-Lie | 18:32,8 | +29,1 |
6 | 16 | ![]() | Caitlin Compton Kikkan Randall | 18:51,6 | +47,9 |
7 | 14 | ![]() | Daria Gaiazova Sara Renner | 18:51,8 | +48,1 |
8 | 2 | ![]() | Riitta-Liisa Roponen Riikka Sarasoja | 18:56,6 | +52,9 |
9 | 8 | ![]() | Kornelia Marek Sylwia Jaśkowiec | 18:59,1 | +55,4 |
10 | 6 | ![]() | Karine Laurent Philippot Laure Barthélémy | 19:04,2 | +1:00,5 |
Weblinks
- Ergebnisse auf olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.