Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Stufenbarren (Frauen)
Der Turnwettkampf am Stufenbarren bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde am 22. und 23. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Stufenbarren | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 134 Athletinnen aus 18 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 22. bis 23. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athletin | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit Korondi | 9,70 | 9,70 | 19,40 | |
| 2 | Marija Gorochowskaja | 9,63 | 9,63 | 19,26 | |
| 3 | Ágnes Keleti | 9,46 | 9,70 | 19,16 | |
| 4 | Nina Botscharowa | 9,56 | 9,43 | 18,99 | |
| Pelageja Danilowa | 9,43 | 9,56 | 18,99 | ||
| 6 | Edit Weckinger-Perényi | 9,40 | 9,56 | 18,96 | |
| 7 | Galina Schamrai | 9,33 | 9,60 | 18,93 | |
| 8 | Galina Minaitschewa | 9,36 | 9,53 | 18,89 | |
| 9 | Medea Dschugeli | 9,23 | 9,50 | 18,73 | |
| 10 | Jekaterina Kalintschuk | 9,30 | 9,36 | 18,66 | |
| 11 | Erzsébet Gulyás-Köteles | 9,23 | 9,40 | 18,63 | |
| 12 | Galina Urbanowitsch | 9,16 | 9,46 | 18,62 | |
| Mária Kövi-Zalai | 9,26 | 9,36 | 18,62 | ||
| 14 | Irén Karcsics-Daruházi | 9,06 | 9,53 | 18,59 | |
| 15 | Eva Věchtová | 9,16 | 9,36 | 18,52 | |
| 16 | Andrea Bodó | 9,33 | 9,16 | 18,49 | |
| 17 | Olga Tass | 9,30 | 9,10 | 18,40 | |
| 18 | Zwetanka Stantschewa | 9,03 | 9,36 | 18,39 | |
| 19 | Alena Reichová | 9,06 | 9,16 | 18,22 | |
| 20 | Božena Srncová | 8,93 | 9,20 | 18,13 | |
| 21 | Jana Rabasová | 9,06 | 9,06 | 18,12 | |
| 22 | Iwanka Dolschewa | 8,90 | 9,20 | 18,10 | |
| 23 | Irène Pittelioen | 9,03 | 9,06 | 18,09 | |
| 24 | Irma Walther | 9,06 | 9,00 | 18,06 | |
| 25 | Karin Lindberg | 9,03 | 8,96 | 17,99 | |
| 26 | Saltirka Spassowa | 8,76 | 9,20 | 17,96 | |
| 27 | Hana Bobková | 8,73 | 9,20 | 17,93 | |
| 28 | Lidia Pitteri | 9,03 | 8,86 | 17,89 | |
| 29 | Olga Göllner | 8,83 | 9,03 | 17,86 | |
| Stefania Reindl | 8,56 | 9,30 | 17,86 | ||
| 31 | Hanna Grages | 8,90 | 8,93 | 17,83 | |
| Licia Macchini | 9,03 | 8,80 | 17,83 | ||
| Jeannette Vogelbacher | 8,83 | 9,00 | 17,83 | ||
| 34 | Matylda Šínová | 8,46 | 9,36 | 17,82 | |
| 35 | Alena Chadimová | 8,50 | 9,30 | 17,80 | |
| Urszula Łukomska | 8,90 | 8,90 | 17,80 | ||
| 37 | Elisabeth Ostermeyer | 8,86 | 8,93 | 17,79 | |
| 38 | Olga Munteanu | 8,83 | 8,93 | 17,76 | |
| Barbara Wilk | 8,56 | 9,20 | 17,76 | ||
| 40 | Lydia Zeitlhofer | 8,86 | 8,86 | 17,72 | |
| 41 | Luciana Reali | 9,00 | 8,70 | 17,70 | |
| Madeleine Jouffroy | 8,90 | 8,80 | 17,70 | ||
| 43 | Liliana Scaricabarozzi | 8,96 | 8,73 | 17,69 | |
| Marian Barone | 8,96 | 8,73 | 17,69 | ||
| 45 | Renata Bianchi | 8,66 | 9,00 | 17,66 | |
| 46 | Wassilka Stantschewa | 8,73 | 8,90 | 17,63 | |
| Grazia Bozzo | 8,90 | 8,73 | 17,63 | ||
| 48 | Gun Röring | 8,86 | 8,66 | 17,52 | |
| 49 | Clara Lomady | 9,00 | 8,50 | 17,50 | |
| 50 | Elisabetta Durelli | 8,66 | 8,83 | 17,49 | |
| 51 | Rajna Grigorowa | 8,73 | 8,73 | 17,46 | |
| Honorata Marcińczak | 8,46 | 9,00 | 17,46 | ||
| 53 | Miranda Cicognani | 9,10 | 8,33 | 17,43 | |
| Meta Elste | 8,73 | 8,70 | 17,43 | ||
| 55 | Göta Pettersson | 8,86 | 8,56 | 17,42 | |
| 56 | Gertrude Gries | 8,83 | 8,56 | 17,39 | |
| Marie Hoesly | 8,66 | 8,73 | 17,39 | ||
| 58 | Stela Perin | 8,33 | 9,03 | 17,36 | |
| Inge Sedlmaier | 8,46 | 8,90 | 17,36 | ||
| 60 | Ida Kadletz | 8,53 | 8,80 | 17,33 | |
| 61 | Věra Vančurová | 8,10 | 9,20 | 17,30 | |
| Stefania Świerzy | 8,10 | 9,20 | 17,30 | ||
| 63 | Evy Berggren | 8,56 | 8,70 | 17,26 | |
| Teofila Băiașu | 8,70 | 8,56 | 17,26 | ||
| Brigitte Kiesler | 8,70 | 8,56 | 17,26 | ||
| 66 | Gerti Fesl | 8,50 | 8,73 | 17,23 | |
| 67 | Ileana Gyarfaș | 8,73 | 8,40 | 17,13 | |
| 68 | Stojanka Angelowa | 8,40 | 8,70 | 17,10 | |
| 69 | Eveline Slavici | 8,56 | 8,53 | 17,09 | |
| 70 | Milica Rožman | 8,60 | 8,46 | 17,06 | |
| Lenie Gerrietsen | 8,50 | 8,56 | 17,06 | ||
| Anka Drinić | 8,66 | 8,40 | 17,06 | ||
| Tereza Kočiš | 8,66 | 8,40 | 17,06 | ||
| 74 | Ruth Grulkowski | 8,90 | 8,13 | 17,03 | |
| Ginette Durand | 9,06 | 7,96 | 17,02 | ||
| 76 | Ann-Sofi Pettersson | 8,26 | 8,70 | 16,96 | |
| 77 | Wolfgard Voß | 8,60 | 8,33 | 16,93 | |
| 78 | Zofia Kowalczyk | 8,06 | 8,86 | 16,92 | |
| 79 | Ruth Topalian | 8,60 | 8,30 | 16,90 | |
| 80 | Ingrid Sandahl | 8,43 | 8,46 | 16,89 | |
| Marica Ivandekić | 8,33 | 8,56 | 16,89 | ||
| 82 | Huiberdina Krul | 8,00 | 8,83 | 16,83 | |
| 83 | Trude Gollner | 8,10 | 8,70 | 16,80 | |
| 84 | Pat Hirst | 8,30 | 8,43 | 16,73 | |
| 85 | Colette Fanara | 8,06 | 8,66 | 16,72 | |
| 86 | Sonja Rožman | 7,93 | 8,73 | 16,66 | |
| Vappu Salonen | 8,30 | 8,36 | 16,66 | ||
| 88 | Gertrude Barosch | 8,30 | 8,33 | 16,63 | |
| 89 | Hjördis Nordin | 8,26 | 8,30 | 16,56 | |
| Hilde Koop | 8,90 | 7,66 | 16,56 | ||
| 91 | Raili Tuominen | 7,93 | 8,60 | 16,53 | |
| 92 | Tanja Žutić | 7,86 | 8,63 | 16,49 | |
| 93 | Tootje Selbach | 8,13 | 8,33 | 16,46 | |
| 94 | Dorothy Dalton | 8,36 | 8,06 | 16,42 | |
| 95 | Arja Lehtinen | 8,26 | 8,13 | 16,39 | |
| 96 | Edeltraud Schramm | 7,86 | 8,50 | 16,36 | |
| 97 | Vanja Blomberg | 8,13 | 8,20 | 16,33 | |
| 98 | Annie Ros | 8,20 | 8,10 | 16,30 | |
| 99 | Helga Bîrsan | 7,90 | 8,36 | 16,26 | |
| 100 | Hedwig Traindl | 7,96 | 8,26 | 16,22 | |
| 101 | Toetie Selbach | 7,90 | 8,23 | 16,13 | |
| Nada Spasić | 7,50 | 8,63 | 16,13 | ||
| 103 | Elisabeta Abrudeanu | 8,23 | 7,86 | 16,09 | |
| 104 | Helena Rakoczy | 6,60 | 9,40 | 16,00 | |
| Nanny Simon | 8,20 | 7,80 | 16,00 | ||
| 106 | Liliane Montagne | 7,90 | 8,06 | 15,96 | |
| 107 | Jo Cox-Ladru | 8,10 | 7,83 | 15,93 | |
| Margaret Thomas | 8,13 | 7,80 | 15,93 | ||
| 109 | Gwynedd Lewis | 7,66 | 8,26 | 15,92 | |
| 110 | Irene Hirst | 7,93 | 7,93 | 15,86 | |
| 111 | Colette Hué | 8,40 | 7,40 | 15,80 | |
| 112 | Dorota Horzonek | 6,76 | 9,00 | 15,76 | |
| Hildegard Grill | 7,23 | 8,53 | 15,76 | ||
| 114 | Raili Hoviniemi | 7,80 | 7,83 | 15,63 | |
| 115 | Ada Smolnikar | 7,53 | 7,96 | 15,49 | |
| 116 | Grethe Werner | 7,53 | 7,83 | 15,36 | |
| 117 | Margo Morgan | 7,16 | 7,96 | 15,12 | |
| 118 | Cissy Davies | 6,63 | 8,46 | 15,09 | |
| Raija Simola | 6,86 | 8,23 | 15,09 | ||
| 120 | Jordanka Jowkowa | 7,96 | 7,06 | 15,02 | |
| 121 | Bergljot Sandvik-Johansen | 7,46 | 7,53 | 14,99 | |
| 122 | Cootje Kampen | 8,20 | 6,63 | 14,83 | |
| 123 | Dália da Cunha | 6,63 | 8,06 | 14,69 | |
| Norveig Karlsen | 7,16 | 7,53 | 14,69 | ||
| 125 | Pirkko Vilppunen | 6,66 | 7,83 | 14,49 | |
| 126 | Valerie Mullins | 6,46 | 7,66 | 14,12 | |
| 127 | Pirkko Pyykönen | 6,13 | 7,86 | 13,99 | |
| 128 | Alexandra Lemoine | 5,50 | 8,36 | 13,86 | |
| 129 | Natália Cunha e Silva | 6,53 | 7,26 | 13,79 | |
| 130 | Maila Nisula | 6,90 | 6,56 | 13,46 | |
| 131 | Maria Amorim | 7,90 | 4,60 | 12,50 | |
| 132 | Penka Prissadaschka | 8,83 | 3,33 | 12,16 | |
| 133 | Marjorie Raistrick | 8,00 | 3,16 | 11,16 | |
| 134 | Doris Kirkman | 8,40 | — | 8,40 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.