Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Pauschenpferd (Männer)
Der Turnwettkampf am Pauschenpferd bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde vom 19. bis zum 21. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Pauschenpferd | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 185 Athleten aus 29 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. bis 21. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Tschukarin | 9,70 | 9,80 | 19,50 | |
| 2 | Hrant Schahinjan | 9,90 | 9,50 | 19,40 | |
| Jewgeni Korolkow | 9,75 | 9,65 | 19,40 | ||
| 4 | Mikhail Perelman | 9,70 | 9,60 | 19,30 | |
| 5 | Josef Stalder | 9,65 | 9,55 | 19,20 | |
| 6 | Hans Sauter | 9,60 | 9,55 | 19,15 | |
| 7 | Wladimir Beljakow | 9,60 | 9,50 | 19,10 | |
| 8 | Jean Tschabold | 9,55 | 9,50 | 19,05 | |
| Heikki Savolainen | 9,55 | 9,50 | 19,05 | ||
| 10 | József Fekete | 9,55 | 9,45 | 19,00 | |
| 11 | Helmut Bantz | 9,40 | 9,55 | 18,95 | |
| 12 | Jakob Kiefer | 9,45 | 9,45 | 18,90 | |
| 13 | Jack Günthard | 9,50 | 9,35 | 18,85 | |
| Melchior Thalmann | 9,45 | 9,40 | 18,85 | ||
| 15 | Iossif Berdijew | 9,55 | 9,25 | 18,80 | |
| Friedel Overwien | 9,55 | 9,25 | 18,80 | ||
| Zdeněk Růžička | 9,45 | 9,35 | 18,80 | ||
| 18 | Adalbert Dickhut | 9,60 | 9,15 | 18,75 | |
| Berndt Lindfors | 9,45 | 9,30 | 18,75 | ||
| 20 | Sándor Réthy | 9,55 | 9,15 | 18,70 | |
| 21 | Hans Pfann | 9,40 | 9,25 | 18,65 | |
| 22 | Josef Škvor | 9,30 | 9,30 | 18,60 | |
| Lajos Sántha | 9,25 | 9,35 | 18,60 | ||
| Bill Roetzheim | 9,25 | 9,35 | 18,60 | ||
| 25 | Károly Kocsis | 9,45 | 9,10 | 18,55 | |
| Ernst Gebendinger | 9,35 | 9,20 | 18,55 | ||
| Hans Eugster | 9,25 | 9,30 | 18,55 | ||
| 28 | Kalevi Viskari | 9,10 | 9,40 | 18,50 | |
| 29 | Leo Sotorník | 9,30 | 9,15 | 18,45 | |
| Kaino Lempinen | 9,15 | 9,30 | 18,45 | ||
| 31 | Takashi Ono | 9,40 | 9,00 | 18,40 | |
| 32 | Walentin Muratow | 9,70 | 8,60 | 18,30 | |
| Ferenc Kemény | 9,35 | 8,95 | 18,30 | ||
| Michel Mathiot | 9,15 | 9,15 | 18,30 | ||
| Don Holder | 9,10 | 9,20 | 18,30 | ||
| 36 | Ferdinand Daniš | 9,55 | 8,70 | 18,25 | |
| 37 | Theo Wied | 9,50 | 8,70 | 18,20 | |
| Nikolaj Milew | 9,40 | 8,80 | 18,20 | ||
| Guido Figone | 9,40 | 8,80 | 18,20 | ||
| 40 | Ed Scrobe | 9,30 | 8,80 | 18,10 | |
| Josy Stoffel | 9,30 | 8,80 | 18,10 | ||
| Paavo Aaltonen | 8,40 | 9,70 | 18,10 | ||
| 43 | Luigi Zanetti | 9,35 | 8,70 | 18,05 | |
| Kalevi Laitinen | 9,05 | 9,00 | 18,05 | ||
| Frank Turner | 9,05 | 9,00 | 18,05 | ||
| Erich Wied | 8,80 | 9,25 | 18,05 | ||
| 47 | Tadao Uesako | 8,90 | 9,10 | 18,00 | |
| Poul Jessen | 8,90 | 9,10 | 18,00 | ||
| 49 | Franz Kempter | 9,05 | 8,90 | 17,95 | |
| Georges Floquet | 9,00 | 8,95 | 17,95 | ||
| 51 | Szymon Sobala | 9,40 | 8,50 | 17,90 | |
| Vincent D’Autorio | 8,85 | 9,05 | 17,90 | ||
| 53 | Josef Svoboda | 9,30 | 8,55 | 17,85 | |
| Raymond Badin | 8,50 | 9,35 | 17,85 | ||
| 55 | Andrei Kerekeș | 9,00 | 8,80 | 17,80 | |
| Paweł Gaca | 8,80 | 9,00 | 17,80 | ||
| 57 | Ferenc Pataki | 9,35 | 8,40 | 17,75 | |
| Miloš Kolejka | 9,25 | 8,50 | 17,75 | ||
| Silvio Brivio | 9,05 | 8,70 | 17,75 | ||
| Quinto Vadi | 8,90 | 8,85 | 17,75 | ||
| Ali Zaky | 8,85 | 8,90 | 17,75 | ||
| Olavi Rove | 8,60 | 9,15 | 17,75 | ||
| 63 | Fabio Bonacina | 9,20 | 8,50 | 17,70 | |
| Paweł Gawron | 8,95 | 8,75 | 17,70 | ||
| 65 | Alfred Schwarzmann | 9,20 | 8,40 | 17,60 | |
| André Weingand | 8,85 | 8,75 | 17,60 | ||
| Wasil Konstantinow | 8,50 | 9,10 | 17,60 | ||
| Freddy Jensen | 8,50 | 9,10 | 17,60 | ||
| 69 | Hans Friedrich | 9,35 | 8,20 | 17,55 | |
| Masao Takemoto | 9,15 | 8,40 | 17,55 | ||
| Jack Whitford | 9,05 | 8,50 | 17,55 | ||
| Bob Stout | 8,75 | 8,80 | 17,55 | ||
| 73 | Onni Lappalainen | 9,00 | 8,50 | 17,50 | |
| Orlando Polmonari | 9,00 | 8,50 | 17,50 | ||
| Walter Blattmann | 8,90 | 8,60 | 17,50 | ||
| Volmer Thomsen | 8,80 | 8,70 | 17,50 | ||
| 77 | Rafael Lecuona | 9,15 | 8,30 | 17,45 | |
| Mincho Todorow | 8,95 | 8,50 | 17,45 | ||
| Jindřich Mikulec | 8,80 | 8,65 | 17,45 | ||
| Vladimír Kejř | 8,60 | 8,85 | 17,45 | ||
| Littorio Sampieri | 8,60 | 8,85 | 17,45 | ||
| 82 | Akitomo Kaneko | 9,35 | 7,90 | 17,25 | |
| Nikolaj Atanassow | 8,95 | 8,30 | 17,25 | ||
| 84 | Ernst Wister | 8,70 | 8,50 | 17,20 | |
| Tetsumi Nabeya | 8,20 | 9,00 | 17,20 | ||
| Lajos Tóth | 8,20 | 9,00 | 17,20 | ||
| 87 | Willi Welt | 8,25 | 8,85 | 17,10 | |
| 88 | Hans Schwarzentruber | 9,00 | 8,00 | 17,00 | |
| Jack Beckner | 8,40 | 8,60 | 17,00 | ||
| 90 | Ernst Fivian | 9,35 | 7,50 | 16,85 | |
| 91 | Friedrich Orendi | 8,80 | 8,00 | 16,80 | |
| 92 | Ragai Youssef Farhat | 8,35 | 8,40 | 16,75 | |
| Erich Peters | 8,25 | 8,50 | 16,75 | ||
| 94 | Arthur Schmitt | 8,20 | 8,35 | 16,55 | |
| 95 | Paweł Świętek | 8,05 | 8,45 | 16,50 | |
| 96 | Marcel de Wolf | 7,90 | 8,55 | 16,45 | |
| 97 | Arrigo Carnoli | 8,40 | 8,00 | 16,40 | |
| Magne Kleiven | 8,35 | 8,05 | 16,40 | ||
| János Mogyorósi-Klencs | 7,40 | 9,00 | 16,40 | ||
| 100 | Armand Huberty | 8,65 | 7,65 | 16,30 | |
| 101 | Ken Buffin | 8,50 | 7,75 | 16,25 | |
| Joaquín Blume | 8,00 | 8,25 | 16,25 | ||
| Mihai Botez | 7,75 | 8,50 | 16,25 | ||
| 104 | Alf Nørgaard | 8,70 | 7,50 | 16,20 | |
| Dušan Furlan | 8,35 | 7,85 | 16,20 | ||
| 106 | Mahmoud Mohamed Reda | 8,10 | 8,00 | 16,10 | |
| Charles Simms | 8,05 | 8,05 | 16,10 | ||
| 108 | Zdzisław Lesiński | 8,50 | 7,55 | 16,05 | |
| 109 | Heinz Ostheimer | 8,85 | 7,10 | 15,95 | |
| Ángel Aguiar | 8,35 | 7,60 | 15,95 | ||
| 111 | René Changeat | 7,90 | 8,00 | 15,90 | |
| Todor Todorow | 7,70 | 8,20 | 15,90 | ||
| 113 | Manuel Prazeres | 8,80 | 7,00 | 15,80 | |
| 114 | Antun Kropivšek | 7,85 | 7,85 | 15,70 | |
| Jerzy Solarz | 7,80 | 7,90 | 15,70 | ||
| 116 | Dimitar Jordanow | 7,00 | 8,55 | 15,55 | |
| 117 | Børge Nielsen | 8,30 | 7,20 | 15,50 | |
| 118 | Børge Minerth | 7,90 | 7,55 | 15,45 | |
| Jean Guillou | 7,50 | 7,95 | 15,45 | ||
| 120 | Paul Grubenthal | 8,15 | 7,25 | 15,40 | |
| 121 | Frederik De Waele | 8,00 | 7,35 | 15,35 | |
| Fred Wiedersporn | 7,85 | 7,50 | 15,35 | ||
| 123 | Arne Knudsen | 7,90 | 7,40 | 15,30 | |
| Ernst Madland | 7,05 | 8,25 | 15,30 | ||
| 125 | Mathias Jamtvedt | 7,70 | 7,55 | 15,25 | |
| Wolfgang Girardi | 7,55 | 7,70 | 15,25 | ||
| 127 | Ilija Topalow | 9,15 | 6,00 | 15,15 | |
| Juan Caviglia | 7,45 | 7,70 | 15,15 | ||
| 129 | Kurt Wigartz | 8,25 | 6,80 | 15,05 | |
| Ronnie Lombard | 7,80 | 7,25 | 15,05 | ||
| Ivica Jelić | 7,65 | 7,40 | 15,05 | ||
| George Weedon | 7,45 | 7,60 | 15,05 | ||
| 133 | Gunnar Pedersen | 7,75 | 7,00 | 14,75 | |
| 134 | Odd Lie | 8,80 | 5,90 | 14,70 | |
| 135 | Karel Janež | 6,30 | 8,35 | 14,65 | |
| 136 | Carol Bedö | 6,85 | 7,75 | 14,60 | |
| 137 | Rolf Lauer | 8,05 | 6,25 | 14,30 | |
| 138 | Jean Kugeler | 6,00 | 8,20 | 14,20 | |
| 139 | Alf Olsen | 7,25 | 6,90 | 14,15 | |
| 140 | Arne Carlsson | 7,95 | 6,15 | 14,10 | |
| Bjarne Jørgensen | 7,20 | 6,90 | 14,10 | ||
| 142 | Eugen Balint | 6,50 | 7,50 | 14,00 | |
| 143 | Hubert Erang | 7,80 | 6,00 | 13,80 | |
| 144 | Ede Mađar | 6,50 | 7,25 | 13,75 | |
| Zoltán Balogh | 6,50 | 7,25 | 13,75 | ||
| Georg Johansen | 5,85 | 7,90 | 13,75 | ||
| 147 | Marcel Coppin | 7,30 | 6,40 | 13,70 | |
| Ahmed El-Giddawi | 6,25 | 7,45 | 13,70 | ||
| Raymond Dot | 4,75 | 8,95 | 13,70 | ||
| 150 | Walter Müller | 7,60 | 6,00 | 13,60 | |
| Ivan Čaklec | 5,10 | 8,50 | 13,60 | ||
| 152 | Sreten Stefanović | 7,85 | 5,50 | 13,35 | |
| Nils Sjöberg | 6,35 | 7,00 | 13,35 | ||
| Mohamed Sayed Hamdi | 5,50 | 7,85 | 13,35 | ||
| 155 | Ryszard Kucjas | 6,50 | 6,80 | 13,30 | |
| 156 | Norbert Dietrich | 7,50 | 5,65 | 13,15 | |
| 157 | António Leite | 6,10 | 6,75 | 12,85 | |
| 158 | Jerzy Jokiel | 7,30 | 5,50 | 12,80 | |
| Jeroom Riske | 6,15 | 6,65 | 12,80 | ||
| 160 | Anders Lindh | 6,15 | 6,45 | 12,60 | |
| 161 | Peter Starling | 6,10 | 6,30 | 12,40 | |
| 162 | Rolf Yelseth | 6,80 | 5,45 | 12,25 | |
| Friedrich Fetz | 5,25 | 7,00 | 12,25 | ||
| 164 | Dmytro Leonkin | 3,75 | 8,35 | 12,10 | |
| 165 | Francisc Cociș | 5,25 | 6,80 | 12,05 | |
| 166 | William Thoresson | 5,75 | 6,00 | 11,75 | |
| 167 | Manuel Gouveia | 6,80 | 4,85 | 11,65 | |
| 168 | Jack Wells | 7,00 | 4,55 | 11,55 | |
| 169 | Raúl Caldeira | 5,70 | 5,75 | 11,45 | |
| 170 | Graham Harcourt | 6,85 | 4,50 | 11,35 | |
| 171 | Joaquim Granger | 6,05 | 5,25 | 11,30 | |
| 172 | Mahmoud Safwat | 4,50 | 6,65 | 11,15 | |
| 173 | Manuel Cardoso | 5,55 | 5,30 | 10,85 | |
| 174 | Franjo Jurjević | 5,00 | 5,80 | 10,80 | |
| 175 | Magdy Gheriani | 3,00 | 7,55 | 10,55 | |
| 176 | Maurice De Groote | 3,50 | 6,75 | 10,25 | |
| 177 | César Bonoris | 3,00 | 7,05 | 10,05 | |
| 178 | Börje Stattin | 9,00 | 1,00 | 10,00 | |
| 179 | Francisco Cascante | 4,50 | 5,25 | 9,75 | |
| 180 | Aurel Loșniță | 4,75 | 4,50 | 9,25 | |
| 181 | Stojan Stojanow | 9,15 | – | 9,15 | |
| 182 | René Schroeder | 4,75 | 3,50 | 8,25 | |
| Ahmed Issam Allam | 3,50 | 4,75 | 8,25 | ||
| 184 | Vir Singh | 1,00 | 2,25 | 3,25 | |
| 185 | Khushi Ram | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.