Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Barren (Männer)
Der Turnwettkampf am Barren bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde vom 19. bis zum 21. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Barren | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 185 Athleten aus 29 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. bis 21. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Eugster | 9,85 | 9,80 | 19,65 | |
| 2 | Wiktor Tschukarin | 9,80 | 9,80 | 19,60 | |
| 3 | Josef Stalder | 9,80 | 9,70 | 19,50 | |
| 4 | Hrant Schahinjan | 9,50 | 9,85 | 19,35 | |
| 5 | Ferdinand Daniš | 9,70 | 9,60 | 19,30 | |
| Jewgeni Korolkow | 9,50 | 9,80 | 19,30 | ||
| Jean Tschabold | 9,65 | 9,65 | 19,30 | ||
| 8 | Wladimir Beljakow | 9,45 | 9,80 | 19,25 | |
| Walentin Muratow | 9,55 | 9,70 | 19,25 | ||
| 10 | Akitomo Kaneko | 9,50 | 9,70 | 19,20 | |
| 11 | Iossif Berdijew | 9,45 | 9,70 | 19,15 | |
| 12 | Helmut Bantz | 9,60 | 9,50 | 19,10 | |
| 13 | Jack Günthard | 9,55 | 9,50 | 19,05 | |
| Onni Lappalainen | 9,45 | 9,60 | 19,05 | ||
| 15 | Mikhail Perelman | 9,25 | 9,75 | 19,00 | |
| Alfred Schwarzmann | 9,55 | 9,45 | 19,00 | ||
| Theo Wied | 9,45 | 9,55 | 19,00 | ||
| 18 | Hans Schwarzentruber | 9,55 | 9,40 | 18,95 | |
| 19 | Adalbert Dickhut | 9,40 | 9,45 | 18,85 | |
| Olavi Rove | 9,40 | 9,45 | 18,85 | ||
| 21 | Ed Scrobe | 9,35 | 9,45 | 18,80 | |
| Ali Zaky | 9,40 | 9,40 | 18,80 | ||
| 23 | Hans Pfann | 9,45 | 9,30 | 18,75 | |
| Hans Sauter | 9,40 | 9,35 | 18,75 | ||
| Melchior Thalmann | 9,40 | 9,35 | 18,75 | ||
| 26 | Josy Stoffel | 9,40 | 9,30 | 18,70 | |
| 27 | Paavo Aaltonen | 9,00 | 9,65 | 18,65 | |
| Jakob Kiefer | 9,45 | 9,20 | 18,65 | ||
| Jindřich Mikulec | 9,35 | 9,30 | 18,65 | ||
| Erich Wied | 9,30 | 9,35 | 18,65 | ||
| 31 | Tetsumi Nabeya | 9,40 | 9,20 | 18,60 | |
| Takashi Ono | 9,45 | 9,15 | 18,60 | ||
| Lajos Sántha | 9,45 | 9,15 | 18,60 | ||
| Josef Škvor | 9,20 | 9,40 | 18,60 | ||
| 35 | Guido Figone | 9,20 | 9,35 | 18,55 | |
| Michel Mathiot | 9,35 | 9,20 | 18,55 | ||
| Bob Stout | 9,30 | 9,25 | 18,55 | ||
| 38 | Ernst Gebendinger | 9,65 | 8,85 | 18,50 | |
| Tadao Uesako | 9,20 | 9,30 | 18,50 | ||
| 40 | Friedel Overwien | 9,35 | 9,10 | 18,45 | |
| Ferenc Pataki | 9,40 | 9,05 | 18,45 | ||
| Kalevi Viskari | 9,45 | 9,00 | 18,45 | ||
| Willi Welt | 9,35 | 9,10 | 18,45 | ||
| 44 | Raymond Dot | 9,30 | 9,10 | 18,40 | |
| Josef Svoboda | 9,25 | 9,15 | 18,40 | ||
| Lajos Tóth | 9,30 | 9,10 | 18,40 | ||
| 47 | Littorio Sampieri | 9,00 | 9,35 | 18,35 | |
| Börje Stattin | 9,30 | 9,05 | 18,35 | ||
| 49 | Ernst Fivian | 8,70 | 9,60 | 18,30 | |
| Wolfgang Girardi | 9,15 | 9,15 | 18,30 | ||
| Jean Guillou | 9,35 | 8,95 | 18,30 | ||
| 52 | Kalevi Laitinen | 9,10 | 9,15 | 18,25 | |
| Ernst Wister | 9,05 | 9,20 | 18,25 | ||
| 54 | Hans Friedrich | 9,25 | 8,95 | 18,20 | |
| Heikki Savolainen | 9,00 | 9,20 | 18,20 | ||
| Todor Todorow | 9,00 | 9,20 | 18,20 | ||
| 57 | Alf Olsen | 9,10 | 9,05 | 18,15 | |
| Szymon Sobala | 9,20 | 8,95 | 18,15 | ||
| William Thoresson | 9,15 | 9,00 | 18,15 | ||
| 60 | Raymond Badin | 9,20 | 8,90 | 18,10 | |
| Joaquín Blume | 9,00 | 9,10 | 18,10 | ||
| Bill Roetzheim | 9,15 | 8,95 | 18,10 | ||
| Leo Sotorník | 9,35 | 8,75 | 18,10 | ||
| André Weingand | 9,20 | 8,90 | 18,10 | ||
| 65 | Kaino Lempinen | 9,35 | 8,70 | 18,05 | |
| Dimitar Jordanow | 8,90 | 9,15 | 18,05 | ||
| 67 | Ahmed Issam Allam | 9,10 | 8,90 | 18,00 | |
| Arne Carlsson | 9,00 | 9,00 | 18,00 | ||
| Anders Lindh | 9,00 | 9,00 | 18,00 | ||
| Friedrich Orendi | 9,05 | 8,95 | 18,00 | ||
| 71 | Zdeněk Růžička | 9,05 | 8,90 | 17,95 | |
| Masao Takemoto | 9,10 | 8,85 | 17,95 | ||
| Mincho Todorow | 9,00 | 8,95 | 17,95 | ||
| 74 | Vincent D’Autorio | 9,00 | 8,90 | 17,90 | |
| Paweł Gaca | 8,90 | 9,00 | 17,90 | ||
| Franz Kemter | 9,20 | 8,70 | 17,90 | ||
| Miloš Kolejka | 9,20 | 8,70 | 17,90 | ||
| Wasil Konstantinow | 8,95 | 8,95 | 17,90 | ||
| Nikolaj Milew | 9,15 | 8,75 | 17,90 | ||
| Erich Peters | 8,90 | 9,00 | 17,90 | ||
| 81 | Jack Beckner | 8,85 | 9,00 | 17,85 | |
| Mihai Botez | 8,90 | 8,95 | 17,85 | ||
| René Changeat | 8,90 | 8,95 | 17,85 | ||
| József Fekete | 9,15 | 8,70 | 17,85 | ||
| Paweł Gawron | 8,85 | 9,00 | 17,85 | ||
| 86 | Károly Kocsis | 9,30 | 8,50 | 17,80 | |
| 87 | Magdy Gheriani | 8,90 | 8,85 | 17,75 | |
| Vladimír Kejř | 9,20 | 8,55 | 17,75 | ||
| Ferenc Kemény | 8,75 | 9,00 | 17,75 | ||
| Berndt Lindfors | 9,05 | 8,70 | 17,75 | ||
| Paweł Świętek | 8,80 | 8,95 | 17,75 | ||
| Frank Turner | 9,10 | 8,65 | 17,75 | ||
| Luigi Zanetti | 9,00 | 8,75 | 17,75 | ||
| 94 | Fabio Bonacina | 9,00 | 8,70 | 17,70 | |
| Armand Huberty | 8,90 | 8,80 | 17,70 | ||
| 96 | Silvio Brivio | 8,75 | 8,90 | 17,65 | |
| Mathias Jamtvedt | 8,85 | 8,80 | 17,65 | ||
| Jean Kugeler | 8,85 | 8,80 | 17,65 | ||
| Jack Whitford | 9,10 | 8,55 | 17,65 | ||
| 100 | Walter Blattmann | 9,10 | 8,50 | 17,60 | |
| Dušan Furlan | 9,00 | 8,60 | 17,60 | ||
| Paul Grubenthal | 9,10 | 8,50 | 17,60 | ||
| János Mogyorósi-Klencs | 9,10 | 8,50 | 17,60 | ||
| Orlando Polmonari | 8,90 | 8,70 | 17,60 | ||
| Nils Sjöberg | 8,85 | 8,75 | 17,60 | ||
| 106 | Arthur Schmitt | 8,95 | 8,60 | 17,55 | |
| 107 | Georges Floquet | 9,15 | 8,30 | 17,45 | |
| Jerzy Solarz | 8,80 | 8,65 | 17,45 | ||
| Quinto Vadi | 8,50 | 8,95 | 17,45 | ||
| 110 | Sándor Réthy | 8,60 | 8,80 | 17,40 | |
| 111 | Georg Johansen | 8,65 | 8,60 | 17,25 | |
| Alf Nørgaard | 8,80 | 8,45 | 17,25 | ||
| Volmer Thomsen | 9,00 | 8,25 | 17,25 | ||
| Kurt Wigartz | 8,95 | 8,30 | 17,25 | ||
| 115 | Ryszard Kucjas | 8,40 | 8,80 | 17,20 | |
| 116 | Jerzy Jokiel | 8,50 | 8,60 | 17,10 | |
| Børge Nielsen | 8,70 | 8,40 | 17,10 | ||
| 118 | Ivan Čaklec | 8,65 | 8,40 | 17,05 | |
| Don Holder | 9,05 | 8,00 | 17,05 | ||
| 120 | Franjo Jurjević | 9,00 | 8,00 | 17,00 | |
| 121 | Nikolaj Atanassow | 8,65 | 8,30 | 16,95 | |
| Sreten Stefanović | 8,55 | 8,40 | 16,95 | ||
| 123 | Antun Kropivšek | 8,65 | 8,25 | 16,90 | |
| 124 | Bjarne Jørgensen | 8,85 | 7,95 | 16,80 | |
| Arne Knudsen | 9,10 | 7,70 | 16,80 | ||
| 126 | Ernst Madland | 8,75 | 8,00 | 16,75 | |
| 127 | Dmytro Leonkin | 7,10 | 9,60 | 16,70 | |
| 128 | Poul Jessen | 8,85 | 7,80 | 16,65 | |
| Odd Lie | 8,60 | 8,05 | 16,65 | ||
| 130 | César Bonoris | 8,75 | 7,85 | 16,60 | |
| Andrei Kerekes | 8,95 | 7,65 | 16,60 | ||
| 132 | Ivica Jelić | 8,40 | 8,15 | 16,55 | |
| 133 | Karel Janež | 7,85 | 8,60 | 16,45 | |
| Freddy Jensen | 7,55 | 8,90 | 16,45 | ||
| Ragai Youssef Farhat | 8,55 | 7,90 | 16,45 | ||
| 136 | Ahmed El-Giddawi | 8,20 | 8,20 | 16,40 | |
| Ede Mađar | 8,05 | 8,35 | 16,40 | ||
| 138 | Ken Buffin | 8,85 | 7,50 | 16,35 | |
| 139 | Joaquim Granger | 8,45 | 7,80 | 16,25 | |
| 140 | Walter Müller | 8,40 | 7,80 | 16,20 | |
| 141 | Frederik De Waele | 7,85 | 8,25 | 16,10 | |
| 142 | Marcel Coppin | 8,65 | 7,40 | 16,05 | |
| Charles Simms | 7,25 | 8,80 | 16,05 | ||
| 144 | Rafael Lecuona | 8,90 | 7,10 | 16,00 | |
| 145 | Eugen Balint | 7,55 | 8,40 | 15,95 | |
| Graham Harcourt | 8,70 | 7,25 | 15,95 | ||
| 147 | Norbert Dietrich | 8,20 | 7,65 | 15,85 | |
| Hubert Erang | 8,40 | 7,45 | 15,85 | ||
| 149 | Zoltán Balogh | 7,90 | 7,90 | 15,80 | |
| Arrigo Carnoli | 7,50 | 8,30 | 15,80 | ||
| Mahmoud Safwat | 8,45 | 7,35 | 15,80 | ||
| 152 | Ilija Topalow | 9,25 | 6,50 | 15,75 | |
| 153 | Magne Kleiven | 7,90 | 7,70 | 15,60 | |
| 154 | Aurel Loșniță | 7,00 | 8,50 | 15,50 | |
| 155 | Ángel Aguiar | 7,45 | 8,00 | 15,45 | |
| René Schroeder | 7,90 | 7,55 | 15,45 | ||
| 157 | Rolf Lauer | 7,70 | 7,70 | 15,40 | |
| 158 | Carol Bedö | 7,70 | 7,55 | 15,25 | |
| Gunnar Pedersen | 8,75 | 6,50 | 15,25 | ||
| Jeroom Riske | 8,10 | 7,15 | 15,25 | ||
| 161 | Rolf Yelseth | 7,70 | 7,50 | 15,20 | |
| 162 | Marcel de Wolf | 8,10 | 7,00 | 15,10 | |
| 163 | Ronnie Lombard | 8,05 | 7,00 | 15,05 | |
| 164 | Manuel Gouveia | 6,70 | 8,25 | 14,95 | |
| 165 | Zdzisław Lesiński | 6,00 | 8,85 | 14,85 | |
| 166 | Juan Caviglia | 7,90 | 6,75 | 14,65 | |
| 167 | Heinz Ostheimer | 6,70 | 7,90 | 14,60 | |
| 168 | Francisc Cociș | 6,25 | 8,20 | 14,45 | |
| 169 | Francisco Cascante | 8,30 | 6,00 | 14,30 | |
| 170 | George Weedon | 6,15 | 7,75 | 13,90 | |
| 171 | Mohamed Sayed Hamdi | 8,65 | 5,00 | 13,65 | |
| 172 | Peter Starling | 7,05 | 6,50 | 13,55 | |
| 173 | Raúl Caldeira | 6,95 | 6,30 | 13,25 | |
| Jack Wells | 8,25 | 5,00 | 13,25 | ||
| 175 | Manuel Prazeres | 6,25 | 6,90 | 13,15 | |
| 176 | Fred Wiedersporn | 6,60 | 6,30 | 12,90 | |
| 177 | António Leite | 7,00 | 5,75 | 12,75 | |
| 178 | Børge Minerth | 7,10 | 5,45 | 12,55 | |
| 179 | Manuel Cardoso | 5,00 | 5,00 | 10,00 | |
| 180 | Mahmoud Mohamed Reda | 6,50 | 3,00 | 9,50 | |
| 181 | Stojan Stojanow | 9,15 | – | 9,15 | |
| 182 | Friedrich Fetz | 8,40 | – | 8,40 | |
| 183 | Maurice De Groote | 0,00 | 8,10 | 8,10 | |
| 184 | Vir Singh | 2,25 | 4,00 | 6,25 | |
| 185 | Khushi Ram | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.