Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Boden (Frauen)
Der Bodenturnwettkampf der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde am 22. und 23. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Boden | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 134 Athletinnen aus 18 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 22. bis 23. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athletin | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágnes Keleti | 9,50 | 9,86 | 19,36 | |
| 2 | Marija Gorochowskaja | 9,50 | 9,70 | 19,20 | |
| 3 | Margit Korondi | 9,40 | 9,60 | 19,00 | |
| 4 | Galina Urbanowitsch | 9,43 | 9,56 | 18,99 | |
| Erzsébet Gulyás-Köteles | 9,26 | 9,73 | 18,99 | ||
| 6 | Galina Minaitschewa | 9,36 | 9,60 | 18,96 | |
| 7 | Olga Tass | 9,23 | 9,66 | 18,89 | |
| 8 | Galina Schamrai | 9,23 | 9,63 | 18,86 | |
| 9 | Edit Weckinger-Perényi | 9,16 | 9,66 | 18,82 | |
| 10 | Nina Botscharowa | 9,40 | 9,30 | 18,70 | |
| 11 | Pelageja Danilowa | 9,23 | 9,43 | 18,66 | |
| 12 | Medea Dschugeli | 9,30 | 9,30 | 18,60 | |
| 13 | Eva Věchtová | 9,36 | 9,23 | 18,59 | |
| Mária Kövi-Zalai | 9,16 | 9,43 | 18,59 | ||
| 15 | Zwetanka Stantschewa | 9,16 | 9,20 | 18,36 | |
| 16 | Karin Lindberg | 9,23 | 9,10 | 18,33 | |
| 17 | Ann-Sofi Pettersson | 8,90 | 9,40 | 18,30 | |
| 18 | Helena Rakoczy | 9,26 | 9,03 | 18,29 | |
| 19 | Andrea Bodó | 9,16 | 9,10 | 18,26 | |
| 20 | Gun Röring | 9,30 | 8,93 | 18,23 | |
| Alena Chadimová | 9,20 | 9,03 | 18,23 | ||
| 22 | Stefania Świerzy | 9,26 | 8,90 | 18,16 | |
| 23 | Stela Perin | 9,00 | 9,13 | 18,13 | |
| 24 | Hanna Grages | 9,06 | 9,03 | 18,09 | |
| Miranda Cicognani | 8,83 | 9,26 | 18,09 | ||
| 26 | Clara Lomady | 9,10 | 8,96 | 18,06 | |
| Stefania Reindl | 9,06 | 9,00 | 18,06 | ||
| 28 | Rajna Grigorowa | 9,23 | 8,80 | 18,03 | |
| Irén Karcsics-Daruházi | 9,03 | 9,00 | 18,03 | ||
| 30 | Iwanka Dolschewa | 9,06 | 8,96 | 18,02 | |
| 31 | Lydia Zeitlhofer | 9,13 | 8,86 | 17,99 | |
| Vanja Blomberg | 9,03 | 8,96 | 17,99 | ||
| 33 | Věra Vančurová | 9,20 | 8,76 | 17,96 | |
| Alexandra Lemoine | 8,80 | 9,16 | 17,96 | ||
| 35 | Luciana Reali | 8,83 | 9,10 | 17,93 | |
| 36 | Raili Tuominen | 9,16 | 8,76 | 17,92 | |
| 37 | Barbara Wilk | 9,16 | 8,73 | 17,89 | |
| Ida Kadletz | 9,16 | 8,73 | 17,89 | ||
| Evy Berggren | 8,86 | 9,03 | 17,89 | ||
| Göta Pettersson | 8,86 | 9,03 | 17,89 | ||
| 41 | Vappu Salonen | 9,10 | 8,76 | 17,86 | |
| Arja Lehtinen | 9,03 | 8,83 | 17,86 | ||
| 43 | Jana Rabasová | 9,03 | 8,76 | 17,79 | |
| 44 | Tereza Kočiš | 8,93 | 8,83 | 17,76 | |
| Elisabetta Durelli | 8,86 | 8,90 | 17,76 | ||
| Grazia Bozzo | 8,43 | 9,33 | 17,76 | ||
| 47 | Hana Bobková | 9,13 | 8,60 | 17,73 | |
| Hjördis Nordin | 8,93 | 8,80 | 17,73 | ||
| Jekaterina Kalintschuk | 8,83 | 8,90 | 17,73 | ||
| Irma Walther | 8,80 | 8,93 | 17,73 | ||
| 51 | Zofia Kowalczyk | 8,86 | 8,83 | 17,69 | |
| 52 | Inge Sedlmaier | 8,96 | 8,70 | 17,66 | |
| Olga Munteanu | 8,93 | 8,73 | 17,66 | ||
| Liliana Scaricabarozzi | 8,70 | 8,96 | 17,66 | ||
| Ginette Durand | 8,60 | 9,06 | 17,66 | ||
| 56 | Elisabeth Ostermeyer | 9,00 | 8,63 | 17,63 | |
| Licia Macchini | 8,90 | 8,73 | 17,63 | ||
| 58 | Ingrid Sandahl | 9,40 | 8,20 | 17,60 | |
| 59 | Hedwig Traindl | 9,06 | 8,53 | 17,59 | |
| Ruth Grulkowski | 8,96 | 8,63 | 17,59 | ||
| 61 | Penka Prissadaschka | 9,06 | 8,50 | 17,56 | |
| Božena Srncová | 9,00 | 8,56 | 17,56 | ||
| Anka Drinić | 8,93 | 8,63 | 17,56 | ||
| Olga Göllner | 8,73 | 8,83 | 17,56 | ||
| Ileana Gyarfaș | 8,73 | 8,83 | 17,56 | ||
| Sonja Rožman | 8,70 | 8,86 | 17,56 | ||
| 67 | Gerti Fesl | 8,90 | 8,60 | 17,50 | |
| Madeleine Jouffroy | 8,90 | 8,60 | 17,50 | ||
| 69 | Alena Reichová | 9,06 | 8,43 | 17,49 | |
| Lidia Pitteri | 8,63 | 8,86 | 17,49 | ||
| 71 | Saltirka Spassowa | 9,03 | 8,43 | 17,46 | |
| Wolfgard Voß | 8,93 | 8,53 | 17,46 | ||
| 73 | Brigitte Kiesler | 9,13 | 8,30 | 17,43 | |
| Wassilka Stantschewa | 9,10 | 8,33 | 17,43 | ||
| Matylda Šínová | 9,03 | 8,40 | 17,43 | ||
| 76 | Meta Elste | 8,96 | 8,46 | 17,42 | |
| 77 | Dorota Horzonek | 8,66 | 8,70 | 17,36 | |
| 78 | Renata Bianchi | 8,36 | 8,96 | 17,32 | |
| 79 | Gertrude Barosch | 8,86 | 8,43 | 17,29 | |
| 80 | Ada Smolnikar | 8,63 | 8,60 | 17,23 | |
| 81 | Maila Nisula | 8,86 | 8,36 | 17,22 | |
| 82 | Grethe Werner | 8,40 | 8,80 | 17,20 | |
| 83 | Colette Hué | 8,90 | 8,26 | 17,16 | |
| Helga Bîrsan | 8,86 | 8,30 | 17,16 | ||
| 85 | Gwynedd Lewis | 8,70 | 8,43 | 17,13 | |
| 86 | Urszula Łukomska | 8,46 | 8,66 | 17,12 | |
| 87 | Colette Fanara | 8,80 | 8,30 | 17,10 | |
| 88 | Trude Gollner | 8,83 | 8,23 | 17,06 | |
| 89 | Pirkko Pyykönen | 8,73 | 8,30 | 17,03 | |
| Tanja Žutić | 8,63 | 8,40 | 17,03 | ||
| 91 | Pirkko Vilppunen | 8,76 | 8,26 | 17,02 | |
| Eveline Slavici | 8,36 | 8,66 | 17,02 | ||
| 93 | Honorata Marcińczak | 8,50 | 8,50 | 17,00 | |
| 94 | Irène Pittelioen | 8,46 | 8,53 | 16,99 | |
| 95 | Hilde Koop | 8,66 | 8,30 | 16,96 | |
| 96 | Marie Hoesly | 8,70 | 8,20 | 16,90 | |
| 97 | Pat Hirst | 8,43 | 8,46 | 16,89 | |
| Lenie Gerrietsen | 8,33 | 8,56 | 16,89 | ||
| 99 | Milica Rožman | 8,56 | 8,30 | 16,86 | |
| 100 | Teofila Băiașu | 8,30 | 8,53 | 16,83 | |
| 101 | Nada Spasić | 8,63 | 8,16 | 16,79 | |
| Raili Hoviniemi | 8,53 | 8,26 | 16,79 | ||
| 103 | Raija Simola | 8,86 | 7,90 | 16,76 | |
| Edeltraud Schramm | 8,80 | 7,96 | 16,76 | ||
| Liliane Montagne | 8,73 | 8,03 | 16,76 | ||
| Dorothy Dalton | 8,43 | 8,33 | 16,76 | ||
| Bergljot Sandvik-Johansen | 8,40 | 8,36 | 16,76 | ||
| Marian Barone | 8,30 | 8,46 | 16,76 | ||
| 109 | Ruth Topalian | 8,33 | 8,33 | 16,66 | |
| 110 | Stojanka Angelowa | 8,63 | 8,00 | 16,63 | |
| 111 | Jordanka Jowkowa | 8,60 | 8,00 | 16,60 | |
| Jeannette Vogelbacher | 8,40 | 8,20 | 16,60 | ||
| 113 | Dália da Cunha | 8,10 | 8,43 | 16,53 | |
| Huiberdina Krul | 8,03 | 8,50 | 16,53 | ||
| 115 | Norveig Karlsen | 8,10 | 8,40 | 16,50 | |
| 116 | Cootje Kampen | 8,50 | 7,93 | 16,43 | |
| 117 | Toetie Selbach | 8,36 | 8,06 | 16,42 | |
| 118 | Annie Ros | 8,36 | 8,03 | 16,39 | |
| 119 | Jo Cox-Ladru | 8,20 | 8,13 | 16,33 | |
| Elisabeta Abrudeanu | 7,83 | 8,50 | 16,33 | ||
| 121 | Gertrude Gries | 8,36 | 7,90 | 16,26 | |
| 122 | Maria Amorim | 8,20 | 8,03 | 16,23 | |
| 123 | Hildegard Grill | 8,70 | 7,46 | 16,16 | |
| 124 | Marica Ivandekić | 8,53 | 7,53 | 16,06 | |
| 125 | Margo Morgan | 8,06 | 7,83 | 15,89 | |
| Irene Hirst | 8,06 | 7,83 | 15,89 | ||
| Tootje Selbach | 8,03 | 7,86 | 15,89 | ||
| 128 | Cissy Davies | 8,03 | 7,70 | 15,73 | |
| Nanny Simon | 7,80 | 7,93 | 15,73 | ||
| 130 | Valerie Mullins | 8,06 | 7,66 | 15,72 | |
| 131 | Margaret Thomas | 7,63 | 7,83 | 15,46 | |
| 132 | Marjorie Raistrick | 7,93 | 6,96 | 14,89 | |
| 133 | Natália Cunha e Silva | 6,96 | 7,33 | 14,29 | |
| 134 | Doris Kirkman | 7,96 | 0,00 | 7,96 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.