Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Reck (Männer)
Der Turnwettkampf am Reck bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde vom 19. bis zum 21. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Reck | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 185 Athleten aus 29 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. bis 21. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Günthard | 9,75 | 9,80 | 19,55 | |
| 2 | Josef Stalder | 9,65 | 9,85 | 19,50 | |
| Alfred Schwarzmann | 9,70 | 9,80 | 19,50 | ||
| 4 | Heikki Savolainen | 9,75 | 9,70 | 19,45 | |
| 5 | Wiktor Tschukarin | 9,60 | 9,80 | 19,40 | |
| 6 | Jean Tschabold | 9,65 | 9,70 | 19,35 | |
| 7 | Helmut Bantz | 9,65 | 9,60 | 19,25 | |
| Melchior Thalmann | 9,65 | 9,60 | 19,25 | ||
| 9 | Berndt Lindfors | 9,60 | 9,60 | 19,20 | |
| Walentin Muratow | 9,65 | 9,55 | 19,20 | ||
| 11 | Paavo Aaltonen | 9,55 | 9,60 | 19,15 | |
| Hans Eugster | 9,65 | 9,50 | 19,15 | ||
| Kalevi Viskari | 9,60 | 9,55 | 19,15 | ||
| 14 | Hrant Schahinjan | 9,45 | 9,60 | 19,05 | |
| Erich Wied | 9,60 | 9,45 | 19,05 | ||
| 16 | Charles Simms | 9,45 | 9,55 | 19,00 | |
| 17 | Bill Roetzheim | 9,60 | 9,35 | 18,95 | |
| Masao Takemoto | 9,35 | 9,60 | 18,95 | ||
| 19 | Akitomo Kaneko | 9,50 | 9,40 | 18,90 | |
| Tetsumi Nabeya | 9,30 | 9,60 | 18,90 | ||
| Takashi Ono | 9,45 | 9,45 | 18,90 | ||
| Ed Scrobe | 9,50 | 9,40 | 18,90 | ||
| 23 | Wladimir Beljakow | 9,25 | 9,55 | 18,80 | |
| Jewgeni Korolkow | 9,35 | 9,45 | 18,80 | ||
| Kaino Lempinen | 9,40 | 9,40 | 18,80 | ||
| Olavi Rove | 9,40 | 9,40 | 18,80 | ||
| Lajos Sántha | 9,40 | 9,40 | 18,80 | ||
| 28 | Onni Lappalainen | 9,40 | 9,35 | 18,75 | |
| 29 | Mikhail Perelman | 9,30 | 9,40 | 18,70 | |
| Hans Sauter | 9,30 | 9,40 | 18,70 | ||
| 31 | Ferenc Pataki | 9,40 | 9,25 | 18,65 | |
| 32 | Ernst Gebendinger | 9,65 | 8,95 | 18,60 | |
| Börje Stattin | 9,20 | 9,40 | 18,60 | ||
| Theo Wied | 9,45 | 9,15 | 18,60 | ||
| 35 | Kalevi Laitinen | 9,75 | 8,80 | 18,55 | |
| Bob Stout | 9,25 | 9,30 | 18,55 | ||
| Tadao Uesako | 9,05 | 9,50 | 18,55 | ||
| 38 | Iossif Berdijew | 9,20 | 9,30 | 18,50 | |
| Jakob Kiefer | 9,45 | 9,05 | 18,50 | ||
| 40 | Joaquín Blume | 9,15 | 9,30 | 18,45 | |
| Josy Stoffel | 9,35 | 9,10 | 18,45 | ||
| Lajos Tóth | 9,15 | 9,30 | 18,45 | ||
| 43 | Raymond Dot | 9,05 | 9,30 | 18,35 | |
| Dmytro Leonkin | 9,05 | 9,30 | 18,35 | ||
| Mahmoud Safwat | 9,25 | 9,10 | 18,35 | ||
| Mincho Todorow | 9,30 | 9,05 | 18,35 | ||
| 47 | Zdeněk Růžička | 8,95 | 9,35 | 18,30 | |
| 48 | Antun Kropivšek | 9,20 | 9,05 | 18,25 | |
| Michel Mathiot | 8,95 | 9,30 | 18,25 | ||
| Dimitar Jordanow | 9,10 | 9,15 | 18,25 | ||
| 51 | Wolfgang Girardi | 9,10 | 9,10 | 18,20 | |
| Friedrich Orendi | 9,25 | 8,95 | 18,20 | ||
| Hans Pfann | 9,60 | 8,60 | 18,20 | ||
| Hans Schwarzentruber | 9,35 | 8,85 | 18,20 | ||
| 55 | Josef Svoboda | 9,35 | 8,80 | 18,15 | |
| 56 | Ferenc Kemény | 9,05 | 9,05 | 18,10 | |
| Friedel Overwien | 9,35 | 8,75 | 18,10 | ||
| 58 | Jindřich Mikulec | 9,20 | 8,85 | 18,05 | |
| 59 | Jack Beckner | 9,10 | 8,90 | 18,00 | |
| 60 | Guido Figone | 9,05 | 8,90 | 17,95 | |
| 61 | Ferdinand Daniš | 9,10 | 8,80 | 17,90 | |
| Bjarne Jørgensen | 9,25 | 8,65 | 17,90 | ||
| 63 | Alf Olsen | 8,85 | 9,00 | 17,85 | |
| Szymon Sobala | 8,80 | 9,05 | 17,85 | ||
| Ernst Wister | 8,60 | 9,25 | 17,85 | ||
| 66 | Ken Buffin | 9,45 | 8,35 | 17,80 | |
| 67 | Paweł Gaca | 9,05 | 8,70 | 17,75 | |
| Freddy Jensen | 8,70 | 9,05 | 17,75 | ||
| Miloš Kolejka | 9,15 | 8,60 | 17,75 | ||
| 70 | Ahmed Issam Allam | 8,75 | 8,95 | 17,70 | |
| Vladimír Kejř | 8,80 | 8,90 | 17,70 | ||
| János Mogyorósi-Klencs | 9,00 | 8,70 | 17,70 | ||
| 73 | Paul Grubenthal | 9,00 | 8,65 | 17,65 | |
| Armand Huberty | 8,65 | 9,00 | 17,65 | ||
| 75 | Adalbert Dickhut | 7,95 | 9,65 | 17,60 | |
| Poul Jessen | 8,80 | 8,80 | 17,60 | ||
| Leo Sotorník | 9,05 | 8,55 | 17,60 | ||
| 78 | Károly Kocsis | 9,25 | 8,30 | 17,55 | |
| 79 | René Changeat | 8,60 | 8,85 | 17,45 | |
| Ernst Fivian | 8,10 | 9,35 | 17,45 | ||
| Paweł Gawron | 9,05 | 8,40 | 17,45 | ||
| Nils Sjöberg | 8,90 | 8,55 | 17,45 | ||
| 83 | Mathias Jamtvedt | 8,90 | 8,50 | 17,40 | |
| Anders Lindh | 8,80 | 8,60 | 17,40 | ||
| Volmer Thomsen | 8,80 | 8,60 | 17,40 | ||
| 86 | Dušan Furlan | 8,45 | 8,90 | 17,35 | |
| 87 | Jerzy Jokiel | 9,00 | 8,30 | 17,30 | |
| Arthur Schmitt | 9,05 | 8,25 | 17,30 | ||
| 89 | Børge Minerth | 8,85 | 8,40 | 17,25 | |
| Alf Nørgaard | 8,55 | 8,70 | 17,25 | ||
| Stojan Stojanow | 9,60 | 7,65 | 17,25 | ||
| 92 | Silvio Brivio | 8,95 | 8,25 | 17,20 | |
| Franz Kemter | 8,95 | 8,25 | 17,20 | ||
| Sándor Réthy | 8,65 | 8,55 | 17,20 | ||
| 95 | Børge Nielsen | 8,75 | 8,40 | 17,15 | |
| 96 | Arne Carlsson | 8,45 | 8,65 | 17,10 | |
| 97 | Don Holder | 9,05 | 8,00 | 17,05 | |
| 98 | Arne Knudsen | 8,40 | 8,60 | 17,00 | |
| Ronnie Lombard | 8,40 | 8,60 | 17,00 | ||
| 100 | Andrei Kerekes | 8,30 | 8,65 | 16,95 | |
| Josef Škvor | 9,15 | 7,80 | 16,95 | ||
| Ali Zaky | 7,65 | 9,30 | 16,95 | ||
| Luigi Zanetti | 7,80 | 9,15 | 16,95 | ||
| 104 | Wasil Konstantinow | 8,55 | 8,35 | 16,90 | |
| 105 | Arrigo Carnoli | 8,10 | 8,75 | 16,85 | |
| 106 | Rafael Lecuona | 8,10 | 8,70 | 16,80 | |
| Walter Müller | 9,05 | 7,75 | 16,80 | ||
| Frank Turner | 8,25 | 8,55 | 16,80 | ||
| 109 | Vincent D’Autorio | 8,75 | 8,00 | 16,75 | |
| Manuel Gouveia | 8,25 | 8,50 | 16,75 | ||
| Georg Johansen | 8,90 | 7,85 | 16,75 | ||
| 112 | Walter Blattmann | 8,25 | 8,45 | 16,70 | |
| József Fekete | 8,65 | 8,05 | 16,70 | ||
| 114 | Nikolaj Atanassow | 8,20 | 8,45 | 16,65 | |
| Gunnar Pedersen | 8,40 | 8,25 | 16,65 | ||
| 116 | Raymond Badin | 7,55 | 9,00 | 16,55 | |
| 117 | William Thoresson | 9,30 | 7,20 | 16,50 | |
| 118 | Jean Guillou | 8,45 | 8,00 | 16,45 | |
| 119 | Ryszard Kucjas | 8,25 | 8,10 | 16,35 | |
| Kurt Wigartz | 8,00 | 8,35 | 16,35 | ||
| 121 | Jean Kugeler | 7,80 | 8,50 | 16,30 | |
| 122 | Friedrich Fetz | 7,80 | 8,45 | 16,25 | |
| Mohamed Sayed Hamdi | 8,10 | 8,15 | 16,25 | ||
| 124 | Ahmed El-Giddawi | 7,70 | 8,50 | 16,20 | |
| René Schroeder | 7,85 | 8,35 | 16,20 | ||
| 126 | Raúl Caldeira | 7,80 | 8,35 | 16,15 | |
| 127 | Marcel Coppin | 8,30 | 7,80 | 16,10 | |
| Zdzisław Lesiński | 8,80 | 7,30 | 16,10 | ||
| 129 | Nikolaj Milew | 9,05 | 7,00 | 16,05 | |
| Littorio Sampieri | 8,30 | 7,75 | 16,05 | ||
| 131 | César Bonoris | 8,00 | 8,00 | 16,00 | |
| Hubert Erang | 8,20 | 7,80 | 16,00 | ||
| 133 | Norbert Dietrich | 8,85 | 7,10 | 15,95 | |
| 134 | Georges Floquet | 7,35 | 8,55 | 15,90 | |
| 135 | Fabio Bonacina | 8,95 | 6,90 | 15,85 | |
| 136 | Orlando Polmonari | 8,20 | 7,55 | 15,75 | |
| 137 | Willi Welt | 8,75 | 6,95 | 15,70 | |
| 138 | Jack Whitford | 7,25 | 8,40 | 15,65 | |
| 139 | Todor Todorow | 8,40 | 7,15 | 15,55 | |
| 140 | André Weingand | 6,50 | 9,00 | 15,50 | |
| 141 | Rolf Yelseth | 7,60 | 7,80 | 15,40 | |
| 142 | Ivica Jelić | 7,20 | 8,10 | 15,30 | |
| 143 | Rolf Lauer | 8,35 | 6,90 | 15,25 | |
| Fred Wiedersporn | 8,00 | 7,25 | 15,25 | ||
| 145 | Joaquim Granger | 7,65 | 7,55 | 15,20 | |
| Magne Kleiven | 6,50 | 8,70 | 15,20 | ||
| Erich Peters | 6,60 | 8,60 | 15,20 | ||
| 148 | Odd Lie | 7,00 | 8,10 | 15,10 | |
| Paweł Świętek | 8,20 | 6,90 | 15,10 | ||
| 150 | Ede Mađar | 7,45 | 7,50 | 14,95 | |
| 151 | Juan Caviglia | 6,90 | 7,85 | 14,75 | |
| Franjo Jurjević | 6,15 | 8,60 | 14,75 | ||
| 153 | Quinto Vadi | 6,00 | 8,70 | 14,70 | |
| 154 | Magdy Gheriani | 6,40 | 8,25 | 14,65 | |
| 155 | Frederik De Waele | 6,60 | 7,75 | 14,35 | |
| 156 | Graham Harcourt | 7,80 | 6,45 | 14,25 | |
| 157 | Maurice De Groote | 7,10 | 7,00 | 14,10 | |
| George Weedon | 8,20 | 5,90 | 14,10 | ||
| 159 | Peter Starling | 7,00 | 7,00 | 14,00 | |
| 160 | Ivan Čaklec | 7,25 | 6,65 | 13,90 | |
| 161 | Ragai Youssef Farhat | 7,10 | 6,75 | 13,85 | |
| 162 | Sreten Stefanović | 6,90 | 6,90 | 13,80 | |
| 163 | Mihai Botez | 5,50 | 8,15 | 13,65 | |
| 164 | Karel Janež | 6,50 | 6,60 | 13,10 | |
| 165 | Marcel de Wolf | 6,50 | 6,40 | 12,90 | |
| 166 | Jack Wells | 6,45 | 6,10 | 12,55 | |
| 167 | Ernst Madland | 2,90 | 8,85 | 11,75 | |
| 168 | Francisc Cociș | 4,50 | 7,00 | 11,50 | |
| 169 | Aurel Loșniță | 5,30 | 6,10 | 11,40 | |
| Ilija Topalow | 6,90 | 4,50 | 11,40 | ||
| 171 | Manuel Prazeres | 4,65 | 6,65 | 11,30 | |
| 172 | Eugen Balint | 4,50 | 6,75 | 11,25 | |
| 173 | Jeroom Riske | 7,65 | 3,50 | 11,15 | |
| 174 | António Leite | 3,00 | 7,25 | 10,25 | |
| 175 | Ángel Aguiar | 4,50 | 5,70 | 10,20 | |
| 176 | Manuel Cardoso | 3,50 | 6,60 | 10,10 | |
| 177 | Heinz Ostheimer | 2,00 | 7,80 | 9,80 | |
| 178 | Jerzy Solarz | 3,25 | 6,25 | 9,50 | |
| 179 | Vir Singh | 2,00 | 5,75 | 7,75 | |
| 180 | Carol Bedö | 1,75 | 5,50 | 7,25 | |
| 181 | Francisco Cascante | 3,00 | 4,00 | 7,00 | |
| 182 | Zoltán Balogh | 1,25 | 5,50 | 6,75 | |
| 183 | Khushi Ram | 1,25 | 4,50 | 5,75 | |
| 184 | Hans Friedrich | 4,00 | – | 4,00 | |
| 185 | Mahmoud Mohamed Reda | 0,50 | – | 0,50 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.