Leichtathletik-Europameisterschaften 1994/400 m Hürden der Männer
Der 400-Meter-Hürdenlauf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 wurde vom 7. bis 10. August 1994 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.
16. Leichtathletik-Europameisterschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Disziplin | 400-Meter-Hürdenlauf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 37 Athleten aus 21 Ländern | ||||||||
Austragungsort | ![]() | ||||||||
Wettkampfort | Olympiastadion | ||||||||
Wettkampfphase | 7. August (Vorläufe) 8. August (Halbfinale) 10. August (Finale) | ||||||||
|

Europameister wurde der Ukrainer Oleh Twerdochleb. Rang zwei belegte der schwedische EM-Zweite von 1990 Sven Nylander. Bronze ging an den Franzosen Stéphane Diagana.
Rekorde
Bestehende Rekorde
Weltrekord[1] | 46,78 s | ![]() |
OS Barcelona, Spanien | 6. August 1992 |
Europarekord[2] | 47,48 s | ![]() |
EM Athen, Griechenland | 8. September 1982 |
WM Rom, Italien | 1. September 1987 | |||
Meisterschaftsrekord | EM Athen, Griechenland | 8. September 1982 |
Der seit 1982 bestehende EM-Rekord wurde auch bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die schnellste Zeit erzielte der ukrainische Europameister Oleh Twerdochleb im Finale mit 48,06 s, womit er 58 Hundertstelsekunden über dem Rekord – und damit gleichzeitig auch über dem Europarekord – blieb. Zum Weltrekord fehlten ihm 1,28 s.
Rekordverbesserungen
Im Finale am 10. August wurden zwei neue Landesrekorde aufgestellt:
- 48,06 s – Oleh Twerdochleb, Ukraine
- 48,77 s – Pedro Rodrigues, Portugal
Legende
NR | Nationaler Rekord |
Vorrunde
7. August 1994
Die Vorrunde wurde in fünf Läufen durchgeführt. Die ersten beiden Athleten pro Lauf – hellblau unterlegt – sowie die darüber hinaus sechs zeitschnellsten Läufer – hellgrün unterlegt – qualifizierten sich für das Halbfinale.
Vorlauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | ![]() | 49,29 |
2 | Vadim Zadoynov | ![]() | 49,51 |
3 | Peter Crampton | ![]() | 49,71 |
4 | Michael Kaul | ![]() | 50,04 |
5 | Piotr Kotlarski | ![]() | 50,04 |
6 | Daniel Ritter | ![]() | 50,16 |
7 | Carlos Silva | ![]() | 50,88 |
Vorlauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pedro Rodrigues | ![]() | 49,05 |
2 | Gary Cadogan | ![]() | 49,55 |
3 | Paweł Januszewski | ![]() | 50,01 |
4 | Vesa-Pekka Pihlavisto | ![]() | 50,12 |
5 | Marko Granat | ![]() | 50,28 |
6 | Tom McGuirk | ![]() | 50,84 |
7 | Giorgio Frinolli | ![]() | 51,16 |
8 | Costas Pochanis | ![]() | 52,07 |
Vorlauf 3
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Oleh Twerdochleb | ![]() | 49,20 |
2 | Niklas Wallenlind | ![]() | 49,45 |
3 | Marc Dollendorf | ![]() | 49,45 |
4 | Dusán Kovács | ![]() | 50,01 |
5 | Lawrence Lynch | ![]() | 50,24 |
6 | Miro Kocuvan | ![]() | 50,30 |
7 | Íñigo Monreal | ![]() | 51,51 |
Vorlauf 4
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Edgar Itt | ![]() | 49,62 |
2 | Fabrizio Mori | ![]() | 49,71 |
3 | Jozef Kucej | ![]() | 49,91 |
4 | Jean-Paul Bruwier | ![]() | 50,28 |
5 | Aleksey Bazarov | ![]() | 50,31 |
6 | Petteri Pulkkinen | ![]() | 51,05 |
7 | Salvador Vila | ![]() | 51,18 |
8 | Marek Helinurm | ![]() | 51,87 |
Vorlauf 5
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sven Nylander | ![]() | 49,71 |
2 | Ruslan Maschtschenko | ![]() | 50,28 |
3 | Ismo Hämeenniemi | ![]() | 50,44 |
4 | Óscar Pitillas | ![]() | 50,50 |
5 | Stéphane Caristan | ![]() | 50,84 |
6 | Ashraf Saber | ![]() | 50,87 |
7 | Helge Bormann | ![]() | 51,49 |
Halbfinale
8. August 1994
Aus den beiden Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils ersten vier Athleten – hellblau unterlegt – für das Finale.
Lauf 1

Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sven Nylander | ![]() | 48,72 |
2 | Pedro Rodrigues | ![]() | 49,04 |
3 | Edgar Itt | ![]() | 49,40 |
4 | Gary Cadogan | ![]() | 49,42 |
5 | Jozef Kucej | ![]() | 49,75 |
6 | Paweł Januszewski | ![]() | 49,95 |
7 | Dusán Kovács | ![]() | 50,01 |
8 | Fabrizio Mori | ![]() | 66,35 |
Lauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Diagana | ![]() | 48,47 |
2 | Oleh Twerdochleb | ![]() | 49,00 |
3 | Peter Crampton | ![]() | 49,26 |
4 | Vadim Zadoynov | ![]() | 49,30 |
5 | Niklas Wallenlind | ![]() | 49,31 |
6 | Marc Dollendorf | ![]() | 49,34 |
7 | Ruslan Maschtschenko | ![]() | 50,47 |
8 | Michael Kaul | ![]() | 51,30 |
Finale
- Sven Nylander (hier im Jahr 2014) – zum zweiten Mal in Folge Vizeeuropameister
- Stéphane Diagana errang seine erste internationale Medaille – es sollten noch zahlreiche weitere folgen
10. August 1994
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Oleh Twerdochleb | ![]() | 48,06 NR |
2 | Sven Nylander | ![]() | 48,22 |
3 | Stéphane Diagana | ![]() | 48,23 |
4 | Pedro Rodrigues | ![]() | 48,77 NR |
5 | Edgar Itt | ![]() | 49,11 |
6 | Peter Crampton | ![]() | 49,45 |
7 | Vadim Zadoynov | ![]() | 49,50 |
8 | Gary Cadogan | ![]() | 49,53 |
Weblinks
- Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 1. Januar 2023
- Men 400m Hurdles XVI European Championships 1994 Helsinki, todor66.com, abgerufen am 1. Januar 2023
- European Championships - Statistics Handbook Athletics, Helsinki FIN 07–14 AUG 1994, Olympiastadion, Men 400mH, S. 624, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 1. Januar 2023
- Track and Field Statistics, EM 1994, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 1. Januar 2023
Videolinks
- 1994 European Championships 400m Hurdles Final, www.youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2023
- Men's 400m Hurdles Final European Champs Helsinki 1994, www.youtube.com, abgerufen am 1. Januar 2023
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor world records, 400 m Hurdles - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 1. Januar 2023
- Athletics - Progression of outdoor European records, 400 m Hurdles - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 1. Januar 2023