Leichtathletik-Europameisterschaften 1994/800 m der Männer
Der 800-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 wurde vom 11. bis 14. August 1994 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.
| 16. Leichtathletik-Europameisterschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Disziplin | 800-Meter-Lauf | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 32 Athleten aus 17 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Olympiastadion | ||||||||
| Wettkampfphase | 11. August (Vorläufe) 12. August (Halbfinale) 14. August (Finale) | ||||||||
| |||||||||

Europameister wurde der Italiener Andrea Benvenuti. Der Norweger Vebjørn Rodal gewann die Silbermedaille. Platz drei belegte der Spanier Tomás de Teresa.
Bestehende Rekorde
| Weltrekord | 1:41,73 min | Florenz, Italien | 20. Juni 1981[1] | |
| Europarekord | ||||
| Meisterschaftsrekord | 1:43,84 min | EM Prag, Tschechoslowakei | 31. August 1978 |
Die Rennen hier in Helsinki waren bei nicht allzu hohem Tempo alle auf eine Spurtentscheidung ausgerichtet. So wurde der seit 1978 bestehende EM-Rekord auch in diesem Jahr nicht erreicht. Die schnellste Zeit erzielte der später im Finale viertplatzierte Deutsche Nico Motchebon im zweiten Halbfinale mit 1:45,75 min, womit er 1,91 s über dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 4,02 s.
Vorrunde
11. August 1994
Die Vorrunde wurde in vier Läufen durchgeführt. Die ersten drei Athleten pro Lauf – hellblau unterlegt – sowie die darüber hinaus vier zeitschnellsten Läufer – hellgrün unterlegt – qualifizierten sich für das Halbfinale.
Vorlauf 1

| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Benvenuti | 1:48,88 | |
| 2 | José Manuel Cerezo | 1:48,92 | |
| 3 | Mikael Söderman | 1:48,92 | |
| 4 | Ousmane Diarra | 1:49,09 | |
| 5 | Joachim Dehmel | 1:49,36 | |
| 6 | Jussi Udelhoven | 1:50,15 | |
| 7 | Milan Drahonovský | 1:50,27 | |
| 8 | Thomas Ebner | 1:50,71 |
Vorlauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atle Douglas | 1:47,31 | |
| 2 | Andrei Loginow | 1:47,33 | |
| 3 | Davide Cadoni | 1:47,52 | |
| 4 | Frédéric Cornette | 1:47,60 | |
| 5 | António Abrantes | 1:47,61 | |
| 6 | Esko Parpala | 1:47,85 | |
| 7 | Iwan Komar | 1:48,78 |
Vorlauf 3
| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Konczylo | 1:47,91 | |
| 2 | Tomás de Teresa | 1:47,94 | |
| 3 | Vebjørn Rodal | 1:48,10 | |
| 4 | Piotr Piekarski | 1:48,50 | |
| 5 | David Matthews | 1:48,91 | |
| 6 | Tom McKean | 1:49,41 | |
| 7 | Oliver Münzer | 1:49,59 |
Vorlauf 4
_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar_recibe_a_deportistas_del_equipo_espa%C3%B1ol_de_atletismo._Pool_Moncloa._1_de_septiembre_de_1999_(cropped).jpeg.webp)
| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe D’Urso | 1:46,91 | |
| 2 | Craig Winrow | 1:46,93 | |
| 3 | Nico Motchebon | 1:46,97 | |
| 4 | Marko Koers | 1:47,18 | |
| 5 | Jarmo Kokkola | 1:47,41 | |
| 6 | Torbjörn Johansson | 1:47,41 | |
| 7 | Slobodan Popović | 1:48,85 | |
| 8 | Andrés Manuel Díaz | 1:48,67 |
Halbfinale
12. August 1994
Aus den beiden Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils ersten vier Athleten – hellblau unterlegt – für das Finale.
Lauf 1

| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Benvenuti | 1:47,01 | |
| 2 | Atle Douglas | 1:47,15 | |
| 3 | José Manuel Cerezo | 1:47,24 | |
| 4 | Craig Winrow | 1:47,24 | |
| 5 | Marko Koers | 1:47,52 | |
| 6 | Mikael Söderman | 1:48,00 | |
| 7 | Frédéric Cornette | 1:48,49 | |
| 8 | Davide Cadoni | 1:50,23 |
Lauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Motchebon | 1:45,75 | |
| 2 | Vebjørn Rodal | 1:45,80 | |
| 3 | Giuseppe D’Urso | 1:45,88 | |
| 4 | Tomás de Teresa | 1:45,89 | |
| 5 | Andrei Loginow | 1:46,18 | |
| 6 | Torbjörn Johansson | 1:46,25 | |
| 7 | Bruno Konczylo | 1:46,63 | |
| 8 | Jarmo Kokkola | 1:47,35 |
Finale

14. August 1994
| Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Benvenuti | 1:46,12 | |
| 2 | Vebjørn Rodal | 1:46,53 | |
| 3 | Tomás de Teresa | 1:46,57 | |
| 4 | Nico Motchebon | 1:46,65 | |
| 5 | Giuseppe D’Urso | 1:46,90 | |
| 6 | Craig Winrow | 1:47,09 | |
| 7 | José Manuel Cerezo | 1:47,58 | |
| 8 | Atle Douglas | 1:47,90 |
Weblinks
- Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 31. Dezember 2022
- Men 800m XVI European Championships 1994 Helsinki, todor66.com, abgerufen am 31. Dezember 2022
- European Championships - Statistics Handbook Athletics, Helsinki FIN 07–14 AUG 1994, Olympiastadion, Men 800m, S. 623, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 31. Dezember 2022
- Track and Field Statistics, EM 1994, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 31. Dezember 2022
Videolinks
- 4994 European Track & Field 800m Men, www.youtube.com, abgerufen am 31. Dezember 2022
- 5032 European Track & Field 800m Men, www.youtube.com, abgerufen am 31. Dezember 2022
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor world records, 800 m - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 31. Dezember 2022
