Meeting de Paris 2022
Das Meeting de Paris 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 18. Juni im Stade Charléty in der französischen Hauptstadt Paris stattfand und Teil der Diamond League war. Es war dies das siebte Meeting dieser Veranstaltungsreihe.
Ergebnisse
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxolo Adams | 19,82 PB | |
| 2 | Alexander Ogando | 20,03 NR | |
| 3 | Mouhamadou Fall | 20,26 PB | |
| 4 | Andre De Grasse | 20,38 SB | |
| 5 | Amaury Golitin | 20,52 | |
| 6 | Fausto Desalu | 20,52 SB | |
| 7 | Yancarlos Martínez | 20,61 | |
| 8 | Benjamin Azamati | 20,77 |
Wind: +0,6 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Gardiner | 44,21 SB | |
| 2 | Lidio Féliz | 44,92 | |
| 3 | Zakhiti Nene | 44,99 | |
| 4 | Trevor Stewart | 45,18 | |
| 5 | Liemarvin Bonevacia | 45,75 | |
| 6 | Loïc Prévot | 45,94 | |
| 7 | Kevin Borlée | 46,64 | |
| Matthew Hudson-Smith | DNS |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Robert | 1:43,75 PB | |
| 2 | Peter Bol | 1:44,00 AR | |
| 3 | Tony van Diepen | 1:44,14 PB | |
| 4 | Gabriel Tual | 1:44,23 PB | |
| 5 | Mohamed Ali Gouaned | 1:44,43 PB | |
| 6 | Pierre-Ambroise Bosse | 1:44,54 SB | |
| 7 | Andreas Kramer | 1:44,75 | |
| 8 | Patryk Dobek | 1:45,15 | |
| 9 | Elliot Giles | 1:45,94 | |
| 10 | Amel Tuka | 1:46,88 | |
| Patryk Sieradzki (Pacemaker) | DNF | ||
| Nigel Amos | DNS |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Selemon Barega | 12:56,19 | |
| 2 | Thierry Ndikumwenayo | 13:04,24 | |
| 3 | Muktar Edris | 13:06,54 | |
| 4 | Jimmy Gressier | 13:08,75 PB | |
| 5 | Addisu Yihune | 13:14,40 | |
| 6 | George Beamish | 13:19,90 PB | |
| 7 | Mike Foppen | 13:20,34 SB | |
| 8 | Abdessamad Oukhelfen | 13:22,77 SB | |
| 9 | Hamish Carson | 13:23,37 | |
| 10 | Rodrigue Kwizera (Pacemaker) | 13:26,17 PB | |
| 11 | Hugo Hay | 13:30,73 | |
| 12 | Isaac Kimeli | 13:35,74 | |
| 13 | Per Svela | 13:54,60 | |
| Hicham Akankam | DNF | ||
| Yemaneberhan Crippa | DNF | ||
| Nibret Melak | DNF | ||
| Ben Buckingham (Pacemaker) | DNF |
110 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asier Martínez | 13,30 =SB | |
| 2 | Sasha Zhoya | 13,40 PB | |
| 3 | Aaron Mallett | 13,42 | |
| 4 | Andrew Pozzi | 13,54 | |
| 5 | Pascal Martinot-Lagarde | 13,55 SB | |
| 6 | Jason Joseph | 13,59 | |
| 7 | Kenny Fletcher | 14,03 | |
| Jeanice Laviolette | DNF |
Wind: −1,7 m/s
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Broeders | 5,80 | |
| 2 | Renaud Lavillenie | 5,80 | |
| 3 | Thibaut Collet | 5,75 | |
| 4 | Anthony Ammirati | 5,65 SB | |
| 5 | Kurtis Marschall | 5,65 | |
| 6 | Valentin Lavillenie | 5,65 | |
| Baptiste Thiery | 5,65 =PB | ||
| 8 | Thiago Braz | 5,50 | |
| Harry Coppell | 5,50 | ||
| 10 | Huang Bokai | 5,35 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Díaz | 17,66 | |
| 2 | Andy Díaz | 17,65 PB | |
| 3 | Pedro Pablo Pichardo | 17,49 SB | |
| 4 | Hugues Fabrice Zango | 17,25 SB | |
| 5 | Almir dos Santos | 16,81 | |
| 6 | Zhu Yaming | 16,76 | |
| 7 | Christian Taylor | 16,54 SB | |
| 8 | Benjamin Compaoré | 16,43 | |
| 9 | Melvin Raffin | 15,77 | |
| Jean-Marc Pontvianne | DNS |
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10,67 =WL MR | |
| 2 | Daryll Neita | 10,99 SB | |
| 3 | Marie-Josée Ta Lou | 11,01 SB | |
| 4 | Ewa Swoboda | 11,05 PB | |
| 5 | Michelle-Lee Ahye | 11,07 | |
| 6 | Zoe Hobbs | 11,10 | |
| 7 | Gina Bass | 11,24 | |
| 8 | Ajla Del Ponte | 11,34 SB |
Wind: +0,5 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaunae Miller-Uibo | 50,10 | |
| 2 | Natalia Kaczmarek | 50,24 | |
| 3 | Anna Kiełbasińska | 50,28 PB | |
| 4 | Fiordaliza Cofil | 50,76 | |
| 5 | Lieke Klaver | 50,80 PB | |
| 6 | Justyna Święty-Ersetic | 51,05 | |
| 7 | Amandine Brossier | 51,78 | |
| 8 | Shana Grebo | 51,98 |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobi Amusan | 12,41 AR | |
| 2 | Devynne Charlton | 12,63 SB | |
| 3 | Cindy Sember | 12,73 | |
| 4 | Cyréna Samba-Mayela | 12,76 SB | |
| 5 | Liz Clay | 12,89 | |
| 6 | Ditaji Kambundji | 12,90 | |
| 7 | Laëticia Bapté | 13,05 |
Wind: −0,4 m/s
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Mutile Yavi | 8:56,55 WL PB | |
| 2 | Sembo Alemayehu | 9:09,19 PB | |
| 3 | Mekides Abebe | 9:11,09 | |
| 4 | Elizabeth Bird | 9:19,46 NR | |
| 5 | Chiara Scherrer | 9:20,28 NR | |
| 6 | Zerfe Wondemagegn | 9:27,75 SB | |
| 7 | Rosefline Chepngetich | 9:32,67 SB | |
| 8 | Kinga Królik | 9:37,29 | |
| 9 | Alice Finot | 9:37,46 | |
| 10 | Flavie Renouard | 9:50,33 | |
| Virginia Nyambura (Pacemakerin) | DNF | ||
| Stella Rutto | DNS |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslawa Mahutschich | 2,01 WL | |
| 2 | Iryna Heraschtschenko | 1,98 SB | |
| 3 | Julija Lewtschenko | 1,95 SB | |
| Nicola Olyslagers | 1,95 | ||
| 5 | Marija Vuković | 1,95 =SB | |
| 6 | Kateryna Tabaschnyk | 1,95 SB | |
| 7 | Nafissatou Thiam | 1,92 SB | |
| 8 | Elena Vallortigara | 1,88 | |
| 9 | Solène Gicquel | 1,88 | |
| Laureen Maxwell | NMH |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Valarie Allman | 68,68 MR | |
| 2 | Sandra Perković | 68,19 SB | |
| 3 | Kristin Pudenz | 64,39 | |
| 4 | Shanice Craft | 63,14 | |
| 5 | Laulauga Tausaga | 62,79 | |
| 6 | Claudine Vita | 62,60 | |
| 7 | Marike Steinacker | 61,87 | |
| 8 | Liliana Cá | 61,73 | |
| 9 | Mélina Robert-Michon | 61,10 | |
| 10 | Amanda Ngandu-Ntumba | 55,10 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haruka Kitaguchi | 63,13 | |
| 2 | Līna Mūze | 62,56 | |
| 3 | Liveta Jasiūnaitė | 62,09 SB | |
| 4 | Mackenzie Little | 61,23 | |
| 5 | Kelsey-Lee Barber | 60,60 | |
| 6 | Barbora Špotáková | 60,35 SB | |
| 7 | Elina Tzengko | 58,16 | |
| 8 | Nikola Ogrodníková | 57,58 | |
| 9 | Alizée Minard | 56,21 | |
| 10 | Eda Tuğsuz | 52,87 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
