Valarie Allman
Valarie Carolyn Allman (* 23. Februar 1995 in Newark) ist eine US-amerikanische Diskuswerferin und Olympiasiegerin.
| Valarie Allman | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Valarie Carolyn Allman | |||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 23. Februar 1995 (29 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Newark, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Studentin | |||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Diskuswurf | |||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | 71,16 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 20. Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungen sammelte Valarie Allman 2014 bei den Juniorenweltmeisterschaften in Eugene, bei denen sie mit 56,75 m die Silbermedaille gewann.
Ein Jahr später belegte die Studentin der Stanford University bei der Sommer-Universiade im südkoreanischen Gwangju den fünften Platz.
2017 qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaften in London, schied dort aber mit 53,85 m in der Qualifikation aus. Bei den Studentenweltspielen in Taipeh zwei Wochen später gewann sie mit 58,36 m die Silbermedaille hinter der Deutschen Kristin Pudenz.
Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gewann sie mit 68,98 m die Goldmedaille vor Kristin Pudenz. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest wurde sie Zweite mit einer Weite von 69,23 m.[1]
Einzelnachweise
Weblinks
- Valarie Allman in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Valarie Allman in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
