Golden Gala Pietro Mennea 2022
Die Golden Gala Pietro Mennea 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 9. Juni im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom stattfand und Teil der Diamond League war. Es war dies das fünfte Meeting dieser Veranstaltungsreihe.
Ergebnisse
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Kerley | 9,92 SB | |
| 2 | Kyree King | 10,14 | |
| 3 | Cravont Charleston | 10,17 | |
| 4 | Nigel Ellis | 10,17 | |
| 5 | Emile Erasmus | 10,22 | |
| 6 | Chituru Ali | 10,25 | |
| 7 | Mike Rodgers | 10,29 | |
| 8 | Isiah Young | 10,35 | |
| 8 | Lucas Ansah-Peprah | 10,39 |
Wind: −0,2 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirani James | 44,54 | |
| 2 | Vernon Norwood | 44,81 | |
| 3 | Michael Cherry | 45,24 | |
| 4 | Lidio Féliz | 45,46 | |
| 5 | Christopher Taylor | 45,47 | |
| 6 | Liemarvin Bonevacia | 45,79 | |
| 7 | Edoardo Scotti | 45,89 SB | |
| 8 | Isaac Makwala | 45,90 | |
| 9 | Ricky Petrucciani | 46,16 SB |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Kimeli | 12:46,33 WL MR | |
| 2 | Jacob Krop | 12:46,79 PB | |
| 3 | Yomif Kejelcha | 12:52,10 SB | |
| 4 | Selemon Barega | 12:54,87 SB | |
| 5 | Mohammed Ahmed | 12:55,84 SB | |
| 6 | Telahun Haile Bekele | 12:57,18 SB | |
| 7 | Muktar Edris | 12:58,63 SB | |
| 8 | Thierry Ndikumwenayo | 12:59,39 NR | |
| 9 | Levy Kibet | 13:01,32 PB | |
| 10 | Milkesa Mengesha | 13:02,42 | |
| 11 | Yemaneberhan Crippa | 13:04,95 SB | |
| 12 | Jonas Raess | 13:35,29 SB | |
| 13 | Pietro Riva | 13:51,94 | |
| 14 | Ossama Meslek | 13:54,57 SB | |
| Jack Rayner (Pacemaker) | DNF | ||
| Paul Robinson (Pacemaker) | DNF |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamecha Girma | 7:59,23 | |
| 2 | Abraham Kibiwot | 8:06,73 SB | |
| 3 | Getnet Wale | 8:06,74 SB | |
| 4 | Conseslus Kipruto | 8:08,76 SB | |
| 5 | Amos Serem | 8:09,93 PB | |
| 6 | Ahmed Abdelwahed | 8:10,29 PB | |
| 7 | Osama Zoghlami | 8:11,00 PB | |
| 8 | Hillary Bor | 8:12,19 SB | |
| 9 | Leonard Kipkemoi Bett | 8:12,34 SB | |
| 10 | Daniel Arce | 8:14,31 PB | |
| 11 | Mohamed Amin Jhinaoui | 8:16,38 PB | |
| 12 | Ala Zoghlami | 8:24,04 SB | |
| 13 | Yemane Haileselassie | 8:26,17 SB | |
| 14 | Abrham Sime | 8:28,62 | |
| 15 | Louis Gilavert | 8:34,12 SB | |
| Lawrence Kipsang (Pacemaker) | DNF | ||
| Wilberforce Kones (Pacemaker) | DNF |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | JuVaughn Harrison | 2,27 SB | |
| 2 | Norbert Kobielski | 2,27 SB | |
| 3 | Gianmarco Tamberi | 2,24 | |
| 4 | Andrij Prozenko | 2,24 SB | |
| Brandon Starc | 2,24 SB | ||
| 6 | Marco Fassinotti | 2,20 | |
| 7 | Yonathan Kapitolnik | 2,20 | |
| 8 | Django Lovett | 2,15 | |
| 9 | Loïc Gasch | 2,15 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Kovacs | 21,85 | |
| 2 | Filip Mihaljević | 21,18 SB | |
| 3 | Konrad Bukowiecki | 21,18 | |
| 4 | Darlan Romani | 21,15 | |
| 5 | Armin Sinančević | 20,96 | |
| 6 | Nick Ponzio | 20,59 | |
| 7 | Michał Haratyk | 20,23 | |
| 8 | David Storl | 20,10 | |
| 9 | Leonardo Fabbri | 19,95 SB |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Čeh | 70,72 MR | |
| 2 | Lukas Weißhaidinger | 68,30 | |
| 3 | Daniel Ståhl | 65,87 | |
| 4 | Andrius Gudžius | 65,82 | |
| 5 | Lawrence Okoye | 64,72 | |
| 6 | Sam Mattis | 63,93 | |
| 7 | Simon Pettersson | 63,73 | |
| 8 | Matthew Denny | 63,53 | |
| 9 | Giovanni Faloci | 55,80 |
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shericka Jackson | 21,91 MR SB | |
| 2 | Elaine Thompson-Herah | 22,25 SB | |
| 3 | Dina Asher-Smith | 22,27 SB | |
| 4 | Shaunae Miller-Uibo | 22,48 SB | |
| 5 | Marie-Josée Ta Lou | 22,77 | |
| 6 | Mujinga Kambundji | 22,80 SB | |
| 7 | Allyson Felix | 22,97 | |
| 8 | Dalia Kaddari | 23,29 | |
| 9 | Beth Dobbin | 23,36 |
Wind: +1,3 m/s
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Athing Mu | 1:57,01 WL | |
| 2 | Rénelle Lamote | 1:58,48 SB | |
| 3 | Elena Bellò | 1:58,97 PB | |
| 4 | Mary Moraa | 1:59,26 | |
| 5 | Freweyni Hailu | 1:59,39 SB | |
| 6 | Natoya Goule | 1:59,54 | |
| 7 | Catriona Bisset | 1:59,73 SB | |
| 8 | Lindsey Butterworth | 1:59,93 | |
| 9 | Jemma Reekie | 2:00,28 | |
| 10 | Halimah Nakaayi | 2:00,15 | |
| 11 | Rose Mary Almanza | 2:02,40 | |
| Aneta Lemiesz (Pacemakerin) | DNF |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirut Meshesha | 4:03,79 | |
| 2 | Axumawit Embaye | 4:04,53 | |
| 3 | Laura Muir | 4:04,93 | |
| 4 | Ciara Mageean | 4:05,44 SB | |
| 5 | Cory McGee | 4:05,69 | |
| 6 | Gaia Sabbatini | 4:05,82 | |
| 7 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 4:05,83 SB | |
| 8 | Federica Del Buono | 4:06,16 | |
| 9 | Winnie Nanyondo | 4:06,17 | |
| 10 | Helen Schlachtenhaufen | 4:06,94 | |
| 11 | Hanna Klein | 4:07,21 SB | |
| 12 | Habitam Alemu | 4:07,43 | |
| 13 | Ludovica Cavalli | 4:08,39 | |
| 14 | Marta Pérez | 4:08,72 | |
| Ellie Sanford (Pacemakerin) | DNF |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Camacho-Quinn | 12,37 WL MR | |
| 2 | Britany Anderson | 12,50 SB | |
| 3 | Nia Ali | 12,71 | |
| 4 | Pia Skrzyszowska | 12,74 | |
| 5 | Danielle Williams | 12,90 | |
| 6 | Nadine Visser | 12,98 | |
| 7 | Megan Tapper | 13,08 | |
| 8 | Luminosa Bogliolo | 13,10 | |
| 9 | Elisa Di Lazzaro | 13,10 SB |
Wind: +0,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Femke Bol | 53,02 SB | |
| 2 | Janieve Russell | 54,18 | |
| 3 | Anna Ryschykowa | 54,50 SB | |
| 4 | Lina Nielsen | 54,73 SB | |
| 5 | Rushell Clayton | 54,80 SB | |
| 6 | Ayomide Folorunso | 54,84 SB | |
| 7 | Wiktorija Tkatschuk | 55,37 | |
| 8 | Linda Olivieri | 56,25 | |
| 9 | Yasmin Giger | 56,52 SB |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandi Morris | 4,81 WL | |
| 2 | Holly Bradshaw | 4,60 =SB | |
| Roberta Bruni | 4,60 =SB | ||
| 4 | Katie Nageotte | 4,60 SB | |
| Tina Šutej | 4,60 | ||
| 6 | Katerina Stefanidi | 4,50 | |
| 7 | Robeilys Peinado | 4,40 SB | |
| 8 | Elisa Molinarolo | 4,40 | |
| Angelica Moser | NM |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryna Bech-Romantschuk | 6,85 SB | |
| 2 | Malaika Mihambo | 6,79 | |
| 3 | Quanesha Burks | 6,77 SB | |
| 4 | Milica Gardašević | 6,71 | |
| 5 | Christabel Nettey | 6,69 | |
| 6 | Khaddi Sagnia | 6,66 | |
| 7 | Jazmin Sawyers | 6,61 | |
| 8 | Larissa Iapichino | 6,55 | |
| 9 | Chantel Malone | 6,29 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
