Memorial Van Damme 2022
Das 46. Memorial Van Damme war ein Leichtathletik-Meeting, welches am 2. September 2022 im König-Baudouin-Stadion in der belgischen Hauptstadt Brüssel stattfand und Teil der Diamond League war. Der Kugelstoßbewerb der Männer fand bereits am Vortag im Stadtzentrum statt.
Ergebnisse
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erriyon Knighton | 20,07 | |
| 2 | Alexander Ogando | 20,18 | |
| 3 | Aaron Brown | 20,22 | |
| 4 | Jereem Richards | 20,27 | |
| 5 | Reynier Mena | 20,38 | |
| 6 | Joseph Fahnbulleh | 20,60 | |
| 7 | Robin Vanderbemden | 21,02 | |
| 8 | Fausto Desalu | 21,09 |
Wind: −2,9 m/s
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Wightman | 1:43,65 PB | |
| 2 | Djamel Sedjati | 1:44,12 | |
| 3 | Emmanuel Korir | 1:44,12 | |
| 4 | Eliott Crestan | 1:44,24 PB | |
| 5 | Marco Arop | 1:44,48 | |
| 6 | Wycliffe Kinyamal | 1:44,49 | |
| 7 | Mariano García | 1:44,86 | |
| 8 | Ferguson Cheruiyot Rotich | 1:45,16 SB | |
| 9 | Collins Kipruto (Pacemaker) | 1:45,61 | |
| 10 | Gabriel Tual | 1:45,64 | |
| 11 | Benjamin Robert | 1:47,94 | |
| Khaled Benmahdi (Pacemaker) | DNF |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Krop | 12:45,71 WL PB | |
| 2 | Grant Fisher | 12:46,96 AR | |
| 3 | Nicholas Kimeli | 12:50,97 | |
| 4 | Dominic Lobalu | 12:52,15 NR | |
| 5 | Daniel Ebenyo | 12:54,90 PB | |
| 6 | Stewart McSweyn | 12:56,50 PB | |
| 7 | Oscar Chelimo | 13:00,42 PB | |
| 8 | Andreas Almgren | 13:01,170 NR | |
| 9 | Luis Grijalva | 13:02,94 NR | |
| 10 | Cornelius Kemboi | 13:03,49 PB | |
| 11 | Thierry Ndikumwenayo | 13:10,71 | |
| 12 | William Kincaid | 13:13,90 | |
| 13 | Joe Klecker | 13:15,17 | |
| 14 | Stanley Mburu | 13:23,43 | |
| 15 | Robin Hendrix | 13:32,68 | |
| Mounir Akbache (Pacemaker) | DNF | ||
| Yomif Kejelcha | DNF | ||
| Emmanuel Kiprop (Pacemaker) | DNF | ||
| Wilberforce Kones (Pacemaker) | DNF |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison dos Santos | 47,54 | |
| 2 | Khallifah Rosser | 47,88 | |
| 3 | Wilfried Happio | 48,61 | |
| 4 | Julien Watrin | 48,66 NR | |
| 5 | Constantin Preis | 48,83 SB | |
| 6 | Yasmani Copello | 48,83 | |
| 7 | İsmail Nezir | 49,92 | |
| Cj Allen | DSQ |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest John Obiena | 5,91 | |
| 2 | Armand Duplantis | 5,81 | |
| 3 | Christopher Nilsen | 5,71 | |
| 4 | Rutger Koppelaar | 5,71 | |
| 5 | Thiago Braz | 5,71 | |
| 6 | Renaud Lavillenie | 5,61 | |
| 7 | Oleg Zernikel | 5,61 | |
| 8 | Sondre Guttormsen | 5,41 | |
| Ben Broeders | NMH | ||
| Pål Haugen Lillefosse | NMH |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lázaro Martínez | 17,49 | |
| 2 | Hugues Fabrice Zango | 17,40 | |
| 3 | Almir dos Santos | 16,81 | |
| 4 | Christian Taylor | 16,72 SB | |
| 5 | Donald Scott | 16,56 | |
| 6 | Jean-Marc Pontvianne | 16,51 | |
| 7 | Zhu Yaming | 16,39 | |
| 8 | Tobia Bocchi | 16,30 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Kovacs | 22,61 MR | |
| 2 | Tomas Walsh | 21,60 | |
| 3 | Jacko Gill | 21,32 | |
| 4 | Filip Mihaljević | 21,13 | |
| 5 | Nick Ponzio | 21,06 | |
| 6 | Adrian Piperi | 20,88 | |
| 7 | Armin Sinančević | 20,84 | |
| 8 | Josh Awotunde | 20,69 |
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shericka Jackson | 10,73 | |
| 2 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10,74 | |
| 3 | Marie-Josée Ta Lou | 10,78 | |
| 4 | Aleia Hobbs | 10,91 | |
| 5 | Sha’Carri Richardson | 10,93 | |
| 6 | Tamara Clark | 11,03 | |
| 7 | Aminatou Seyni | 11,15 | |
| 8 | Delphine Nkansa | 11,29 |
Wind: +0,6 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiordaliza Cofil | 49,80 PB | |
| 2 | Sada Williams | 50,15 | |
| 3 | Cynthia Bolingo Mbongo | 50,19 NR | |
| 4 | Mary Moraa | 50,67 NR | |
| 5 | Candice McLeod | 50,76 | |
| 6 | Lieke Klaver | 50,87 | |
| 7 | Anna Kiełbasińska | 51,63 | |
| 8 | Stephenie Ann McPherson | 51,73 |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciara Mageean | 3:56,63 NR | |
| 2 | Laura Muir | 3:56,86 | |
| 3 | Freweyni Hailu | 3:56,94 SB | |
| 4 | Diribe Welteji | 3:57,82 | |
| 5 | Heather MacLean | 3:58,76 PB | |
| 6 | Elise Cranny | 3:59,61 | |
| 7 | Winnie Nanyondo | 3:59,91 | |
| 8 | Georgia Griffith | 4:02,96 | |
| 9 | Ayal Dagnachew | 4:03,13 | |
| 10 | Cory McGee | 4:04,33 | |
| 11 | Elise Vanderelst | 4:04,43 SB | |
| 12 | Jessica Hull | 4:07,20 | |
| 13 | Marta Pérez | 4:09,22 | |
| 14 | Sinclaire Johnson | 4:10,29 | |
| 15 | Axumawit Embaye | 4:14,96 | |
| Claudia Bobocea (Pacemakerin) | DNF | ||
| Gaia Sabbatini | DNF | ||
| Noélie Yarigo (Pacemakerin) | DNF |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Camacho-Quinn | 12,27 MR SB | |
| 2 | Tia Jones | 12,38 PB | |
| 3 | Kendra Harrison | 12,40 | |
| 4 | Britany Anderson | 12,44 | |
| 5 | Megan Tapper | 12,51 PB | |
| 6 | Devynne Charlton | 12,66 | |
| 7 | Pia Skrzyszowska | 12,81 | |
| 8 | Nadine Visser | 12,88 |
Wind: +0,1 m/s
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackline Chepkoech | 9:02,43 PB | |
| 2 | Werkuha Getachew | 9:03,44 | |
| 3 | Winfred Mutile Yavi | 9:08,03 | |
| 4 | Faith Cherotich | 9:09,63 PB | |
| 5 | Zerfe Wondemagegn | 9:10,66 | |
| 6 | Sembo Almayew | 9:14,31 | |
| 7 | Luiza Gega | 9:14,41 | |
| 8 | Emma Coburn | 4:14,43 | |
| 9 | Daisy Jepkemei | 9:20,69 | |
| 10 | Courtney Frerichs | 9:20,93 | |
| 11 | Beatrice Chepkoech | 9:24,73 SB | |
| 12 | Natalija Strebkowa | 9:28,76 | |
| 13 | Irene Sánchez-Escribano | 9:31,33 | |
| Lea Meyer | DNF | ||
| Virginia Nyambura (Pacemakerin) | DNF |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslawa Mahutschich | 2,05 WL =MR =NR | |
| 2 | Eleanor Patterson | 1,94 | |
| 3 | Nicola Olyslagers | 1,91 | |
| 4 | Safina Saʼdullayeva | 1,91 | |
| 5 | Marija Vuković | 1,91 | |
| 6 | Iryna Heraschtschenko | 1,91 | |
| 7 | Elena Vallortigara | 1,88 | |
| 8 | Julija Lewtschenko | 1,88 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kara Winger | 68,11 WL MR NR | |
| 2 | Haruka Kitaguchi | 63,45 | |
| 3 | Adriana Vilagoš | 63,00 | |
| 4 | Kelsey-Lee Barber | 61,07 | |
| 5 | Elizabeth Gleadle | 60,01 | |
| 6 | Elina Tzengko | 59,98 | |
| 7 | Liveta Jasiūnaitė | 59,80 | |
| 8 | Barbora Špotáková | 58,01 | |
| 9 | Līna Mūze | 57,46 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
