Leichtathletik-Europameisterschaften 1998/400 m der Frauen
Der 400-Meter-Lauf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1998 wurde vom 19. bis 21. August 1998 im Népstadion der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.
| 17. Leichtathletik-Europameisterschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Disziplin | 400-Meter-Lauf | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 27 Athletinnen aus 17 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Népstadion | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. August (Vorläufe) 20. August (Halbfinale) 21. August (Finale) | ||||||||
| |||||||||

Es siegte die deutsche Europameisterin von 1990 und Vizeweltmeisterin von 1991 Grit Breuer. Sie gewann vor der Tschechin Helena Fuchsová. Bronze ging an die Russin Olga Kotljarowa.
Bestehende Rekorde
| Weltrekord | 47,60 s | Canberra, Australien | 6. Oktober 1985[1] | |
| Europarekord | ||||
| Meisterschaftsrekord | 48,16 s | EM Athen, Griechenland | 8. September 1982 |
Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die schnellste Zeit erzielte die deutsche Europameisterin Grit Breuer im Finale mit 49,93 s, womit sie als einzige Athletin die 50-Sekunden-Marke unterbot. Sie blieb damit 1,77 s über dem Rekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr 2,33 s.
Legende
| DNF | Wettkampf nicht beendet (did not finish) |
Vorrunde
19. August 1998
Die Vorrunde wurde in vier Läufen durchgeführt. Die ersten drei Athletinnen pro Lauf – hellblau unterlegt – sowie die darüber hinaus vier zeitschnellsten Läuferinnen – hellgrün unterlegt – qualifizierten sich für das Halbfinale.
Vorlauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uta Rohländer | 52,37 | |
| 2 | Irina Rossichina | 52,97 | |
| 3 | Fabienne Ficher | 53,05 | |
| 4 | Mariana Florea | 53,22 | |
| 5 | Maria Carmo Tavares | 53,32 | |
| 6 | Virna De Angeli | 53,42 | |
| DNF | Dijana Kojic |
Vorlauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Breuer | 51,60 | |
| 2 | Patrizia Spuri | 51,82 | |
| 3 | Jitka Burianová | 52,62 | |
| 4 | Otilia Ruicu | 52,66 | |
| 5 | Jekaterina Kulikowa | 52,83 | |
| 6 | Hanna Kosak | 53,30 | |
| 7 | Kristina Perica | 53,93 |
Vorlauf 3
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kotljarowa | 51,62 | |
| 2 | Donna Fraser | 52,20 | |
| 3 | Annamária Bori | 52,69 | |
| 4 | Lana Jekabesone | 52,84 | |
| 5 | Alina Rîpanu | 53,35 | |
| 6 | Francesca Carbone | 53,72 | |
| DNF | Dora Kyriacou |
Vorlauf 4
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Fuchsová | 51,61 | |
| 2 | Allison Curbishley | 52,05 | |
| 3 | Karen Shinkins | 52,13 | |
| 4 | Olena Rurak | 52,49 | |
| 5 | Hristina Panagou | 52,89 | |
| 6 | Barbara Petráhn | 53,43 |
Halbfinale
20. August 1998
Aus den beiden Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils ersten vier Athletinnen – hellblau unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Breuer | 50,79 | |
| 2 | Allison Curbishley | 51,43 | |
| 3 | Patrizia Spuri | 51,74 | |
| 4 | Olena Rurak | 52,36 | |
| 5 | Karen Shinkins | 52,40 | |
| 6 | Jitka Burianová | 52,41 | |
| 7 | Lana Jekabesone | 52,76 | |
| 8 | Irina Rossichina | 53,62 |
Lauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Fuchsová | 50,87 | |
| 2 | Uta Rohländer | 51,04 | |
| 3 | Olga Kotljarowa | 51,08 | |
| 4 | Donna Fraser | 52,05 | |
| 5 | Fabienne Ficher | 52,95 | |
| 6 | Annamária Bori | 53,11 | |
| 7 | Otilia Ruicu | 53,17 | |
| 8 | Jekaterina Kulikowa | 53,25 |
Finale
Grit Breuer – acht Jahre nach ihrem ersten Titelgewinn zum zweiten Mal Europameisterin
Donna Fraser erreichte Platz sechs
21. August 1998
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Breuer | 49,93 | |
| 2 | Helena Fuchsová | 50,21 | |
| 3 | Olga Kotljarowa | 50,38 | |
| 4 | Uta Rohländer | 50,48 | |
| 5 | Allison Curbishley | 51,05 | |
| 6 | Donna Fraser | 51,54 | |
| 7 | Olena Rurak | 51,92 | |
| 8 | Patrizia Spuri | 51,94 |
Weblinks
- Budapest European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 10. Januar 2023
- Women 400m European Championships 1998 Budapest, todor66.com, abgerufen am 10. Januar 2023
- European Championships - Statistics Handbook Athletics, 18th European Athletics Championships Budapest HUN 18–23 AUG 1998 Népstadion, Women 400m, S. 641, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 10. Januar 2023
- Track and Field Statistics, XVII European Championship, Budapest 1998, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. Januar 2023
Videolinks
- Women's 400m Final European Champs Budapest August 1998, youtube.com, abgerufen am 10. Januar 2023
- Women's 400m Final European Champs Budapest 1998, youtube.com, abgerufen am 10. Januar 2023
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor World records, 400 m - Women, sport-record.de (englisch), abgerufen am 10. Januar 2023
