Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2022
Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2022 war die 10. Auflage dieses Turniers. Es fand vom 13. bis 15. Mai im belgischen Halle-Zoersel statt. Titelverteidigerin ist die Niederländerin Therese Klompenhouwer.
| 10. Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2022 | |
|---|---|
| Halle-Zoersel | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / KBBB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Biljartcentrum De Ploeg[1], Halle-Zoersel |
| Eröffnung: | 13. Mai 2022 |
| Endspiel: | 15. Mai 2022 |
| Teilnehmer: | 22 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | • • |
| Preisgeld: | 2.000 € |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,156 |
| Bester ED: | 3,333 |
| Höchstserie (HS): | 15 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2020 | 2023 → |

Modus
Es waren 24 Spielerinnen am Start, die in der Vorrunde zunächst in acht Dreiergruppen im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Spieldistanz war 25 Punkte mit einer Aufnahmebegrenzung von 50 und Nachstoß. Die beiden Gruppenbesten zogen ins Achtelfinale ein. Dort wurde im K.-o.-System auf 30 Punkte ohne Aufnahmebegrenzung und ohne Nachstoß gespielt. Es gab je Spiel und Spielerin zwei Verlängerungen à 40 Sekunden.
Gruppenphase
Die Gruppeneinteilung wie folgt:[2]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 30 Points ohne Aufnahmenbegrenzung und ohne Nachstoß.
| Achtelfinale 30 Points |
Viertelfinale 30 Points |
Halbfinale 30 Points |
Finale 30 Points | |||||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 9 | 3,333 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 8 | 0,125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 24 | 1,250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 15 | 23 | 0,652 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 10 | 34 | 0,294 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 34 | 0,882 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 45 | 0,666 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 25 | 45 | 0,555 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 26 | 50 | 0,520 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 26 | 52 | 0,500 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 52 | 0,576 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 39 | 0,769 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 18 | 39 | 0,461 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 24 | 1,250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 16 | 24 | 0,666 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 29 | 72 | 0,402 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 73 | 0,410 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 38 | 0,789 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 26 | 38 | 0,684 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 34 | 0,882 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 18 | 34 | 0,529 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 22 | 47 | 0,468 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 47 | 0,638 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt | Aufn | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 51 | 0,588 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen:[4]
Weblinks
Einzelnachweise
- Allgemeine Information. Confédération Européenne de Billard (CEB), 10. Mai 2022, abgerufen am 10. Mai 2022 (englisch).
- Gruppeneinteilung. CEB, 10. Mai 2022, abgerufen am 10. Mai 2022 (englisch).
- Spiele & Ergebnisse. CEB, 10. Mai 2022, abgerufen am 10. Mai 2022 (englisch).
- Ranking. CEB, 10. Mai 2022, abgerufen am 10. Mai 2022 (englisch).


