Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1974
Die Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1974 war das vierte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 10. März 1974 in Aachen statt.
| 4. Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1974 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin |
| Ausrichter: | CEB / DBB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | BSC Aachen, Aachen |
| Eröffnung: | 7. März 1974 |
| Endspiel: | 10. März 1974 |
| Teilnehmer: | 8 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 42,37 (VGD) |
| Bester ED: | 361,66 (BVED) |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1973 | 1975 → |
.svg.png.webp)
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Geschichte
Das Jugendturnier wurde vom Europäischen Billard-Verband CEB ab 1967 erstmals als Europameisterschaft durchgeführt. Es wurde ein Zweikampf mit den Disziplinen Freie Partie und Cadre 47/2 gespielt. Die Altersgrenze der Teilnehmer wurde auf 21 Jahre verkürzt.
Modus
Gespielt wurde das ganze Turnier im Round Robin Modus.
- PP = Partiepunkte
- VGD = Verhältnismäßiger Generaldurchschnitt
- BVED = Bester Einzel Verhältnismäßiger Durchschnitt
Bei der Berechnung des VGD wurde die portugiesische Tabelle von 1972 angewendet:
In der Endtabelle wurden die erzielten Partiepunkte vor den Matchpunkten und dem VGD gewertet.
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplintabellen
| Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:4 | 1623 | 37 | 43,86 | 125,00 | 250 | 43,86 | |
| 2 | 10:4 | 1437 | 42 | 34,21 | 250,00 | 266 | 34,21 | |
| 3 | 10:4 | 1710 | 71 | 24,08 | 125,00 | 250 | 24,08 | |
| 4 | 9:5 | 1296 | 43 | 30,13 | 83,33 | 241 | 30,13 | |
| 5 | 7:7 | 1353 | 47 | 28,78 | 125,00 | 234 | 28,78 | |
| 6 | 6:8 | 977 | 46 | 21,23 | 62,50 | 242 | 21,23 | |
| 7 | 4:10 | 1188 | 68 | 17,47 | 27,77 | 148 | 17,47 | |
| 8 | 0:14 | 597 | 53 | 11,26 | - | 75 | 11,26 | |
| Turnierdurchschnitt: 25,01 | ||||||||
| Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:2 | 964 | 36 | 26,77 | 150,00 | 185 | 50,54 | |
| 2 | 8:6 | 879 | 43 | 20,44 | 75,00 | 107 | 38,88 | |
| 3 | 8:6 | 795 | 45 | 17,66 | 37,50 | 124 | 33,32 | |
| 4 | 8:6 | 863 | 63 | 13,69 | 37,50 | 122 | 24,22 | |
| 5 | 8:6 | 679 | 50 | 13,58 | 16,66 | 59 | 23,95 | |
| 6 | 7:7 | 746 | 65 | 11,47 | 30,00 | 61 | 19,10 | |
| 7 | 3:11 | 830 | 93 | 8,92 | 16,66 | 53 | 14,86 | |
| 8 | 2:12 | 525 | 57 | 9,21 | 16,66 | 51 | 15,34 | |
| Turnierdurchschnitt: 13,89 | ||||||||
Einzelnachweise
- J. Babut du Mares: Le Billard. Nr. 62. Brüssel April 1974, S. 2–4.
- Karlheinz Krienen: Deutsche Billard-Zeitung. 52. Jahrgang, Nr. 4. Düren April 1974, S. 41–43.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1429–1430.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.JPG.webp)