Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1972
Die Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1972 war das zweite Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 16. Januar 1972 in Tours statt.
| 2. Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1972 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin |
| Ausrichter: | CEB / FFB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | ?, Tours |
| Eröffnung: | 13. Januar 1972 |
| Endspiel: | 16. Januar 1972 |
| Teilnehmer: | 8 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 76,01 (VGD) |
| Bester ED: | 268,33 (BVED) |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1967 | 1973 → |
.svg.png.webp)
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Geschichte
Das Jugendturnier wurde vom Europäischen Billard-Verband CEB ab 1967 erstmals als Europameisterschaft durchgeführt. Es wurde ein Zweikampf mit den Disziplinen Freie Partie und Cadre 47/2 gespielt. Die Altersgrenze der Teilnehmer wurde auf 21 Jahre verkürzt.
Modus
Gespielt wurde das ganze Turnier im Round Robin Modus.
- PP = Partiepunkte
- MP = Matchpunkte
- VGD = Verhältnismäßiger Generaldurchschnitt
- BVED = Bester Einzel Verhältnismäßiger Durchschnitt
Bei der Berechnung des VGD wurde die portugiesische Tabelle von 1965 angewendet:
In der Endtabelle wurden die erzielten Partiepunkte vor den Matchpunkten und dem VGD gewertet.
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplintabellen
| Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:2 | 1577 | 26 | 60,50 | 250,00 | 250 | 60,50 | |
| 2 | 10:4 | 1444 | 32 | 45,12 | 250,00 | 250 | 45,12 | |
| 3 | 10:4 | 1447 | 38 | 38,07 | 83,33 | 197 | 38,07 | |
| 4 | 6:8 | 1269 | 53 | 23,94 | 62,50 | 244 | 23,94 | |
| 5 | 6:8 | 1197 | 55 | 21,76 | 41,66 | 146 | 21,76 | |
| 6 | 6:8 | 1131 | 76 | 14,88 | 25,00 | 144 | 14,88 | |
| 7 | 4:10 | 889 | 48 | 18,52 | 125,00 | 249 | 18,52 | |
| 8 | 2:12 | 726 | 56 | 12,96 | 31,25 | 124 | 12,96 | |
| Turnierdurchschnitt: 25,20 | ||||||||
| Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:2 | 1037 | 29 | 35,75 | 75,00 | 150 | 91,37 | |
| 2 | 10:4 | 868 | 30 | 28,93 | 50,00 | 87 | 66,26 | |
| 3 | 10:4 | 921 | 48 | 19,18 | 30,00 | 64 | 38,45 | |
| 4 | 10:4 | 919 | 49 | 18,75 | 50,00 | 129 | 37,32 | |
| 5 | 8:6 | 767 | 72 | 10,65 | 18,75 | 65 | 17,30 | |
| 6 | 4:10 | 494 | 86 | 5,74 | 7,14 | 35 | 7,60 | |
| 7 | 2:12 | 424 | 63 | 6,73 | 12,50 | 59 | 9,46 | |
| 8 | 0:14 | 444 | 67 | 6,62 | - | 66 | 9,24 | |
| Turnierdurchschnitt: 13,22 | ||||||||
Einzelnachweise
- J. Babut du Mares: Le Billard. Nr. 54. Brüssel April 1972, S. 1–2.
- Heinrich Weingartner: Carambol. 7. Jahrgang, Nr. 61. Wien Februar 1972, S. 6.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1426–1427.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.JPG.webp)