Verwaltungskreis Emmental
Der Verwaltungskreis Emmental im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau und umfasst 39 Gemeinden auf 690,41 km² mit zusammen 98'522 Einwohnern:
Stand: 1. Januar 2021
| Verwaltungskreis Emmental | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Kanton: | |
| Verwaltungsregion: | Emmental-Oberaargau |
| Hauptort: | Langnau im Emmental |
| BFS-Nr.: | 0245 |
| Fläche: | 690,41 km² |
| Höhenbereich: | 451–2197 m ü. M. |
| Einwohner: | 98'522[1] (31. Dezember 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 143 Einw. pro km² |
| Karte | |
![]() Karte von Verwaltungskreis Emmental | |
Gemeinden
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km²[2] | Einwohner pro km² |
|---|---|---|---|---|
| Aefligen | 1140 | 2,04 | 559 | |
| Affoltern im Emmental | 1181 | 11,51 | 103 | |
| Alchenstorf | 606 | 6,57 | 92 | |
| Bätterkinden | 3368 | 10,19 | 331 | |
| Burgdorf | 16'586 | 15,56 | 1066 | |
| Dürrenroth | 1076 | 14,13 | 76 | |
| Eggiwil | 2443 | 60,31 | 41 | |
| Ersigen | 2020 | 15,46 | 131 | |
| Hasle bei Burgdorf | 3377 | 21,89 | 154 | |
| Heimiswil | 1613 | 23,36 | 69 | |
| Hellsau | 203 | 1,48 | 137 | |
| Hindelbank | 2806 | 9,69 | 290 | |
| Höchstetten | 268 | 2,64 | 102 | |
| Kernenried | 541 | 3,33 | 162 | |
| Kirchberg | 5899 | 9,05 | 652 | |
| Koppigen | 2214 | 6,93 | 319 | |
| Krauchthal | 2369 | 19,44 | 122 | |
| Langnau im Emmental | 9337 | 48,36 | 193 | |
| Lauperswil | 2704 | 21,19 | 128 | |
| Lützelflüh | 4366 | 26,87 | 162 | |
| Lyssach | 1477 | 6,05 | 244 | |
| Oberburg | 2936 | 14,14 | 208 | |
| Röthenbach im Emmental | 1164 | 36,79 | 32 | |
| Rüderswil | 2425 | 17,21 | 141 | |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 2459 | 2,72 | 904 | |
| Rüegsau | 3255 | 15,06 | 216 | |
| Rumendingen | 78 | 2,44 | 32 | |
| Rüti bei Lyssach | 160 | 1,29 | 124 | |
| Schangnau | 915 | 36,48 | 25 | |
| Signau | 2652 | 22,13 | 120 | |
| Sumiswald | 5038 | 59,34 | 85 | |
| Trachselwald | 921 | 15,96 | 58 | |
| Trub | 1322 | 61,99 | 21 | |
| Trubschachen | 1497 | 15,65 | 96 | |
| Utzenstorf | 4476 | 16,94 | 264 | |
| Wiler bei Utzenstorf | 1037 | 3,82 | 271 | |
| Willadingen | 191 | 2,17 | 88 | |
| Wynigen | 2071 | 28,32 | 73 | |
| Zielebach | 331 | 1,91 | 173 | |
| Total (39) | 98'522 | 690,41 | 143 | |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
- Burgdorf (23),
- Fraubrunnen (4),
- Signau (9) und
- Trachselwald (6).
Veränderungen im Gemeindebestand seit 2010
Gemeinden bis 2015
Gemeinden bis 2020
- Fusionen
- 2016: Ersigen, Niederösch und Oberösch → Ersigen
- 2021: Mötschwil und Hindelbank → Hindelbank
Weblinks
Commons: Verwaltungskreis Emmental – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Emmental – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Einzelnachweise
- Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2022. Bei späteren Gemeindefusionen Einwohnerzahlen aufgrund Stand 2022 zusammengefasst. Abruf am 5. September 2023
- Bundesamt für Statistik Generalisierte Grenzen 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
