Serie B 2008/09

Die Saison 2008/09 der Serie B startete am 29. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Die AS Bari gewann die Serie B-Meisterschaft und stieg nach acht Jahren wieder in die höchste italienische Spielklasse auf. Der FC Parma und die AS Livorno schafften den direkten Wiederaufstieg in die Serie A. Die vier Aufsteiger US Sassuolo Calcio, AS Cittadella, Salernitana Calcio und AC Ancona konnte sich alle in der Liga halten. Torschützenkönig wurde Francesco Tavano von der AS Livorno mit 24 Saisontoren.[1][2] Zum Saisonende stellte der Absteiger AC Pisa einen Insolvenzantrag und startete zur Saison 2009/10 einen Neuanfang in der Serie D.

Serie B 2008/09
MeisterAS Bari
AufsteigerAS Bari, FC Parma, AS Livorno
AbsteigerRimini Calcio, AC Pisa, US Avellino, FBC Treviso
Mannschaften22
Spiele462
Tore1103  2,38 pro Spiel)
TorschützenkönigFrancesco Tavano
(AS Livorno)
Serie B 2007/08
Serie A 2008/09
Lega Pro Prima Divisione 2008/09
Die Mannschaften der Serie B der Saison 2008/09

Teams

Verein Stadt Stadion Kapazität
AC Mantova Mantova Stadio Danilo Martelli 14900
Ancona Calcio Ancona Stadio del Conero 26000
AS Bari Bari Stadio San Nicola 58300
AS Cittadella Cittadella Stadio Pier Cesare Tombolato 7600
AS Livorno Livorno Stadio Armando Picchi 18200
Ascoli Calcio Ascoli Piceno Stadio Cino e Lillo Del Duca 20000
Brescia Calcio Brescia Stadio Mario Rigamonti 26900
FBC Treviso Treviso Stadio Omobono Tenni 10000
FC Empoli Empoli Stadio Carlo Castellani 19800
FC Modena Rom Stadio Alberto Braglia 20500
FC Parma Parma Stadio Ennio Tardini 29000
Frosinone Calcio Frosinone Stadio Comunale Matusa 9700
Piacenza Calcio Piacenza Stadio Leonardo Garilli 17800
Pisa Calcio Pisa Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani 16000
Rimini Calcio Rimini Stadio Romeo Neri 10000
Salernitana Calcio Salerno Stadio Arechi 37500
US Sassuolo Calcio Sassuolo Stadio Enzo Ricci 4000
UC AlbinoLeffe Albino und Leffe Stadio Atleti Azzurri d’Italia 26600
US Avellino Avellino Stadio Partenio 33500
US Grosseto Grosseto Stadio Carlo Zecchini 9900
US Triestina Triest Stadio Nereo Rocco 32500
Vicenza Calcio Vicenza Stadio Romeo Menti 20900

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. AS Bari 42 22 14 6 065:350 +30 80
2. FC Parma (A) 42 19 19 4 065:340 +31 76
3. AS Livorno (A) 42 16 20 6 064:400 +24 68
4. Brescia Calcio 42 18 13 11 054:400 +14 67
5. FC Empoli (A) 42 18 13 11 053:440 +9 67
6. US Grosseto 42 18 10 14 064:660 −2 64
7. US Sassuolo Calcio (N) 42 15 15 12 057:500 +7 60
8. US Triestina 42 16 11 15 052:470 +5 59
9. UC AlbinoLeffe 42 15 13 14 049:490 ±0 58
10. Piacenza Calcio 42 14 13 15 048:480 ±0 55
11. Frosinone Calcio 42 13 14 15 048:530 −5 53
12. Vicenza Calcio 42 13 13 16 044:410 +3 52
13. AC Mantova 42 12 16 14 041:460 −5 52
14. FC Modena 42 13 12 17 054:630 −9 51
15. Salernitana Calcio (N) 42 14 9 19 046:560 −10 51
16. Ascoli Calcio * 42 14 10 18 037:480 −11 51
17. AS Cittadella (N) 42 11 17 14 042:430 −1 50
18. Rimini Calcio 42 13 11 18 043:560 −13 50
19. AC Ancona (N) 42 14 7 21 054:660 −12 49
20. AC Pisa 42 12 12 18 045:550 −10 48
21. US Avellino * 42 9 15 18 041:610 −20 40
22. FBC Treviso * 42 7 15 20 037:620 −25 35
  • Aufstieg in die Serie A 2009/10
  • Teilnahme an den Relegationsspielen zur Serie A 2009/10
  • Teilnahme an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Serie B 2009/10
  • Abstieg in die Serie C1 2009/10
  • (A)Absteiger aus der Serie A 2007/08
    (N)Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione 2007/08
    *Ascoli Calcio und FBC Treviso wurden je ein Punkt und US Avellino zwei Punkte wegen Verstosses gegen die Auflagen abgezogen

    Relegationsspiele

    • Aufstieg:
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    US Grosseto 3:4 AS Livorno 2:0 1:4
    FC Empoli 1:4 Brescia Calcio 1:1 0:3
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Brescia Calcio 2:5 AS Livorno 2:2 0:3
    • Abstieg:
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    AC Ancona 2:1 Rimini Calcio 1:1 1:0

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2008/09 FC Empoli FC Parma AS Livorno Brescia Calcio AC Pisa Rimini Calcio Ascoli Calcio AC Mantova Frosinone Calcio AS Bari US Triestina US Grosseto FC Modena Vicenza Calcio FBC Treviso US Avellino US Sassuolo Calcio Salernitana Calcio AS Cittadella AC Ancona
    FC Empoli 1:4 2:1 0:0 2:2 0:3 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 4:0 1:1 3:2 3:1 2:0 2:1 1:1 3:2 2:0 0:1 1:3
    FC Parma 1:0 0:0 3:1 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:2 1:1 2:1 4:0 1:1 0:0 4:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 4:1
    AS Livorno 0:0 2:2 0:1 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 5:2 1:1 0:1 0:0 3:0 1:2 1:1 0:0 0:0 3:2 3:0 1:1 2:3
    UC AlbinoLeffe 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 1:2 2:0 1:2 2:2 1:4 2:1 4:1 0:0 2:1 0:4 2:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:4
    Brescia Calcio 2:0 0:0 2:2 1:0 4:0 0:1 2:1 0:0 2:1 0:0 3:2 1:0 0:1 1:1 2:1 0:0 3:0 4:2 1:0 0:0 3:0
    AC Pisa 2:0 2:1 2:1 2:0 0:1 1:3 1:1 1:1 3:1 0:1 3:1 1:2 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 0:0 0:0 0:3 2:0
    Rimini Calcio 0:1 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 0:2 2:0 0:2 4:3 0:1 2:2 2:3 1:2 2:0 1:0 2:1
    Ascoli Calcio 1:0 0:1 2:3 2:2 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1 0:2 2:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:1 0:2 1:2 2:0
    AC Mantova 1:1 1:3 2:5 1:0 0:2 2:1 1:0 0:0 2:0 0:2 0:1 2:1 0:0 2:2 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2
    Frosinone Calcio 0:1 1:2 1:1 2:0 0:3 1:1 3:1 2:0 1:2 0:0 2:2 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:2 0:2 1:0 1:0
    AS Bari 0:0 0:2 0:0 1:2 1:1 1:0 3:0 2:2 1:0 2:1 1:1 3:1 1:0 4:1 1:1 4:1 3:0 0:3 1:0 2:0 2:1
    US Triestina 2:0 0:3 1:1 1:1 1:2 1:0 4:0 1:2 1:0 2:2 1:2 2:3 0:0 0:1 2:1 0:0 3:1 1:1 3:1 2:1 1:0
    US Grosseto 2:2 1:0 2:3 2:2 2:1 4:1 1:3 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 3:0 2:1 2:1 4:1 3:2 1:2 6:2 1:1 2:1
    Piacenza Calcio 1:1 1:1 1:1 1:2 2:2 1:0 0:0 2:0 1:2 3:0 2:2 0:2 2:3 1:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:0 2:0
    FC Modena 3:0 2:2 0:0 0:2 1:3 3:3 1:1 3:0 1:0 2:0 0:2 0:0 1:1 1:0 3:1 1:1 2:1 2:0 0:1 3:3 1:0
    Vicenza Calcio 1:1 1:1 0:1 0:3 1:2 0:0 2:0 3:1 1:0 0:1 1:2 1:0 5:0 1:2 2:2 1:1 3:0 1:0 2:0 1:1 0:0
    FBC Treviso 2:0 2:2 0:4 1:1 3:2 0:2 1:0 1:1 0:0 1:2 0:2 1:0 1:0 3:2 0:1 0:1 2:1 2:3 2:2 0:1 2:2
    US Avellino 0:1 3:3 1:3 0:0 1:1 2:0 0:2 0:2 1:1 0:0 2:1 1:2 2:2 1:1 4:3 1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 3:0
    Sassuolo Calcio 0:4 2:2 2:3 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 1:2 1:1 1:3 1:1 4:0 2:1 3:0 0:0 2:0 1:1 1:0 3:1 1:0
    Salernitana Calcio 0:1 1:2 0:2 4:2 3:0 1:1 2:3 1:2 2:1 3:2 3:2 0:1 2:0 0:1 3:2 0:0 2:2 1:0 1:0 1:2 2:1
    AS Cittadella 0:2 2:2 0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 0:2 4:4 4:0 0:1 1:1 4:0 1:1 0:0 0:0
    AC Ancona 1:2 2:0 2:2 1:0 2:0 2:4 5:0 0:0 2:1 1:4 0:3 2:1 1:1 0:1 3:1 3:2 2:1 0:1 2:1 3:1 1:2

    Torschützenliste

    Pl.SpielerVereinTore
    1 Italien Francesco TavanoAS Livorno24
    2 Brasilien Paulo Vitor BarretoAS Bari23
    3 Italien Salvatore BrunoFC Modena18
    Italien Riccardo MeggioriniAS Cittadella
    5 Italien Salvatore MastronunzioAC Ancona17
    Italien Daniele VantaggiatoFC Parma /
    Rimini Calcio
    7 Italien Alessandro NoselliUS Sassuolo Calcio16
    8 Italien Andrea CaraccioloBrescia Calcio15
    Italien Marco SansoviniUS Grosseto
    10 Brasilien ÉderFrosinone Calcio14

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    1. rsssf.com: Italy - Serie B Top Scorers
    2. legaserieb.it: Marcatori Serie B (Memento des Originals vom 28. Dezember 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.legaserieb.it
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.