Serie B 1996/97
Die Serie B 1996/97 war die 65. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
| Serie B 1996/97 | |
| Meister | Brescia Calcio |
| Aufsteiger | Brescia Calcio FC Empoli US Lecce AS Bari |
| Absteiger | Cosenza Calcio AC Cesena US Palermo US Cremonese |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 852 (ø 2,24 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Reggina Calcio, 24 Tore) |
| ← Serie B 1995/96 | |
| ↑ Serie A 1996/97 Serie C1 1996/97 ↓ | |
Statistiken
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brescia Calcio | 38 | 18 | 12 | 8 | 49:34 | +15 | 66 |
| 2. | FC Empoli (N) | 38 | 17 | 13 | 8 | 45:34 | +11 | 64 |
| 3. | US Lecce (N) | 38 | 16 | 15 | 7 | 52:39 | +13 | 63 |
| 4. | AS Bari (A) | 38 | 15 | 17 | 6 | 52:35 | +17 | 62 |
| 5. | Genua 1893 | 38 | 15 | 16 | 7 | 58:31 | +27 | 61 |
| 6. | Pescara Calcio | 38 | 14 | 12 | 12 | 50:38 | +12 | 54 |
| 7. | Chievo Verona | 38 | 12 | 18 | 8 | 44:40 | +4 | 54 |
| 8. | US Ravenna (N) 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:35 | +8 | 52 |
| 9. | AC Turin (A) | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:48 | −3 | 50 |
| 10. | Reggina Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 40:43 | −3 | 49 |
| 11. | Foggia Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 40:40 | ±0 | 48 |
| 12. | Calcio Padova (A) | 38 | 11 | 15 | 12 | 41:43 | −2 | 48 |
| 13. | AC Venedig | 38 | 10 | 16 | 12 | 47:49 | −2 | 46 |
| 14. | AS Lucchese Libertas | 38 | 10 | 15 | 13 | 36:44 | −8 | 45 |
| 15. | Salernitana Sport | 38 | 10 | 14 | 14 | 31:44 | −13 | 44 |
| 16. | Castel di Sangro Calcio (N) | 38 | 12 | 8 | 18 | 29:45 | −16 | 44 |
| 17. | Cosenza Calcio | 38 | 9 | 14 | 15 | 44:55 | −11 | 41 |
| 18. | AC Cesena | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:45 | −9 | 40 |
| 19. | US Palermo | 38 | 6 | 17 | 15 | 40:55 | −15 | 35 |
| 20. | US Cremonese (A) | 38 | 7 | 11 | 20 | 30:55 | −25 | 32 |
| Stand: Endstand | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| Zum Saisonende 1996/97: | |
|
| |
| Zum Saisonende 1995/96: | |
| (A) | Absteiger aus der Serie A 1995/96 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1995/96 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
| Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davide Dionigi | Reggina Calcio | 24 | |
| 2. | Claudio Bellucci | AC Venedig | 20 | |
| Raffaele Cerbone | Chievo Verona | |||
| 4. | Federico Giampaolo | Pescara Calcio | 16 | |
| Roberto Paci | AS Lucchese Libertas | |||
| Giampaolo Saurini | US Palermo | |||
| 7. | Cosimo Francioso | US Lecce | 15 | |
| Dario Hübner | AC Cesena | |||
| 9. | Massimiliano Cappellini | FC Empoli | 14 | |
| Cristiano Lucarelli | Calcio Padova | |||
| Francesco Palmieri | US Lecce | |||
| 12. | Marco Ferrante | AC Turin | 13 | |
| Stand: Endstand | ||||
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.