Schweizer Fussballmeisterschaft 1993/94
Die 97. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1993/94 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.
Qualifikationsrunde
Nationalliga A
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 12 | 7 | 3 | 37:15 | +22 | 31 |
2. | FC Sion | 22 | 11 | 9 | 2 | 34:14 | +20 | 31 |
3. | BSC Young Boys | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:25 | +12 | 25 |
4. | Servette FC Genève | 22 | 9 | 7 | 6 | 38:37 | +1 | 25 |
5. | Lausanne-Sports | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:27 | +1 | 24 |
6. | FC Lugano | 22 | 7 | 8 | 7 | 23:27 | −4 | 22 |
7. | FC Luzern | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:32 | −6 | 21 |
8. | FC Aarau | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:31 | −7 | 21 |
9. | FC Zürich | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:22 | +3 | 20 |
10. | Neuchâtel Xamax | 22 | 4 | 9 | 9 | 24:31 | −7 | 17 |
11. | Yverdon-Sports | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:33 | −14 | 14 |
12. | SC Kriens | 22 | 3 | 7 | 12 | 17:38 | −21 | 13 |
Nationalliga B
Die ersten zwei Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.
Gruppe Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schaffhausen | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:21 | +20 | 29 |
2. | FC St. Gallen | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:21 | +14 | 23 |
3. | FC Baden | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:30 | +8 | 21 |
4. | AC Bellinzona | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:30 | +3 | 21 |
5. | FC Locarno | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:20 | +3 | 20 |
6. | FC Chiasso | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:23 | −8 | 17 |
7. | FC Winterthur | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:35 | −6 | 15 |
8. | FC Wil | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:22 | −2 | 14 |
9. | FC Gossau | 18 | 1 | 9 | 8 | 15:29 | −14 | 11 |
10. | FC Sursee | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:34 | −18 | 9 |
Gruppe West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Étoile Carouge FC | 18 | 11 | 5 | 2 | 33:13 | +20 | 27 |
2. | FC Basel | 18 | 12 | 1 | 5 | 39:14 | +25 | 25 |
3. | CS Chênois | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:20 | +11 | 22 |
4. | BSC Old Boys Basel | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:31 | −4 | 20 |
5. | FC Monthey | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:23 | +2 | 18 |
6. | FC Bulle | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:24 | +4 | 17 |
7. | FC Grenchen | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:24 | +1 | 17 |
8. | SR Delémont | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:29 | −5 | 17 |
9. | FC Fribourg | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:28 | −7 | 13 |
10. | Urania Genève Sports | 18 | 2 | 0 | 16 | 11:58 | −47 | 4 |
Finalrunden
NLA-Finalrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC Genève | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:14 | +15 | 21 | 13 | 34 |
2. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:17 | +11 | 17 | 16 | 33 |
3. | FC Sion | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:15 | +6 | 15 | 16 | 31 |
4. | FC Aarau | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | +7 | 18 | 11 | 29 |
5. | FC Lugano | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 15 | 11 | 26 |
6. | BSC Young Boys | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:23 | −10 | 10 | 13 | 23 |
7. | Lausanne-Sports | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:28 | −14 | 9 | 12 | 21 |
8. | FC Luzern | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:32 | −17 | 7 | 11 | 18 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB
Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 14 | 7 | 6 | 1 | 22:7 | +15 | 20 |
2. | FC St. Gallen | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:14 | +14 | 20 |
3. | Neuchâtel Xamax | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 20 |
4. | FC Zürich | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:15 | +9 | 18 |
5. | SC Kriens | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:20 | +1 | 12 |
6. | Étoile Carouge FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:24 | −10 | 11 |
7. | FC Schaffhausen | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:31 | −17 | 7 |
8. | Yverdon-Sports | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:29 | −21 | 4 |
- Der FC Basel, der FC St. Gallen, Neuchâtel Xamax und der FC Zürich stiegen in die NLA auf, der Rest blieb in der NLB.
NLB-Abstiegsrunde
Die drei Tabellenletzten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga ab. Die Viertletzten ermittelten den siebten Absteiger in einem Entscheidungsspiel. Der Drittplatzierte der Qualifikationsrunde erhielt 8 Bonuspunkte, der Viertplatzierte 7 Punkte usw.
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Baden | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:12 | +17 | 18 | 8 | 26 |
2. | FC Locarno | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:19 | +3 | 19 | 6 | 25 |
3. | SR Delémont | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:19 | +6 | 19 | 3 | 22 |
4. | FC Winterthur | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 16 | 4 | 20 |
5. | FC Gossau | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:13 | +8 | 16 | 2 | 18 |
6. | BSC Old Boys Basel | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:24 | −7 | 10 | 7 | 17 |
7. | FC Bulle | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:22 | −13 | 7 | 5 | 12 |
8. | Urania Genève Sports | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:35 | −18 | 7 | 1 | 8 |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wil | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:12 | +10 | 21 | 3 | 24 |
2. | CS Chênois | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:15 | +3 | 16 | 8 | 24 |
3. | FC Grenchen | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:12 | +10 | 19 | 4 | 23 |
4. | AC Bellinzona | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | 7 | 22 |
5. | FC Chiasso | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:9 | +8 | 15 | 5 | 20 |
6. | FC Monthey | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:20 | +6 | 14 | 6 | 20 |
7. | FC Sursee | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:27 | −14 | 9 | 1 | 10 |
8. | FC Fribourg | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:37 | −28 | 3 | 2 | 5 |
- Der BSC Old Boys Basel, der FC Bulle, Urania Genève Sports, der FC Monthey, der FC Sursee und der FC Fribourg stiegen in die 1. Liga ab.
Meistermannschaft Servette FC Genève
1. | Servette FC Genève[1] |
![]() |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.