Rubí (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Rubí ist einer der 25 Gerichtsbezirke in der Provinz Barcelona.
| Gerichtsbezirk Rubí | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Rubí in der Provinz Barcelona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Barcelona |
| Hauptquartier: | Ctra. de Sant Cugat 20 08191 Rubí |
| Fläche: | 111,51 km² |
| Einwohner: | 187.467 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 1.681 Einw./km² |
| Gemeinden: | 3 |
Der Bezirk umfasst 3 Gemeinden auf einer Fläche von 111,51 km² mit dem Hauptquartier in Rubí.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellbisbal | 12.735 | 31,04 | 410 | 08054 | 08755 |
| Rubí | 79.007 | 32,20 | 2.454 | 08184 | 08191 |
| Sant Cugat del Vallès | 95.725 | 48,27 | 1.983 | 08205 | 08172–08174, 08190, 08195, 08198 |
| Gerichtsbezirk Rubí | 187.467 | 111,51 | 1.681 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

