Gavà (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Gavà ist einer der 25 Gerichtsbezirke in der Provinz Barcelona.
| Gerichtsbezirk Gavà | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Gavà in der Provinz Barcelona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Barcelona |
| Hauptquartier: | Plaça Batista i Roca 08850 Gavà |
| Fläche: | 114,15 km² |
| Einwohner: | 188.451 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 1.651 Einw./km² |
| Gemeinden: | 4 |
Der Bezirk umfasst 4 Gemeinden auf einer Fläche von 114,15 km² mit dem Hauptquartier in Gavà.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Begues | 7.450 | 50,39 | 148 | 08020 | 08859 |
| Castelldefels | 67.307 | 12,81 | 5.254 | 08056 | 08860 |
| Gavà | 46.974 | 30,89 | 1.521 | 08089 | 08850 |
| Viladecans | 66.720 | 20,06 | 3.326 | 08301 | 08840 |
| Gerichtsbezirk Gavà | 188.451 | 114,15 | 1.651 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

