Badalona (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Badalona ist einer der 25 Gerichtsbezirke in der Provinz Barcelona.
| Gerichtsbezirk Badalona | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Badalona in der Provinz Barcelona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Barcelona |
| Hauptquartier: | Carrer de Francesc Layret 101 08911 Badalona |
| Fläche: | 27,59 km² |
| Einwohner: | 272.701 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 9.884 Einw./km² |
| Gemeinden: | 3 |
Der Bezirk umfasst 3 Gemeinden auf einer Fläche von 27,59 km² mit dem Hauptquartier in Badalona.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Badalona | 223.506 | 20,95 | 10.669 | 08015 | 08910–08918 |
| Montgat | 12.277 | 2,86 | 4.293 | 08126 | 08390 |
| Sant Adrià de Besòs | 36.918 | 3,78 | 9.767 | 08194 | 08930 |
| Gerichtsbezirk Badalona | 272.701 | 27,59 | 9.884 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

