London-Marathon 2000
Der London-Marathon 2000 (offiziell: Flora London Marathon 2000) war die 20. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 16. April 2000 statt.
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 16. April 2000 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | António Pinto (2:06:36 h) |
| Frauen | Tegla Loroupe (2:24:33 h) |
| ← London-Marathon 1999 | London-Marathon 2001 → |
| Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann António Pinto in 2:06:36 h, bei den Frauen Tegla Loroupe in 2:24:33 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | António Pinto | 2:06:36 | |
| 2 | Abdelkader El Mouaziz | 2:07:33 | |
| 3 | Khalid Khannouchi | 2:08:36 | |
| 4 | William Kiplagat | 2:09:06 | |
| 5 | Hendrick Ramaala | 2:09:43 | |
| 6 | Stefano Baldini | 2:09:45 | |
| 7 | Mathias Ntawulikuri | 2:09:55 | |
| 8 | Josia Thugwane | 2:10:29 | |
| 9 | Mukhamet Nazipov | 2:10:35 | |
| 10 | Danilo Goffi | 2:10:54 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tegla Loroupe | 2:24:33 | |
| 2 | Lidia Șimon | 2:24:46 | |
| 3 | Joyce Chepchumba | 2:24:57 | |
| 4 | Adriana Fernández | 2:25:42 | |
| 5 | Kerryn McCann | 2:25:59 | |
| 6 | Derartu Tulu | 2:26:09 | |
| 7 | Maria Guida | 2:26:12 | |
| 8 | Ljoebov Morgoenova | 2:26:33 | |
| 9 | Maria Manuela Machado | 2:26:41 | |
| 10 | Svetlana Zacharova | 2:28:11 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.