London-Marathon 1998
Der London-Marathon 1998 (offiziell: Flora London Marathon 1998) war die 18. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 26. April 1998 statt.
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 26. April 1998 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Abel Antón (2:07:57 h) |
| Frauen | Catherina McKiernan (2:26:26 h) |
| ← London-Marathon 1997 | London-Marathon 1999 → |
| Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Abel Antón in 2:07:57 h, bei den Frauen Catherina McKiernan in 2:26:26 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abel Antón | 2:07:57 | |
| 2 | Abdelkader El Mouaziz | 2:08:07 | |
| 3 | António Pinto | 2:08:13 | |
| 4 | Julio Rey | 2:08:33 | |
| 5 | Abebe Mekonnen | 2:09:52 | |
| 6 | Róbert Štefko | 2:09:54 | |
| 7 | Diego García | 2:10:36 | |
| 8 | Jon Brown | 2:11:11 | |
| 9 | Steve Moneghetti | 2:11:41 | |
| 10 | Kenjiro Jitsui | 2:12:47 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherina McKiernan | 2:26:26 | |
| 2 | Liz McColgan | 2:26:54 | |
| 3 | Joyce Chepchumba | 2:27:22 | |
| 4 | Marleen Renders | 2:27:30 | |
| 5 | Lidia Șimon | 2:28:41 | |
| 6 | Sonja Oberem | 2:29:39 | |
| 7 | Adriana Fernández | 2:29:46 | |
| 8 | Wang Yan-fang | 2:30:47 | |
| 9 | Małgorzata Sobańska | 2:32:02 | |
| 10 | Marian Sutton | 2:32:14 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.