London-Marathon 1996
Der London-Marathon 1996 (offiziell: Flora London Marathon 1996) war die 16. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 21. April 1996 statt.
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 21. April 1996 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Dionicio Cerón (2:10:00 h) |
| Frauen | Liz McColgan (2:27:54 h) |
| ← London-Marathon 1995 | London-Marathon 1997 → |
| Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Dionicio Cerón in 2:10:00 h, bei den Frauen Liz McColgan in 2:27:54 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dionicio Cerón | 2:10:00 | |
| 2 | Vincent Rousseau | 2:10:26 | |
| 3 | Paul Evans | 2:10:40 | |
| 4 | Jackson Kabiga | 2:10:43 | |
| 5 | Antonio Serrano | 2:10:55 | |
| 6 | Domingos Castro | 2:11:12 | |
| 7 | Eddy Hellebuyck | 2:11:53 | |
| 8 | Benson Masya | 2:12:43 | |
| 9 | Gary Staines | 2:12:54 | |
| 10 | Tesfaye Bekele | 2:14:37 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liz McColgan | 2:27:54 | |
| 2 | Joyce Chepchumba | 2:30:09 | |
| 3 | Małgorzata Sobańska | 2:30:17 | |
| 4 | Angelina Kanana | 2:30:25 | |
| 5 | Anita Håkenstad | 2:31:07 | |
| 6 | Alina Iwanowa | 2:32:09 | |
| 7 | Renata Kokowska | 2:32:46 | |
| 8 | Firiya Sultanova | 2:32:50 | |
| 9 | Jane Salumäe | 2:33:18 | |
| 10 | Elena Mazovka | 2:33:58 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.