Kanton Vidauban
Der Kanton Vidauban ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Draguignan, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Vidauban.
| Kanton Vidauban | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Var |
| Arrondissement | Draguignan |
| Hauptort | Vidauban |
| Einwohner | 41.195 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 149 Einw./km² |
| Fläche | 276,45 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 8323 |
![]() Lage des Kantons Vidauban im Département Var | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden mit insgesamt 41.195 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 276,45 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Muy | 9.646 | 66,58 | 145 | 83086 | 83490 |
| Les Arcs | 7.580 | 54,26 | 140 | 83004 | 83460 |
| Lorgues | 9.542 | 64,37 | 148 | 83072 | 83510 |
| Taradeau | 1.854 | 17,31 | 107 | 83134 | 83460 |
| Vidauban | 12.573 | 73,93 | 170 | 83148 | 83550 |
| Kanton Vidauban | 41.195 | 276,45 | 149 | 8323 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
