Kanton Saint-Cyr-sur-Mer
Der Kanton Saint-Cyr-sur-Mer ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Brignoles und Toulon, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Saint-Cyr-sur-Mer.
| Kanton Saint-Cyr-sur-Mer | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Var |
| Arrondissement | Brignoles (3 Gemeinden) Toulon (6 Gemeinden) |
| Hauptort | Saint-Cyr-sur-Mer |
| Einwohner | 49.339 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einw./km² |
| Fläche | 385,79 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 8312 |
![]() Lage des Kantons Saint-Cyr-sur-Mer im Département Var | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 49.339 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 385,79 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cadière-d’Azur | 5.602 | 37,42 | 150 | 83027 | 83740 | Toulon |
| Le Beausset | 10.007 | 35,95 | 278 | 83016 | 83330 | Toulon |
| Le Castellet | 5.285 | 44,77 | 118 | 83035 | 83330 | Toulon |
| Nans-les-Pins | 4.968 | 47,99 | 104 | 83087 | 83860 | Brignoles |
| Plan-d’Aups-Sainte-Baume | 2.333 | 24,91 | 94 | 83093 | 83640 | Brignoles |
| Riboux | 51 | 13,48 | 4 | 83105 | 83780 | Toulon |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 12.103 | 21,15 | 572 | 83112 | 83270 | Toulon |
| Saint-Zacharie | 5.931 | 27,02 | 220 | 83120 | 83640 | Brignoles |
| Signes | 3.059 | 133,10 | 23 | 83127 | 83870 | Toulon |
| Kanton Saint-Cyr-sur-Mer | 49.339 | 385,79 | 128 | 8312 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
