Kanton Sainte-Maxime
Der Kanton Sainte-Maxime ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Draguignan, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Sainte-Maxime.
| Kanton Sainte-Maxime | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Var |
| Arrondissement | Draguignan |
| Hauptort | Sainte-Maxime |
| Einwohner | 54.934 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 158 Einw./km² |
| Fläche | 346,71 km² |
| Gemeinden | 10 |
| INSEE-Code | 8315 |
![]() Lage des Kantons Sainte-Maxime im Département Var | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zehn Gemeinden mit insgesamt 54.934 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 346,71 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | 7.678 | 16,74 | 459 | 83036 | 83240 |
| Cogolin | 11.762 | 27,93 | 421 | 83042 | 83310 |
| Gassin | 2.655 | 24,74 | 107 | 83065 | 83580 |
| Grimaud | 4.527 | 44,58 | 102 | 83068 | 83310 |
| La Croix-Valmer | 3.804 | 22,28 | 171 | 83048 | 83420 |
| La Môle | 1.479 | 45,28 | 33 | 83079 | 83310 |
| Le Plan-de-la-Tour | 3.055 | 36,80 | 83 | 83094 | 83120 |
| Ramatuelle | 1.963 | 35,57 | 55 | 83101 | 83350 |
| Sainte-Maxime | 14.433 | 81,61 | 177 | 83115 | 83120 |
| Saint-Tropez | 3.578 | 11,18 | 320 | 83119 | 83990 |
| Kanton Sainte-Maxime | 54.934 | 346,71 | 158 | 8315 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
