Kanton Valbonne
Der Kanton Valbonne ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 11 Gemeinden im Arrondissement Grasse und einen kleinen Teil der Gemeinde Antibes. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
| Kanton Valbonne | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Grasse |
| Bureau centralisateur | Valbonne |
| Einwohner | 38.206 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 154 Einw./km² |
| Fläche | 248,67 km² |
| Gemeinden | 11 1⁄4 |
| INSEE-Code | 0625 |
![]() Lage des Kantons Valbonne im Département Alpes-Maritimes | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zwölf Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 38.206 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 248,67 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibes [A 1] | 6.378 | 3,98 | 1.603 | 06004 | 06600-06160 |
| Caussols | 312 | 27,39 | 11 | 06037 | 06460 |
| Châteauneuf-Grasse | 3.716 | 8,95 | 415 | 06038 | 06740 |
| Cipières | 400 | 38,15 | 10 | 06041 | 06620 |
| Courmes | 109 | 15,71 | 7 | 06049 | 06620 |
| Gourdon | 368 | 22,53 | 16 | 06068 | 06620 |
| Gréolières | 580 | 52,67 | 11 | 06070 | 06620 |
| Le Bar-sur-Loup | 2.947 | 14,47 | 204 | 06010 | 06620 |
| Le Rouret | 4.157 | 7,10 | 585 | 06112 | 06650 |
| Opio | 2.393 | 9,47 | 253 | 06089 | 06650 |
| Tourrettes-sur-Loup | 4.092 | 29,28 | 140 | 06148 | 06140 |
| Valbonne | 12.754 | 18,97 | 672 | 06152 | 06560 |
| Kanton Valbonne | 38.206 | 248,67 | 154 | 0625 | – |
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015–2021 | Anne-Marie Dumont Gérald Lombardo | LR |
| 2021– | Vanessa Lellouche Gérald Lombardo | LR |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
