Kanton Nizza-3
Der Kanton Nizza-3 (frz. canton de Nice-3) ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst einen Teil der Stadt Nizza im Arrondissement Nizza sowie drei weitere Gemeinden im Arrondissement Grasse. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im Frühjahr 2015 wurde der Kanton erweitert.
Kanton Nizza-3 | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Arrondissement | Grasse Nizza |
Bureau centralisateur | Nizza |
Einwohner | 45.295 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 725 Einw./km² |
Fläche | 62,49 km² |
Gemeinden | 3 1⁄9 |
INSEE-Code | 0617 |
![]() Lage des Kantons Nizza-3 im Département Alpes-Maritimes |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus vier Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 45.295 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 62,49 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Carros | 13.277 | 15,11 | 879 | 06033 | 06510 | Grasse |
Gattières | 4.287 | 10,03 | 427 | 06064 | 06510 | Grasse |
Le Broc | 1.422 | 18,65 | 76 | 06025 | 06510 | Grasse |
Nizza [A 1] | 26.309 | 18,70 | 1.407 | 06088 | 06000, 06100, 06200, 06300 | Nizza |
Kanton Nizza-3 | 45.295 | 62,49 | 725 | 0617 | – | – |
Politik
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015–Nov. 2015 | Dominique Estrosi Sassone | LR |
2015–2021 | Charles Scibetta | UDI |
2015–2021 | Sylvie Servella-Cippolini | LR |
2021– | Yannick Bernard Pascale Guit-Nicol | DVD |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.