Kanton Guillaumes
Der Kanton Guillaumes war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nizza, im Département Alpes-Maritimes und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Hauptort (frz.: chef-lieu) war Guillaumes.
| Ehemaliger Kanton Guillaumes | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nizza |
| Hauptort | Guillaumes |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 2.759 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 6 Einw./km² |
| Fläche | 458,67 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 0611 |
Der Kanton war 458,67 km² groß und hatte 2759 Einwohner (Stand 2012).
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Beuil | 553 | 06470 | 06016 |
| Châteauneuf-d’Entraunes | 63 | 06470 | 06040 |
| Daluis | 143 | 06470 | 06053 |
| Entraunes | 137 | 06470 | 06056 |
| Guillaumes | 584 | 06470 | 06071 |
| Péone | 979 | 06470 | 06094 |
| Saint-Martin-d’Entraunes | 153 | 06470 | 06125 |
| Sauze | 70 | 06470 | 06133 |
| Villeneuve-d’Entraunes | 93 | 06470 | 06160 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.