Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1990
Die 7. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 12. Februar bis zum 23. Februar 1990 in Lahore ausgetragen. Es nahmen zwölf Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Für einen Sieg gab es zwei Punkte. Die Niederlande gewannen zum 2. Mal nach 1973, Deutschland wurde Vierter.
| Hockey-Weltmeisterschaft der Herren 1990 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Hockey World Cup Men 1990 | |||
| Anzahl Nationen | 12 | ||
| Weltmeister | |||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Lahore | ||
| Eröffnung | 12. Februar 1990 | ||
| Endspiel | 23. Februar 1990 | ||
| Anzahl Spiele | 42 | ||
| Anzahl Tore | 147 (Ø 3,5 pro Spiel) | ||
| |||
Vorrunde
- Gruppe A
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | + 10 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | + 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | - 1 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | - 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | - 4 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:16 | - 6 | 1 |
| Spielnummer – Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01 - 12. Februar 1990 | 2:1 | ||
| 02 - 12. Februar 1990 | 1:1 | ||
| 05 - 13. Februar 1990 | 4:1 | ||
| 06 - 13. Februar 1990 | 5:2 | ||
| 09 - 14. Februar 1990 | 3:5 | ||
| 10 - 14. Februar 1990 | 1:3 | ||
| 13 - 15. Februar 1990 | 2:1 | ||
| 15 - 16. Februar 1990 | 0:3 | ||
| 16 - 16. Februar 1990 | 3:3 | ||
| 19 - 17. Februar 1990 | 0:0 | ||
| 20 - 17. Februar 1990 | 5:3 | ||
| 23 - 18. Februar 1990 | 1:0 | ||
| 24 - 18. Februar 1990 | 2:3 | ||
| 27 - 19. Februar 1990 | 3:1 | ||
| 28 - 19. Februar 1990 | 0:1 |
- Gruppe B
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | + 11 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | + 4 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | ±0 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | ±0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | - 7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
| Spielnummer – Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03 - 12. Februar 1990 | 0:2 | ||
| 04 - 12. Februar 1990 | 6:3 | ||
| 07 - 13. Februar 1990 | 4:1 | ||
| 08 - 13. Februar 1990 | 2:1 | ||
| 11 - 14. Februar 1990 | 2:0 | ||
| 12 - 14. Februar 1990 | 2:0 | ||
| 14 - 15. Februar 1990 | 4:1 | ||
| 17 - 16. Februar 1990 | 0:4 | ||
| 18 - 16. Februar 1990 | 1:0 | ||
| 21 - 17. Februar 1990 | 2:1 | ||
| 22 - 17. Februar 1990 | 1:1 | ||
| 25 - 18. Februar 1990 | 1:0 | ||
| 25 - 18. Februar 1990 | 1:2 | ||
| 29 - 19. Februar 1990 | 1:1 | ||
| 30 - 19. Februar 1990 | 0:1 |
Platzierungsspiele
- Plätze neun bis zwölf
| Halbfinale neun bis zwölf | Spiel um Platz neun | |||||
| 22. Februar 1990 | ||||||
| |
4 | |||||
| |
1 | |||||
| 23. Februar 1990 | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| Spiel um Platz elf | ||||||
| 22. Februar 1990 | 23. Februar 1990 | |||||
| |
2 | |
0 | |||
| |
1 | |
3 | |||
- Plätze fünf bis acht
| Halbfinale fünf bis acht | Spiel um Platz fünf | |||||
| 21. Februar 1990 | ||||||
| |
0 | |||||
| |
4 | |||||
| 22. Februar 1990 | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| Spiel um Platz sieben | ||||||
| 21. Februar 1990 | 22. Februar 1990 n. V. | |||||
| |
1 | |
4 | |||
| |
2 | |
3 | |||
Finalspiele

Niederländische Nationalmannschaft vor dem Finale
| Halbfinale | Finale | |||||
| 21. Februar 1990 | ||||||
| |
1 | |||||
| |
2 | |||||
| 23. Februar 1990 | ||||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 21. Februar 1990 n. V. | 23. Februar 1990 | |||||
| |
2 | |
2 | |||
| |
3 | |
1 | |||
Endklassement
Platz Land 1
Niederlande2
Pakistan3
Australien4
BR Deutschland5
England6
Sowjetunion7
Frankreich8
Spanien9
Argentinien10
Indien11
Kanada12
Irland
Weltmeister
Frank Leistra, Marc Benninga, Floris Jan Bovelander, Marc Delissen, Tom van ’t Hek, René Klaassen, Harrie Kwinten, Stephan Veen, Simon Zyp, Jacques Brinkman, Maurits Crucq, Cees Jan Diepeveen, Taco van den Honert, Hendrik Jan Kooijman, Erik Parlevliet, Gijs Weterings[1]
Weblinks
- Weltmeisterschaft 1990 bei tms.fih.ch
Fußnoten
- Aufstellung gemäß sport-komplett.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
