Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1994
Die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1994 war die achte Auflage der WM. Sie fand vom 13. bis 24. Juli 1994 in Dublin, Irland statt. Die Australierinnen sicherten sich ihre erste Weltmeisterschaft und beendeten damit die niederländische Serie nach drei WM-Titeln. Der Titelverteidiger erreichte nur Platz 6.
| 8. Weltmeisterschaft 1994 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Damen | |||
| Anzahl Nationen | 12 | ||
| Weltmeister | |||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Dublin | ||
| Stadion | |||
| Eröffnung | 13. Juli 1994 | ||
| Endspiel | 24. Juli 1994 | ||
| Anzahl Spiele | 42 | ||
| Anzahl Tore | 106 (Ø 2,52 pro Spiel) | ||
| Torschützenkönig | Michelle Andrews & Jang Dong-sook je 6 Tore | ||
| |||
Vorrunde
Gruppe A
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | 2 |
| Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13. Juli 1994 | 0:3 | ||
| 13. Juli 1994 | 2:1 | ||
| 13. Juli 1994 | 3:3 | ||
| 14. Juli 1994 | 0:4 | ||
| 14. Juli 1994 | 1:3 | ||
| 15. Juli 1994 | 1:1 | ||
| 16. Juli 1994 | 2:0 | ||
| 16. Juli 1994 | 1:0 | ||
| 16. Juli 1994 | 1:1 | ||
| 18. Juli 1994 | 4:0 | ||
| 18. Juli 1994 | 3:1 | ||
| 18. Juli 1983 | 0:1 | ||
| 19. Juli 1994 | 0:0 | ||
| 19. Juli 1983 | 1:0 | ||
| 16. Juli 1994 | 4:1 |
Gruppe B
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 2 |
| Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13. Juli 1994 | 0:2 | ||
| 14. Juli 1994 | 0:1 | ||
| 14. Juli 1994 | 1:0 | ||
| 15. Juli 1994 | 0:3 | ||
| 15. Juli 1994 | 0:0 | ||
| 15. Juli 1994 | 1:1 | ||
| 17. Juli 1994 | 3:0 | ||
| 17. Juli 1994 | 1:2 | ||
| 17. Juli 1994 | 2:0 | ||
| 18. Juli 1994 | 1:0 | ||
| 19. Juli 1994 | 1:0 | ||
| 19. Juli 1983 | 1:2 | ||
| 20. Juli 1994 | 1:2 | ||
| 20. Juli 1983 | 3:0 | ||
| 20. Juli 1994 | 0:1 |
Platzierungsspiele
- Spiele um Platz 9–12
| Irland | – | 1:1, 0:2 n. Siebenmetern |
| Kanada | – | 1:1, 4:2 n.Siebenmetern |
- Spiel um Platz 11
| Irland | – | 3:2 |
- Spiel um Platz 9
| Kanada | – | 0:1 |
- Spiele um Platz 5–8
| Niederlande | – | 2:0 |
| Südkorea | – | 4:1 |
- Spiel um Platz 7
| Spanien | – | 1:2 |
- Spiel um Platz 5
| Niederlande | – | 0:2 |
Halbfinale
| – | 2:0 | |
| Argentinien | – | 2:0 |
Spiel um Platz 3
| Deutschland | – | 1:2 |
Finale
| Australien | – | 2:0 |
Endklassement
Platz Land 1
Australien2
Argentinien3
USA4
Deutschland5
Südkorea6
Niederlande7
China8
Spanien9
England10
Kanada11
Irland12
Russland
Weltmeisterinnen
Justine Sowry, Tammy Ghisalberti, Katie Allen, Alyson Annan, Juliet Haslam, Jenny Morris, Alison Peek, Lisa Powell, Karen Marsden, Kate Starre, Sally Carbon, Jackie Pereira, Nova Peris, Rechelle Hawkes, Michelle Andrews, Renita Farrell[1]
Weblink
- WM 1994 auf FIH.ch
Fußnoten
- Aufstellung gemäß sport-komplett.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
