Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2022
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2022 ist ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 23. bis 25. September 2022 in Heerhugowaard in den Niederlanden statt.
| 16. Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2022 | |
|---|---|
| Der Turniersaal bei der Junioren-WM | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Weltmeisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
| Ausrichter: | UMB, KNBB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Event Center Hotel Heer Hugo, Heerhugowaard |
| Eröffnung: | 23. September 2022 |
| Endspiel: | 25. September 2022 |
| Teilnehmer: | 24 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | • • |
| Preisgeld: | – |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,241 |
| Bester ED: | 1,842 |
| Höchstserie (HS): | 12 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| Veranstaltungsort | |
| Der jüngste Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft. Der 14-jährige Amir Ibraimov aus Duisburg. | |
| ← 2019 | 2023 → |


Der südkoreanische Sender Five&Six übertrug live im Internet alle Spiele des Turniers.
Modus
Die Junioren-Weltmeisterschaft wurde mit 24 Teilnehmern ausgetragen. Gespielt wurde in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielern im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[1][2]
- Titelverteidiger (Choo Myung-woo zu alt) UMB: 1
- CEB: 10
- CPB: 4
- ACBC: 6
- ACC: 2
- Wildcard; organisierender Verband (CEB): 1
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenphase
Die Gruppeneinteilung war wie folgt:[3]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-o.-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 35 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.
| Achtelfinale 35 Points |
Viertelfinale 35 Points |
Halbfinale 35 Points |
Finale 35 Points | |||||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 21 | 33 | 0,636 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 34 | 1,029 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 25 | 32 | 0,781 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 32 | 1,093 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 30 | 1,166 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 13 | 29 | 0,448 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 24 | 1,458 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 15 | 23 | 0,652 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 19 | 28 | 0,678 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 29 | 1,206 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 25 | 33 | 0,757 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 33 | 1,060 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 20 | 19 | 1,052 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 20 | 1,750 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 10 | 18 | 0,555 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 19 | 1,842 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 30 | 1,166 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 16 | 29 | 0,551 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 26 | 23 | 1,130 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 23 | 1,521 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 11 | 30 | 0,366 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 31 | 1,129 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 34 | 1,029 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 25 | 34 | 0,735 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 36 | 0,972 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 27 | 35 | 0,771 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 32 | 32 | 1,000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 33 | 1,060 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 34 | 49 | 0,693 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 35 | 49 | 0,714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage – Infos, Zeiten, Ergebnisse, Ranglisten ( vom 25. September 2022 im Internet Archive) (Five&Six mit UMB)
- Five&Six: Dreiband-WM der Junioren 2022 auf YouTube, 25. September 2022 (koreanisch; Playlist und Highlights der Spiele etc.).
Einzelnachweise
- Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), 28. August 2022, abgerufen am 28. August 2022 (englisch).
- Teilnehmerliste. (PDF) UMB, 28. August 2022, abgerufen am 28. August 2022 (englisch).
- Gruppeneinteilung. (PDF) UMB, 28. August 2022, abgerufen am 28. August 2022 (englisch).




.JPG.webp)